
Pro Circuit Circuit-Gasgriffhülse AL THROTTLE TUBE CR/passend für KTM
95,75 € 99,58 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder.
Pro Circuit Circuit-Gasgriffhülse - AL THROTTLE TUBE CR/passend für KTM
Für Motocross-, MX- und Offroad-Fans stellt der Pro Circuit Pro Circuit-Gasgriffhülse das ultimative Upgrade dar. Seine herausragenden Features sind:
- CNC-gefräst: Dies verleiht der Gasgriffhülse eine unvergleichliche Genauigkeit und Perfektion in der Fertigung. Jedes Detail wurde präzise ausgeführt, um eine perfekte Passform und Funktion sicherzustellen.
- PTFE-beschichtet: Die PTFE-Beschichtung gewährleistet eine reibungslose und widerstandsfähige Oberfläche. Dadurch verbessert sich das Griffgefühl und die Langlebigkeit des Produkts.
- Stabilität und Langlebigkeit: Im Vergleich zu Standard-Plastikteilen ist der Pro Circuit Pro Circuit-Gasgriffhülse ausgesprochen robust. Er kann viele Jahre intensiver Belastungen standhalten, sodass Du Dir über vorzeitige Verschleißerscheinungen keine Sorgen machen musst.
Aus all diesen Gründen ist der Pro Circuit Pro Circuit-Gasgriffhülse eine hervorragende Wahl für alle, die auf der Suche nach Qualität, Performance und Langzeithaltbarkeit sind. Mach Dein Offroad-Abenteuer mit diesem Gasgriffhülse noch aufregender!
Details zum Artikel:
Produkt: Hülse
Typ: Gasgriff
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Schwarz
Ausführung: Gasdrehgriff
Für Lenkerdurchmesser: 22 mm (7/8")
SKU | PC-TB-02 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Cockpit - Gasgriff |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Pro Circuit |
Bekannt als | Hülse Typ: Gasgriff schwarz |
Material | Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Cockpit-Cockpit - Gasgriff |
Teiletyp | Gasgriff |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | 125 | 1989 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1990 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1991 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1992 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1993 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1994 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1995 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1996 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1997 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1998 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1999 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2000 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2001 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2002 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2003 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2004 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2005 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2006 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2007 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1989 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 1990 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 1991 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 1992 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1993 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1994 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1995 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1996 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1997 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1998 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1999 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2000 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2001 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2002 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2003 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2004 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2005 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2006 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2007 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 500 | 1989 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1990 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1991 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1992 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1993 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1994 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1995 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1996 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1997 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1998 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 1999 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 2000 | CR 500 R | - | ALL |
HONDA | 500 | 2001 | CR 500 R | - | ALL |
KTM | 124 | 1997 | EGS 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1997 | LC2 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1997 | STING 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1998 | EGS 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1998 | LC2 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1998 | STING 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1999 | EGS 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1999 | LC2 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1999 | STING 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2000 | EXE 125 | Supermoto | EUROPE |
KTM | 124 | 2000 | EXE 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2000 | LC2 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2000 | STING 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2001 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2001 | EXE 125 | Supermoto | EUROPE |
KTM | 124 | 2001 | EXE 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2002 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2003 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2004 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2005 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1997 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1997 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1998 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1998 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1999 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1999 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2000 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2000 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2001 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2002 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2003 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2004 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2005 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 193 | 2000 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2001 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2002 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2003 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2004 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2005 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 200 | 1998 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 200 | 1999 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 250 | 1997 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 1997 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 1998 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 1998 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 1999 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 1999 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2000 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2000 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2001 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2001 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2002 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2002 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2003 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2003 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2004 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2004 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2005 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2005 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 293 | 2002 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2003 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2004 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2005 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 297 | 1999 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 297 | 2000 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 297 | 2001 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 1997 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 1998 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 360 | 1996 | EXC 360 | - | ALL |
KTM | 360 | 1997 | EXC 360 | - | ALL |
KTM | 380 | 1998 | EGS 380 | - | EUROPE |
KTM | 380 | 1998 | EXC 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 1998 | SX 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 1999 | EGS 380 | - | EUROPE |
KTM | 380 | 1999 | EXC 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 1999 | SX 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2000 | EXC 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2000 | SX 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2001 | EXC 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2001 | SX 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2002 | SX 380 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
Pro Circuit
Hersteller:
Pro Circuit
2771 Wardlow Rd
CA 92882 Corona
USA (US)
dpoulin@procircuit.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu
Pro Circuit
Hersteller:
Pro Circuit
2771 Wardlow Rd
CA 92882 Corona
USA (US)
dpoulin@procircuit.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu