
Renthal Kettenrad - SPROCK R 428 48T BK UL SC
- Beim Renthal Kettenrad handelt es sich um ein CNC-gefertigtes Produkt aus einer speziell veredelten 7075-T6 Aluminiumlegierung.
- Diese Aluminiumlegierung verspricht höchste Qualität und Langlebigkeit, damit Du lange Freude an Deinem Kettenrad hast.
- Das Kettenrad ist mit Schmutznuten für Selbstreinigung an jedem Zahn ausgestattet. Diese sind so konzipiert, dass sie die Ansammlung von Schlamm verhindern und die Verschleißfestigkeit erhöhen.
- So bleibt Dein Kettenrad länger sauber und verschleißt nicht so schnell – für eine optimale Leistung Deines Motorrads in jedem Gelände.
- Das Design des Kettenrades hat ebenfalls viel zu bieten: Es ist 66 % leichter als Stahl, was eine bessere Leistung Deines Motorrads unterstützt, und trotzdem unglaublich langlebig.
- Mit dem Renthal Kettenrad entscheidest Du Dich also für ein Produkt, das Design und Funktionalität perfekt vereint.
Details zum Artikel:
Produkt: Ritzel/Kettenrad
Typ: Antrieb
Farbe: schwarz
Material: 7075-T6 Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Kettengröße: 428
Anzahl Zähne: 48
Farbe Oberfläche: Schwarz
Montageposition: Hinten
SKU | REH-121U-428-48GPBK |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Antrieb - Kettenrad Aluminium |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Renthal |
Bekannt als | Ritzel/Kettenrad Typ: Antrieb schwarz |
Material | 7075-T6 Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Übersetzung-Antrieb - Kettenrad Aluminium |
Teiletyp | Kettenrad |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | 80 | 1989 | RM 80 | - | ALL |
SUZUKI | 80 | 1990 | RM 80 | - | ALL |
SUZUKI | 80 | 1991 | RM 80 | - | ALL |
SUZUKI | 80 | 1992 | RM 80 | - | ALL |
SUZUKI | 80 | 1993 | RM 80 | - | ALL |
SUZUKI | 80 | 1994 | RM 80 | - | ALL |
SUZUKI | 80 | 1995 | RM 80 | - | ALL |
SUZUKI | 80 | 1996 | RM 80 | - | ALL |
SUZUKI | 80 | 1997 | RM 80 | - | ALL |
SUZUKI | 80 | 1998 | RM 80 | - | ALL |
SUZUKI | 80 | 1999 | RM 80 | - | ALL |
SUZUKI | 80 | 2000 | RM 80 | - | ALL |
SUZUKI | 80 | 2001 | RM 80 | - | ALL |
SUZUKI | 85 | 2002 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2003 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2003 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2004 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2004 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2005 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2005 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2006 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2006 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2007 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2007 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2008 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2008 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2009 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2009 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2010 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2010 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2011 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2011 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2012 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2012 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2013 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2013 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2014 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2014 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2015 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2015 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2016 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2016 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2017 | RM 85 L | Big Wheel | EUROPE |
SUZUKI | 85 | 2017 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2018 | RM 85 | Small Wheel | ALL |
SUZUKI | 85 | 2019 | RM 85 17/14 | Small Wheel | ALL |
YAMAHA | 80 | 1993 | YZ 80 | - | ALL |
YAMAHA | 80 | 1994 | YZ 80 LW | - | EUROPE |
YAMAHA | 80 | 1994 | YZ 80 | - | ALL |
YAMAHA | 80 | 1995 | YZ 80 LW | - | EUROPE |
YAMAHA | 80 | 1995 | YZ 80 | - | ALL |
YAMAHA | 80 | 1996 | YZ 80 LW | - | EUROPE |
YAMAHA | 80 | 1996 | YZ 80 | - | ALL |
YAMAHA | 80 | 1997 | YZ 80 LW | - | EUROPE |
YAMAHA | 80 | 1997 | YZ 80 | - | ALL |
YAMAHA | 80 | 1998 | YZ 80 LW | - | EUROPE |
YAMAHA | 80 | 1998 | YZ 80 | - | ALL |
YAMAHA | 80 | 1999 | YZ 80 LW | - | EUROPE |
YAMAHA | 80 | 1999 | YZ 80 | - | ALL |
YAMAHA | 80 | 2000 | YZ 80 LW | - | ALL |
YAMAHA | 80 | 2000 | YZ 80 | - | ALL |
YAMAHA | 80 | 2001 | YZ 80 LW | - | ALL |
YAMAHA | 80 | 2001 | YZ 80 | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2002 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2002 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2003 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2003 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2004 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2004 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2005 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2005 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2006 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2006 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2007 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2007 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2008 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2008 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2009 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2009 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2010 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2010 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2011 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2011 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2012 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2012 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2013 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2013 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2014 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2014 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2015 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2015 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2016 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2016 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2017 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2017 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2018 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2018 | YZ 85 SW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2020 | YZ 85 SW | - | EUROPE |
YAMAHA | 85 | 2021 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2022 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2023 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2024 | YZ 85 LW | - | ALL |
YAMAHA | 85 | 2025 | YZ 85 LW | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
Renthal
Hersteller:
Renthal Ltd.
Bredbury Park Way, Bredbury Park Industrial Estate
SK6 2SN Stockport
United Kingdom (GB)
rees@renthal.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu
Renthal
Hersteller:
Renthal Ltd.
Bredbury Park Way, Bredbury Park Industrial Estate
SK6 2SN Stockport
United Kingdom (GB)
rees@renthal.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu