
Renthal Kettenrad - SPROCK R 520 49T BL UL SC
- Beim Renthal Kettenrad handelt es sich um ein CNC-gefertigtes Produkt aus einer speziell veredelten 7075-T6 Aluminiumlegierung.
- Diese Aluminiumlegierung verspricht höchste Qualität und Langlebigkeit, damit Du lange Freude an Deinem Kettenrad hast.
- Das Kettenrad ist mit Schmutznuten für Selbstreinigung an jedem Zahn ausgestattet. Diese sind so konzipiert, dass sie die Ansammlung von Schlamm verhindern und die Verschleißfestigkeit erhöhen.
- So bleibt Dein Kettenrad länger sauber und verschleißt nicht so schnell – für eine optimale Leistung Deines Motorrads in jedem Gelände.
- Das Design des Kettenrades hat ebenfalls viel zu bieten: Es ist 66 % leichter als Stahl, was eine bessere Leistung Deines Motorrads unterstützt, und trotzdem unglaublich langlebig.
- Mit dem Renthal Kettenrad entscheidest Du Dich also für ein Produkt, das Design und Funktionalität perfekt vereint.
Details zum Artikel:
Produkt: Ritzel/Kettenrad
Typ: Antrieb
Farbe: blau
Material: 7075-T6 Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Kettengröße: 520
Anzahl Zähne: 49
Farbe Oberfläche: Blau
Montageposition: Hinten
| SKU | REH-224U-520-49GPBU | 
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage | 
| Artikeltyp | Antrieb - Kettenrad Aluminium | 
| Einsatzbereich | Enduro, Motocross | 
| Marke | Renthal | 
| Bekannt als | Ritzel/Kettenrad Typ: Antrieb blau | 
| Material | 7075-T6 Aluminium | 
| Anwendung | Motocross | 
| Gruppensumme | Technik Übersetzung-Antrieb - Kettenrad Aluminium | 
| Teiletyp | Kettenrad | 
| Serie | 2024 | 
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land | 
|---|---|---|---|---|---|
| AJP | 600 | 2016 | PR7 610 | Adventure | ALL | 
| AJP | 600 | 2017 | PR7 610 | Adventure | ALL | 
| AJP | 600 | 2018 | PR7 610 | Adventure | EUROPE | 
| AJP | 600 | 2019 | PR7 610 | Adventure | EUROPE | 
| AJP | 600 | 2020 | PR7 610 | Adventure | EUROPE | 
| AJP | 600 | 2021 | PR7 610 | Adventure | EUROPE | 
| CCM | 450 | 2014 | GP 450 | Adventure | ALL | 
| CCM | 450 | 2015 | GP 450 | Adventure RS | ALL | 
| CCM | 450 | 2015 | GP 450 | Adventure S | ALL | 
| CCM | 450 | 2015 | GP 450 | Adventure | ALL | 
| CCM | 450 | 2016 | GP 450 | Adventure RS | ALL | 
| CCM | 450 | 2016 | GP 450 | Adventure S | ALL | 
| CCM | 450 | 2016 | GP 450 | Adventure | ALL | 
| CCM | 450 | 2017 | GP 450 | Adventure RS | ALL | 
| CCM | 450 | 2017 | GP 450 | Adventure S | ALL | 
| CCM | 450 | 2017 | GP 450 | Adventure | ALL | 
| GAS GAS | 125 | 2021 | MC 125 | - | ALL | 
| GAS GAS | 125 | 2022 | MC 125 | - | ALL | 
| GAS GAS | 125 | 2023 | MC 125 | - | ALL | 
| GAS GAS | 125 | 2024 | MC 125 | - | ALL | 
| GAS GAS | 249 | 2022 | EC 250 | - | ALL | 
| GAS GAS | 249 | 2022 | MC 250 | - | ALL | 
| GAS GAS | 249 | 2023 | EC 250 | - | ALL | 
| GAS GAS | 249 | 2023 | MC 250 | - | ALL | 
| GAS GAS | 249 | 2024 | EC 250 | - | ALL | 
| GAS GAS | 249 | 2025 | EC 250 | - | ALL | 
| GAS GAS | 250 | 2021 | MC 250 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 250 | 2022 | EC 250 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 250 | 2022 | MC 250 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 250 | 2023 | EC 250 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 250 | 2023 | MC 250 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 250 | 2024 | MC 250 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 250 | 2025 | MC 250 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 293 | 2021 | EC 300 | - | ALL | 
| GAS GAS | 293 | 2022 | EC 300 | - | ALL | 
| GAS GAS | 293 | 2023 | EC 300 | - | ALL | 
| GAS GAS | 293 | 2024 | EC 300 | - | ALL | 
| GAS GAS | 293 | 2025 | EC 300 | GP | ALL | 
| GAS GAS | 293 | 2025 | EC 300 | - | ALL | 
| GAS GAS | 350 | 2022 | EC 350 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 350 | 2022 | MC 350 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 350 | 2023 | EC 350 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 350 | 2023 | MC 350 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 449 | 2023 | RX 450 F | Rally Replica | ALL | 
| GAS GAS | 449 | 2024 | RX 450 F | Rally Replica | ALL | 
| GAS GAS | 450 | 2021 | MC 450 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | Troy Lee | ALL | 
| GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 450 | 2023 | MC 450 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 693 | 2022 | ES 700 ABS | - | ALL | 
| GAS GAS | 693 | 2023 | ES 700 ABS | - | ALL | 
| GAS GAS | 693 | 2024 | ES 700 ABS | - | ALL | 
| HUSABERG | 125 | 2012 | TE 125 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 125 | 2013 | TE 125 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 125 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 125 | 2015 | TE 125 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 249 | 2011 | TE 250 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 249 | 2012 | TE 250 | - | ALL | 
| HUSABERG | 249 | 2013 | TE 250 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 249 | 2014 | TE 250 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 249 | 2015 | TE 250 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 250 | 2013 | FE 250 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 250 | 2014 | FE 250 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 250 | 2015 | FE 250 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 293 | 2011 | TE 300 | - | ALL | 
| HUSABERG | 293 | 2012 | TE 300 | - | ALL | 
| HUSABERG | 293 | 2013 | TE 300 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 293 | 2014 | TE 300 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 293 | 2015 | TE 300 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 350 | 2013 | FE 350 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 350 | 2014 | FE 350 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 393 | 2010 | FE 390 | - | ALL | 
| HUSABERG | 393 | 2011 | FE 390 | - | ALL | 
| HUSABERG | 393 | 2012 | FE 390 | - | ALL | 
| HUSABERG | 449 | 2006 | FE 450 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 449 | 2007 | FE 450 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 449 | 2008 | FE 450 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 449 | 2009 | FE 450 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 449 | 2010 | FE 450 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 449 | 2011 | FE 450 | - | ALL | 
| HUSABERG | 449 | 2012 | FE 450 | - | ALL | 
| HUSABERG | 449 | 2013 | FE 450 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 450 | 2006 | FS 450 E | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 450 | 2007 | FS 450 E | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 450 | 2008 | FS 450 E | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 450 | 2010 | FX 450 | - | ALL | 
| HUSABERG | 450 | 2011 | FX 450 | - | ALL | 
| HUSABERG | 450 | 2012 | FX 450 | - | ALL | 
| HUSABERG | 510 | 2013 | FE 501 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 510 | 2014 | FE 501 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 510 | 2015 | FE 501 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 550 | 2005 | FC 550 | - | ALL | 
| HUSABERG | 550 | 2006 | FC 550 | - | ALL | 
| HUSABERG | 550 | 2006 | FE 550 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 550 | 2007 | FE 550 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 550 | 2008 | FE 550 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 565 | 2009 | FE 570 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 565 | 2010 | FE 570 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 565 | 2010 | FS 570 | Supermoto | ALL | 
| HUSABERG | 565 | 2011 | FE 570 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 565 | 2011 | FS 570 | Supermoto | ALL | 
| HUSABERG | 565 | 2012 | FE 570 | - | ALL | 
| HUSABERG | 565 | 2012 | FS 570 | Supermoto | ALL | 
| HUSABERG | 644 | 2006 | FE 650 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 644 | 2007 | FE 650 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 644 | 2008 | FE 650 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 650 | 2003 | FS 650 E | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 650 | 2004 | FS 650 E | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 650 | 2005 | FS 650 E | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 650 | 2006 | FS 650 C | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 650 | 2006 | FS 650 E | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 650 | 2007 | FS 650 C | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 650 | 2007 | FS 650 E | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 650 | 2008 | FS 650 C | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 650 | 2008 | FS 650 E | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 124 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 124 | 2015 | TE 125 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 124 | 2016 | TE 125 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 125 | 2014 | TC 125 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 125 | 2015 | TC 125 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 125 | 2016 | TC 125 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 125 | 2017 | TC 125 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 125 | 2017 | TX 125 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 125 | 2018 | TC 125 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 125 | 2018 | TX 125 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 125 | 2019 | TC 125 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 125 | 2019 | TX 125 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 125 | 2020 | TC 125 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 125 | 2021 | TC 125 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 125 | 2022 | TC 125 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 144 | 2020 | TE 150 I | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 144 | 2021 | TE 150 I | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 144 | 2022 | TE 150 I | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 249 | 2018 | TE 250 I | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 249 | 2019 | TE 250 I | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 249 | 2020 | TE 250 I | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 249 | 2021 | TE 250 I | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 249 | 2022 | TE 250 I | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2014 | FC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2014 | FE 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2014 | TC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2014 | TE 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2015 | FC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2015 | FE 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2015 | TC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2015 | TE 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2016 | FC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2016 | FE 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2016 | TC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2016 | TE 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2017 | FC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2017 | FE 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2017 | TC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2017 | TE 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2018 | FC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2018 | FE 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2018 | TC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2019 | FC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2019 | FE 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2019 | TC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2020 | FC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2020 | FE 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2020 | TC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2021 | FC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2021 | FE 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2021 | TC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2022 | FC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2022 | FE 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 250 | 2022 | TC 250 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 293 | 2014 | TE 300 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 293 | 2015 | TE 300 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 293 | 2016 | TE 300 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 293 | 2017 | TE 300 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 I | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 293 | 2019 | TE 300 I | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | Jarvis Edition | ALL | 
| HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 293 | 2021 | TE 300 I | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 293 | 2022 | TE 300 I | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2014 | FC 350 | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 350 | 2014 | FE 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2015 | FC 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2015 | FE 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2016 | FC 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2016 | FE 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2017 | FC 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2017 | FE 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2018 | FC 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2018 | FE 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2019 | FC 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2019 | FE 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2020 | FC 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2020 | FE 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2021 | FC 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2021 | FE 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2022 | FC 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2014 | FC 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2014 | FE 450 | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 450 | 2015 | FC 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2015 | FE 450 | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 450 | 2016 | FC 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2016 | FE 450 | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 450 | 2017 | FC 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2017 | FE 450 | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 450 | 2018 | FC 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2018 | FE 450 | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 450 | 2018 | FS 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2019 | FE 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2019 | FS 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2020 | FE 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2020 | FS 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2021 | FC 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2021 | FE 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2021 | FS 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2022 | FC 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2022 | FS 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2023 | FC 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 450 | 2024 | FC 450 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 510 | 2014 | FE 501 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 510 | 2015 | FE 501 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 510 | 2016 | FE 501 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 510 | 2017 | FE 501 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 510 | 2018 | FE 501 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 510 | 2019 | FE 501 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 510 | 2020 | FE 501 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 510 | 2021 | FE 501 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 510 | 2022 | FE 501 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 510 | 2023 | FE 501 | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 693 | 2016 | 701 ENDURO | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 693 | 2016 | 701 SUPERMOTO | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 693 | 2017 | 701 ENDURO | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 693 | 2017 | 701 SUPERMOTO | - | ALL | 
| HUSQVARNA | 693 | 2018 | 701 ENDURO | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 693 | 2018 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 693 | 2019 | 701 ENDURO | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 693 | 2019 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 693 | 2020 | 701 ENDURO LR | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 693 | 2020 | 701 ENDURO | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 693 | 2020 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 693 | 2021 | 701 ENDURO | - | EUROPE | 
| HUSQVARNA | 693 | 2021 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE | 
| KTM | 124 | 2001 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2002 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2003 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2004 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2005 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2006 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2008 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2009 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | - | EUROPE | 
| KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | - | EUROPE | 
| KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | - | EUROPE | 
| KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | - | EUROPE | 
| KTM | 125 | 1993 | EXC 125 | - | EUROPE | 
| KTM | 125 | 1994 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 1995 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 1996 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 1997 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 1998 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 1999 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2000 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2003 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2004 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2005 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2006 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2007 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2008 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2009 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2010 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2011 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2012 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2013 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2014 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2015 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2016 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2017 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2017 | XC-W 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2018 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2018 | XC-W 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2019 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2019 | XC-W 125 | - | EUROPE | 
| KTM | 125 | 2020 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2021 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2022 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2009 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2010 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2011 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2012 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2013 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2014 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2015 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2016 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2017 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2017 | XC-W 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2018 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2018 | XC-W 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2019 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2019 | XC-W 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2020 | EXC 150 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 144 | 2020 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2020 | XC-W 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2021 | EXC 150 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 144 | 2021 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2022 | EXC 150 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 144 | 2022 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 193 | 2000 | EXC 200 | - | ALL | 
| KTM | 193 | 2001 | EXC 200 | - | ALL | 
| KTM | 193 | 2002 | EXC 200 | - | ALL | 
| KTM | 193 | 2003 | EXC 200 | - | ALL | 
| KTM | 193 | 2004 | EXC 200 | - | ALL | 
| KTM | 193 | 2005 | EXC 200 | - | ALL | 
| KTM | 193 | 2006 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2007 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2008 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2009 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2010 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2011 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2014 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2015 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2016 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 200 | 1998 | EXC 200 | - | ALL | 
| KTM | 200 | 1999 | EXC 200 | - | ALL | 
| KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 249 | 2019 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 249 | 2020 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 249 | 2021 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 249 | 2022 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 1993 | EXC 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 1993 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 1994 | EXC 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 1994 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 1995 | EXC 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 1995 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 1996 | EXC 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 1996 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 1997 | EXC 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 1997 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 1998 | EXC 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 1998 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 1999 | EXC 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 1999 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2000 | EXC 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2000 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2001 | EXC 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2001 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2002 | EXC 250 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2002 | EXC 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2002 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2003 | EXC 250 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2003 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2003 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2004 | EXC 250 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2004 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2004 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2005 | EXC 250 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2005 | EXC 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2005 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2006 | EXC 250 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2006 | EXC 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2006 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2006 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2007 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2007 | EXC-F 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2007 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2007 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2008 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2008 | EXC-F 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2008 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2008 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2009 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2009 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2009 | EXC-F 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2009 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2009 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2010 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2010 | EXC-F 250 | Champions Edition | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2010 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2010 | EXC-F 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2010 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2010 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2011 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2011 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2011 | EXC-F 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2011 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2011 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2012 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2012 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2013 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2013 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2014 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2014 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2015 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE | 
