
Renthal Ritzel - SPROCK R 520 52T SI UL SC
- Renthal Ritzel Eigenschaften
- Gefertigt durch den CNC-Fräsprozess aus dem widerstandsfähigen 655M13 Chromnickelstahl
- Mit Schmutznuten an jedem Zahn, eine spezielle Funktion für Selbstreinigung und längere Lebensdauer
- Für bestimmte Modelle ist eine ultraleichte Version erhältlich, die eine Gewichtseinsparung von 10-15% ermöglicht
- Renthal Kettenräder Merkmale
- CNC-gefräst aus der speziell veredelten 7075-T6 Aluminiumlegierung
- Ausgestattet mit Schmutznuten an jedem Zahn für Selbstreinigung, wodurch die Verschleißfestigkeit erhöht wird
- Jedes Kettenrad hat ein ultraleichtes Design, ist dabei 66% leichter als Stahl, bleibt aber extrem langlebig
Details zum Artikel:
Produkt: Ritzel/Kettenrad
Stückzahl: Stückweise
Kettengröße: 520
Anzahl Zähne: 52
Montageposition: Hinten
SKU | REH-216U-520-52GPSI |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Antrieb - Kettenrad Aluminium |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Renthal |
Bekannt als | Ritzel/Kettenrad Stückzahl: Stückweise Kettengröße: 520 |
Material | 7075-T6 Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Übersetzung-Antrieb - Kettenrad Aluminium |
Teiletyp | Kettenrad |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
AJP | 298 | 2022 | SPR 310 R | Enduro | EUROPE |
BETA | 249 | 2006 | RR 250 | - | EUROPE |
BETA | 249 | 2007 | RR 250 | - | EUROPE |
BETA | 349 | 2011 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2012 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 398 | 2006 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2007 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2008 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2009 | RR 400 | Racing | ALL |
BETA | 398 | 2009 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2010 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2011 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2012 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 448 | 2006 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2007 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2008 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2009 | RR 450 | Racing | EUROPE |
BETA | 448 | 2009 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 449 | 2010 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 449 | 2011 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 449 | 2012 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 498 | 2010 | RR 520 | - | ALL |
BETA | 498 | 2011 | RR 520 | Factory | ALL |
BETA | 498 | 2011 | RR 520 | - | ALL |
BETA | 498 | 2012 | RR 498 | - | ALL |
BETA | 498 | 2012 | RR 520 | - | ALL |
BETA | 510 | 2006 | RR 525 | - | ALL |
BETA | 510 | 2007 | RR 525 | - | ALL |
BETA | 510 | 2008 | RR 525 | - | ALL |
BETA | 510 | 2009 | RR 525 | Racing | ALL |
BETA | 510 | 2009 | RR 525 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2001 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2002 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2003 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2004 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2005 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2006 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2007 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2008 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2009 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2009 | EC 125 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2009 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2010 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2010 | EC 125 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2010 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2011 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2011 | EC 125 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2013 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2014 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2015 | EC 125 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 1997 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 1998 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 1999 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2000 | EC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2001 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2002 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2003 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2004 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2005 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2006 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2007 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2008 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2009 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2011 | EC 200 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2011 | EC 200 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2013 | EC 200 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2014 | EC 200 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2014 | EC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2015 | EC 200 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2019 | EC 200 E4 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2019 | EC 200 RANGER E4 | - | EUROPE |
GAS GAS | 199 | 2019 | EC 200 RANGER | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2019 | EC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 199 | 2019 | XC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 200 | 1999 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 200 | 2000 | EC 200 | - | EUROPE |
GAS GAS | 200 | 2018 | EC 200 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2001 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2002 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2003 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2004 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2005 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2006 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2007 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2008 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2008 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2009 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2009 | EC 250 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2009 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2010 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2010 | EC 250 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2010 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2011 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2011 | EC 250 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2011 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2012 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2012 | EC 250 | Guillaume Replica | ALL |
GAS GAS | 249 | 2012 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2013 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2013 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2014 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2014 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2015 | EC 250 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2018 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2018 | ENDURO 250 GP | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2018 | XC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2019 | EC 250 | Six Days Chile | ALL |
GAS GAS | 249 | 2019 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2019 | ENDURO 250 GP | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2019 | XC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 1997 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 1998 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 1999 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2000 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2012 | EC 250 F | Sixdays | ALL |
GAS GAS | 250 | 2012 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2013 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2014 | EC 250 F | Cami | ALL |
GAS GAS | 250 | 2014 | EC 250 F | Racing | ALL |
GAS GAS | 250 | 2015 | EC 250 F | Racing | ALL |
GAS GAS | 250 | 2018 | EC 250 E4 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2019 | EC 250 E4 | - | EUROPE |
GAS GAS | 299 | 2001 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2002 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2003 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2004 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2005 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2006 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2007 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2008 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2008 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2009 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2009 | EC 300 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2009 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2010 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2010 | EC 300 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2010 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 SIXDAYS | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 | Guillaume Replica | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2013 | EC 300 F | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2013 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2013 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 F | Racing | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2015 | EC 300 F | Racing | ALL |
GAS GAS | 299 | 2015 | EC 300 RACING | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2018 | EC 300 E4 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2018 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2018 | ENDURO 300 GP | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2018 | XC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2019 | EC 300 E4 | - | EUROPE |
GAS GAS | 299 | 2019 | EC 300 RANGER E4 | - | EUROPE |
GAS GAS | 299 | 2019 | EC 300 RANGER | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2019 | EC 300 | Six Days Chile | ALL |
GAS GAS | 299 | 2019 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2019 | ENDURO 300 GP | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2019 | XC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 300 | 1999 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 300 | 2000 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 444 | 2003 | FSE 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 444 | 2004 | FSE 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 444 | 2005 | FSE 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 449 | 2006 | FSE 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 449 | 2007 | FSE 450 I.E. | - | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2008 | SM 450 FSR | - | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2009 | HALLEY 450 SM | Supermoto | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2009 | SM 450 FSR | - | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2013 | EC 450 F | - | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2014 | EC 450 F | Racing | EUROPE |
GAS GAS | 450 | 2015 | EC 450 F | Racing | EUROPE |
GAS GAS | 515 | 2008 | SM 515 FSR | - | EUROPE |
GAS GAS | 515 | 2009 | EC 515 FSR | - | EUROPE |
GAS GAS | 515 | 2009 | SM 515 FSR | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 1999 | WRE 125 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2002 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2003 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2004 | SM 125 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2004 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2005 | SM 125 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2005 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2006 | SM 125 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2006 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2007 | SM 125 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2007 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2008 | SM 125 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2008 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2009 | SM 125 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2009 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2010 | SM 125 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2010 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2011 | SM 125 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2011 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2012 | SM 125 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2012 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2013 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1995 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1995 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1995 | WRE 125 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 125 | 1996 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1996 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1996 | WRE 125 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 125 | 1997 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1997 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1997 | WRE 125 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 125 | 1998 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1998 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1998 | WRE 125 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 125 | 1999 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 1999 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2000 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2000 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2001 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2001 | WR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2002 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2003 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2004 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2005 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2006 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2007 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2008 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2009 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2010 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2011 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2012 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2013 | CR 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1995 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1996 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1997 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1998 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1998 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1999 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 1999 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2000 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2000 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2001 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2001 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2002 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2002 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2003 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2003 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2003 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2003 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2004 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2004 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2004 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2004 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2005 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2005 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2005 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2005 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2006 | CR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2006 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2006 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2006 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2007 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2007 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2007 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2008 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2008 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2008 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2009 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2009 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2009 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2010 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2010 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2010 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2011 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2011 | TE 250 | Meo Replica | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2011 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2011 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2012 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2012 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2012 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2013 | TC 250 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2013 | TE 250 R | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 250 | 2013 | WR 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2009 | WR 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2010 | WR 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2011 | WR 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2012 | WR 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2013 | WR 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 298 | 2011 | TE 310 | - | ALL |
HUSQVARNA | 298 | 2012 | TE 310 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 1992 | TE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 1993 | TE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 1994 | TE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 1995 | TE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2002 | WR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1992 | CR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1992 | WR 360 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 360 | 1993 | CR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1993 | WR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1994 | CR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1994 | WR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1995 | WR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1996 | WR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1997 | WR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1998 | WR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 1999 | WR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 2000 | WR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 360 | 2001 | WR 360 | - | ALL |
HUSQVARNA | 400 | 2001 | TE 400 | - | ALL |
HUSQVARNA | 400 | 2002 | TE 400 | - | ALL |
HUSQVARNA | 410 | 1995 | TE 410 | - | ALL |
HUSQVARNA | 410 | 1996 | TE 410 | - | ALL |
HUSQVARNA | 410 | 1997 | TE 410 | - | ALL |
HUSQVARNA | 410 | 1998 | TE 410 | - | ALL |
HUSQVARNA | 410 | 1999 | TE 410 | - | ALL |
HUSQVARNA | 410 | 2000 | TE 410 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2003 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2003 | TE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2004 | SM 450 R | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2004 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2004 | TE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2005 | SM 450 R | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2005 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2005 | TE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2006 | SM 450 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2006 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2006 | TE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2007 | SM 450 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2007 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2007 | TE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2008 | SM 450 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2008 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2009 | SM 450 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2009 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2010 | SM 450 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2010 | TC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2011 | TC 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2011 | TE 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2012 | TC 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2012 | TE 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2013 | TC 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2013 | TE 449 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FS 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 478 | 2011 | TE 511 | - | ALL |
HUSQVARNA | 478 | 2012 | TE 511 | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2004 | TE 510 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2005 | SM 510 R | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2005 | TE 510 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2006 | SM 510 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2006 | TE 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2007 | SM 510 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2007 | TE 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 501 | 2008 | SM 510 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2009 | SM 510 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 501 | 2010 | SM 510 R I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 510 | 2004 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2005 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2006 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2007 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2008 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2009 | TC 510 | - | ALL |
HUSQVARNA | 570 | 2001 | TC 570 | - | ALL |
HUSQVARNA | 570 | 2002 | TC 570 | - | ALL |
HUSQVARNA | 576 | 1999 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 576 | 2000 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 576 | 2001 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 576 | 2002 | SM 570 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 576 | 2003 | SM 570 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 576 | 2004 | SM 570 R | - | ALL |
HUSQVARNA | 576 | 2005 | SM 610 S | - | ALL |
HUSQVARNA | 576 | 2008 | SM 610 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 576 | 2009 | SM 610 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 1999 | SM 610 E | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 1999 | SM 610 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 1999 | TE 610 E | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 2000 | SM 610 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 2000 | TE 610 E | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 2001 | SM 610 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 2001 | TE 610 E | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 2002 | SM 610 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 2002 | TE 610 E | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 2003 | SM 610 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 2003 | TE 610 E | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 2004 | SM 610 S | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 577 | 2004 | TE 610 E | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1991 | TC 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1991 | TE 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1992 | TC 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1992 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1993 | TC 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1993 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1994 | TC 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1994 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1995 | TC 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1995 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1996 | TC 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1996 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1997 | TC 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1997 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1998 | TC 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 1998 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 1999 | TC 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 2000 | TC 610 | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 2006 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2007 | TE 610 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2010 | TE 630 I.E. | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 610 | 2011 | TE 630 I.E. | - | ALL |
HUSQVARNA | 610 | 2012 | TE 630 I.E. | - | ALL |
SHERCO | 124 | 2018 | SE-R 125 | Racing | ALL |
SHERCO | 124 | 2019 | SE-R 125 | Racing | ALL |
SHERCO | 124 | 2020 | SE-R 125 | Racing | ALL |
SHERCO | 125 | 2019 | SC 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 125 | 2021 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 125 | 2021 | SE-R 125 | Racing | ALL |
SHERCO | 125 | 2022 | SE 125 | Factory | ALL |
