
Renthal Ritzel - SPROCKET F 525 15T
- Renthal Ritzel für Motorräder zeichnen sich durch ihre CNC-Bearbeitung aus. Sie sind nicht gestanzt, was eine sehr präzise und qualitativ hochwertige Fertigung garantiert.
- Mithilfe computergestützter ultra-leichter Design-Techniken wird das ungefederte Gewicht verringert und die Leistungsübertragung erhöht.
- Die vorderen Ritzel bestehen aus gehärtetem, kernverfeinertem Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl. Diese Materialwahl sorgt für die ultimative Kombination aus Stärke und Härte.
- Das extrem widerstandsfähige Material garantiert Langlebigkeit auch bei intensiver Nutzung und anspruchsvollen Bedingungen.
- Durch die spezielle Design- und Materialwahl ist dieses Ritzel ein hochwertiges Ersatz- oder Upgrade-Teil für Dein Motorrad.
Details zum Artikel:
Produkt: Ritzel/Kettenrad
Typ: Nebenwelle
Farbe: silber
Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Stückzahl: Stückweise
Kettengröße: 525
Anzahl Zähne: 15
Farbe Oberfläche: Unbehandelt
Montageposition: Vorne
SKU | REH-407--525-15P |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Antrieb - Ritzel |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | Renthal |
Bekannt als | Ritzel/Kettenrad Typ: Nebenwelle silber |
Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Übersetzung-Antrieb - Ritzel |
Teiletyp | Ritzel |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 1077 | 2015 | TUONO V4 1100 RR ABS | Factory | ALL |
APRILIA | 1077 | 2015 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 1077 | 2016 | TUONO V4 1100 RR ABS | Factory | ALL |
APRILIA | 1077 | 2016 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 1077 | 2017 | TUONO V4 1100 RR ABS | Factory | ALL |
APRILIA | 1077 | 2017 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 1077 | 2021 | TUONO V4 1100 RR ABS | Factory | ALL |
APRILIA | 1077 | 2021 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 1077 | 2022 | TUONO V4 1100 RR ABS | Factory | ALL |
APRILIA | 1077 | 2022 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 1077 | 2023 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 1077 | 2024 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 1099 | 2021 | RSV4 1100 ABS | - | ALL |
APRILIA | 1099 | 2022 | RSV4 1100 ABS | - | ALL |
APRILIA | 1099 | 2023 | RSV4 1100 ABS | - | ALL |
APRILIA | 1099 | 2024 | RSV4 1100 ABS | - | ALL |
APRILIA | 998 | 1998 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 1999 | RSV 1000 SP | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 1999 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 1999 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2000 | RSV 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2000 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2000 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2001 | RSV 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2001 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2001 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2002 | RSV 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2002 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2002 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2003 | RSV 1000 | Mille | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2003 | SL 1000 | Falco | ALL |
APRILIA | 998 | 2004 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2004 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2004 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2005 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2005 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2006 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2006 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2006 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2007 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2007 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2007 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2008 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2008 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2008 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2009 | RSV 1000 R | Factory | ALL |
APRILIA | 998 | 2009 | RSV 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2009 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 998 | 2010 | TUONO 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2011 | RSV4 1000 | Factory APRC SE | EUROPE |
APRILIA | 999 | 2011 | RSV4 1000 | Factory APRC | EUROPE |
APRILIA | 999 | 2011 | TUONO V4 1000 R | APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2011 | TUONO V4 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2012 | RSV4 1000 | Factory APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2012 | TUONO V4 1000 R | APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2012 | TUONO V4 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2013 | RSV4 1000 ABS | Factory APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2013 | RSV4 1000 | Factory APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2013 | TUONO V4 1000 R | APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2013 | TUONO V4 1000 R | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2014 | RSV4 1000 ABS | Factory APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2014 | TUONO V4 1000 R ABS | APRC | ALL |
APRILIA | 999 | 2015 | RSV4 1000 RF ABS | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2016 | RSV4 1000 RF ABS | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2017 | RSV4 1000 RF ABS | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2017 | RSV4 1000 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 999 | 2018 | RSV4 1000 RF ABS | - | EUROPE |
APRILIA | 999 | 2018 | RSV4 1000 RR ABS | - | EUROPE |
APRILIA | 999 | 2019 | RSV4 1000 RR ABS | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2008 | F 650 GS ABS | - | EUROPE |
BMW | 652 | 2008 | F 650 GS | - | EUROPE |
BMW | 798 | 2008 | F 650 GS ABS (800cc) | Twin | ALL |
BMW | 798 | 2008 | F 800 GS ABS | - | EUROPE |
BMW | 798 | 2008 | F 800 GS | - | ALL |
BMW | 798 | 2009 | F 650 GS (800cc) | Twin | ALL |
BMW | 798 | 2009 | F 800 GS ABS | - | EUROPE |
BMW | 798 | 2009 | F 800 GS | - | ALL |
BMW | 798 | 2010 | F 800 GS ABS | 30 Years GS | EUROPE |
BMW | 798 | 2010 | F 800 GS ABS | - | EUROPE |
BMW | 798 | 2010 | F 800 GS | 30 Years GS | EUROPE |
BMW | 798 | 2010 | F 800 GS | - | ALL |
BMW | 798 | 2011 | F 800 GS ABS | 30 Years GS | ALL |
BMW | 798 | 2011 | F 800 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2011 | F 800 GS | 30 Years GS | ALL |
BMW | 798 | 2011 | F 800 GS | - | ALL |
BMW | 798 | 2012 | F 800 GS ABS | Triple Black | ALL |
BMW | 798 | 2012 | F 800 GS ABS | Trophy | ALL |
BMW | 798 | 2012 | F 800 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2012 | F 800 GS | Triple Black | ALL |
BMW | 798 | 2012 | F 800 GS | Trophy | ALL |
BMW | 798 | 2012 | F 800 GS | - | ALL |
BMW | 798 | 2013 | F 700 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2013 | F 800 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2014 | F 700 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2014 | F 800 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 798 | 2014 | F 800 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2015 | F 700 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2015 | F 800 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 798 | 2015 | F 800 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2016 | F 700 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2016 | F 800 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 798 | 2016 | F 800 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2017 | F 700 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2017 | F 800 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 798 | 2017 | F 800 GS ABS | Trophy | ALL |
BMW | 798 | 2017 | F 800 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2018 | F 800 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 798 | 2019 | F 800 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 853 | 2018 | F 750 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2018 | F 850 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2019 | F 750 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2019 | F 850 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2020 | F 750 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2020 | F 850 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2021 | F 750 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2021 | F 850 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2022 | F 850 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2023 | F 850 GS ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2020 | F 900 R ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2020 | F 900 XR ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2021 | F 900 R ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2021 | F 900 XR ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2022 | F 900 R ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2022 | F 900 XR ABS | - | ALL |
GAS GAS | 124 | 2008 | EC 125 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
Renthal
Hersteller:
Renthal Ltd.
Bredbury Park Way, Bredbury Park Industrial Estate
SK6 2SN Stockport
United Kingdom (GB)
rees@renthal.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu
Renthal
Hersteller:
Renthal Ltd.
Bredbury Park Way, Bredbury Park Industrial Estate
SK6 2SN Stockport
United Kingdom (GB)
rees@renthal.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu