
RENTHAL Selbstreinigendes vorderes Kettenrad SPROCKET F 520 12T SC
30,21 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Renthal Selbstreinigendes vorderes Kettenrad - SPROCKET F 520 12T SC
- Die vorderen Off-Road-Kettenräder von Renthal sind die erste Wahl für viele Werks-Motocross- und Supercross-Teams. Sie zeichnen sich durch höchste Qualität und Performance aus.
- Durch das CNC-Verfahren gefertigt aus robustem 655M13-Chromnickelstahl. Dieser Stahl ist gehärtet und veredelt, um maximale Langlebigkeit und Leistung zu gewähren.
- Zusätzlicher Bonus ist die CNC-bearbeitete Schmutznut auf beiden Seiten jedes Zahns. Diese Nut führt den Schmutz von den wichtigen Kontaktstellen zwischen Kette und Kettenrad ab, um Schäden oder Abnutzung zu vermeiden.
- Das Resultat ist eine geringere Verschleißrate und somit eine erhöhte Lebensdauer Deines Antriebs.
- Das Renthal Selbstreinigende vordere Kettenrad ist also sowohl für den Profisportler als auch für den Amateurfahrer hervorragend geeignet, da es eine hohe Beständigkeit und Effizienz sicherstellt.
Details zum Artikel:
Produkt: Ritzel/Kettenrad
Typ: Nebenwelle
Farbe: silber
Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Stückzahl: Stückweise
Kettengröße: 520
Anzahl Zähne: 12
Farbe Oberfläche: Unbehandelt
Montageposition: Vorne
Ausführung: Selbstreinigend
SKU | REH-292--520-12GP |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Antrieb - Ritzel |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Renthal |
Bekannt als | Ritzel/Kettenrad Typ: Nebenwelle silber |
Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Übersetzung-Antrieb - Ritzel |
Teiletyp | Ritzel |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
BETA | 125 | 2018 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2019 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2020 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2021 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2022 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2023 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 190 | 2019 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2020 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2020 | RR 200 | - | ALL |
BETA | 190 | 2021 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2021 | RR 200 | Racing | ALL |
BETA | 190 | 2022 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2022 | RR 200 | Racing | ALL |
BETA | 190 | 2023 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2023 | RR 200 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2006 | RR 250 | - | EUROPE |
BETA | 249 | 2007 | RR 250 | - | EUROPE |
BETA | 249 | 2013 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2014 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2014 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2015 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2015 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2016 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2016 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2017 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2018 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2023 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2023 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2013 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2014 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2014 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2015 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2015 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2015 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2016 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2016 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2016 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2017 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2017 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2017 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2018 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2018 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2018 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Steve Holcombe Replica | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2023 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2023 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 349 | 2011 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2012 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2020 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2021 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2022 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2023 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2017 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2018 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2019 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2020 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2021 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2022 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2023 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 398 | 2006 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2007 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2008 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2009 | RR 400 | Racing | ALL |
BETA | 398 | 2009 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2010 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2011 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 398 | 2012 | RR 400 | - | ALL |
BETA | 431 | 2017 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2018 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2023 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 448 | 2006 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2007 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2008 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 448 | 2009 | RR 450 | Racing | EUROPE |
BETA | 448 | 2009 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 449 | 2010 | RR 450 | - | EUROPE |
BETA | 449 | 2011 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 449 | 2012 | RR 450 | - | ALL |
BETA | 478 | 2017 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2018 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2019 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2020 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2021 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2022 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2023 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 498 | 2010 | RR 520 | - | ALL |
BETA | 498 | 2011 | RR 520 | Factory | ALL |
BETA | 498 | 2011 | RR 520 | - | ALL |
BETA | 498 | 2012 | RR 498 | - | ALL |
BETA | 498 | 2012 | RR 520 | - | ALL |
BETA | 510 | 2006 | RR 525 | - | ALL |
BETA | 510 | 2007 | RR 525 | - | ALL |
BETA | 510 | 2008 | RR 525 | - | ALL |
BETA | 510 | 2009 | RR 525 | Racing | ALL |
BETA | 510 | 2009 | RR 525 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2021 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2022 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2023 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2024 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2024 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2024 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2025 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2024 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2024 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2025 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2025 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2021 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2022 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2023 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2024 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2025 | EC 300 | GP | ALL |
GAS GAS | 293 | 2025 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2021 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2024 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2024 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2025 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2025 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 449 | 2023 | RX 450 F | Rally Replica | ALL |
GAS GAS | 449 | 2024 | RX 450 F | Rally Replica | ALL |
GAS GAS | 450 | 2021 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | Troy Lee | ALL |
GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2023 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2024 | EC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2024 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2025 | EC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2025 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 510 | 2024 | EC 500 F | - | ALL |
GAS GAS | 510 | 2025 | EC 500 F | - | ALL |
HUSABERG | 125 | 2012 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 125 | 2013 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 125 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 125 | 2015 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2011 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2012 | TE 250 | - | ALL |
HUSABERG | 249 | 2013 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2014 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2015 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 250 | 2013 | FE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 250 | 2014 | FE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 250 | 2015 | FE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 293 | 2011 | TE 300 | - | ALL |
HUSABERG | 293 | 2012 | TE 300 | - | ALL |
HUSABERG | 293 | 2013 | TE 300 | - | EUROPE |
HUSABERG | 293 | 2014 | TE 300 | - | EUROPE |
HUSABERG | 293 | 2015 | TE 300 | - | EUROPE |
HUSABERG | 350 | 2013 | FE 350 | - | EUROPE |
HUSABERG | 350 | 2014 | FE 350 | - | EUROPE |
HUSABERG | 393 | 2010 | FE 390 | - | ALL |
HUSABERG | 393 | 2011 | FE 390 | - | ALL |
HUSABERG | 393 | 2012 | FE 390 | - | ALL |
HUSABERG | 449 | 2009 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSABERG | 449 | 2010 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSABERG | 449 | 2011 | FE 450 | - | ALL |
HUSABERG | 449 | 2012 | FE 450 | - | ALL |
HUSABERG | 449 | 2013 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSABERG | 450 | 2010 | FX 450 | - | ALL |
HUSABERG | 450 | 2011 | FX 450 | - | ALL |
HUSABERG | 450 | 2012 | FX 450 | - | ALL |
HUSABERG | 510 | 2013 | FE 501 | - | EUROPE |
HUSABERG | 510 | 2014 | FE 501 | - | EUROPE |
HUSABERG | 510 | 2015 | FE 501 | - | EUROPE |
HUSABERG | 565 | 2009 | FE 570 | - | EUROPE |
HUSABERG | 565 | 2010 | FE 570 | - | EUROPE |
HUSABERG | 565 | 2010 | FS 570 | Supermoto | ALL |
HUSABERG | 565 | 2011 | FE 570 | - | EUROPE |
HUSABERG | 565 | 2011 | FS 570 | Supermoto | ALL |
HUSABERG | 565 | 2012 | FE 570 | - | ALL |
HUSABERG | 565 | 2012 | FS 570 | Supermoto | ALL |
HUSABERG | 644 | 2006 | FE 650 E | - | ALL |
HUSABERG | 644 | 2007 | FE 650 E | - | ALL |
HUSABERG | 644 | 2008 | FE 650 E | - | ALL |
HUSABERG | 650 | 2003 | FS 650 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2004 | FS 650 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2005 | FS 650 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2006 | FS 650 C | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2006 | FS 650 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2007 | FS 650 C | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2007 | FS 650 E | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2008 | FS 650 C | - | EUROPE |
HUSABERG | 650 | 2008 | FS 650 E | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2015 | TE 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2016 | TE 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2014 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2015 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2016 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2020 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2021 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2022 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2023 | TC 125 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2023 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2024 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2020 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2021 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2022 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2023 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2024 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2018 | TE 250 I | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 249 | 2019 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2020 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2021 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2022 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2023 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2024 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2024 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2024 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2024 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2014 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2015 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2016 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2017 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2019 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | Jarvis Edition | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2021 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2022 | TE 300 I | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2022 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2023 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2024 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2014 | FC 350 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 350 | 2014 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2015 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2015 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2024 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2024 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2014 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2014 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FS 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2024 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2024 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2024 | FS 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2025 | FE 450 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2025 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2014 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2015 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2016 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2017 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2018 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2019 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2020 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2021 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2023 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2024 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2025 | FE 501 | Heritage | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2025 | FE 501 | - | ALL |
KTM | - | 2015 | FREERIDE E-SX | - | EUROPE |
KTM | - | 2015 | FREERIDE E-XC | - | EUROPE |
KTM | - | 2016 | FREERIDE E-SX | - | EUROPE |
KTM | - | 2016 | FREERIDE E-XC | - | EUROPE |
KTM | - | 2017 | FREERIDE E-SX | - | EUROPE |
KTM | - | 2017 | FREERIDE E-XC | - | EUROPE |
KTM | - | 2018 | FREERIDE E-XC | - | ALL |
KTM | - | 2019 | FREERIDE E-XC | - | ALL |
KTM | - | 2020 | FREERIDE E-XC | - | ALL |
KTM | - | 2021 | FREERIDE E-XC | - | ALL |
KTM | - | 2022 | FREERIDE E-XC | - | ALL |
KTM | - | 2023 | FREERIDE E-XC | - | ALL |
KTM | 124 | 2001 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2002 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2003 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2004 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2005 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2006 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2008 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2009 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 125 | 1993 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 125 | 1994 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1995 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1996 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1997 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1998 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1999 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2000 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2003 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2004 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2005 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2006 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2007 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2008 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2009 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2010 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2011 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2012 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2013 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2014 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2015 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2016 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2017 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2017 | XC-W 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2018 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2018 | XC-W 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2019 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2019 | XC-W 125 | - | EUROPE |
KTM | 125 | 2020 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2021 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2022 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2023 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2024 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 144 | 2009 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2010 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2011 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2012 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2013 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2014 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2015 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2016 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2017 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2017 | XC-W 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2018 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2018 | XC-W 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2019 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2019 | XC-W 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2020 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2020 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2020 | XC-W 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2021 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
