
RENTHAL Twinring Kettenrad SPROCKET R 520 50T GN SC TWIN
128,11 € 135,80 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit:
Renthal Twinring Kettenrad - SPROCKET R 520 50T GN SC TWIN
Das Renthal Twinring Kettenrad für Motorräder ist ein innovativ gestaltetes und hochwertiges Produkt, das auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegt ist. Hier sind die Hauptmerkmale, die dieses Produkt so einzigartig machen:
- Es besteht aus Ultralight? 7075-T6 Aluminium für den Innenring, das gleiche Material, das auch in den Standard-Kettenrädern von Renthal verwendet wird, was für zusätzliche Robustheit sorgt.
- Der Außenring ist aus chemisch vernickeltem Stahl gefertigt und wurde mit dem geringstmöglichen Gewicht entworfen, um Leichtigkeit zu gewährleisten und die Performance zu verbessern.
- Der Außenring wird auf eine Temperatur von 200°C erhitzt und dann über den Innenring gelegt. Dieser Vorgang, begleitet von einem Wellenmuster, sorgt für langlebigen Halt und Zuverlässigkeit während der gesamten Lebensdauer des Kettenrads.
- Speziell entworfene Madenschrauben bieten zusätzliche Stabilität bei seitlichen Kollisionen und verhindern einen Kontakt mit der Kettenführung, was die Lebensdauer und die Haltbarkeit erhöht.
- Das Kettenrad ist mit selbstreinigenden Schmutznuten zwischen jedem Zahn ausgestattet, die das Ansammeln von Schmutz verhindern und so die Abnutzung und das Gewicht des Kettenrads reduzieren.
- Es ist nachweislich bis zu drei Mal langlebiger als ein Standard-Aluminium-Kettenrad und weitaus leichter als ein Stahl-Kettenrad, was deine Fahrerfahrung verbessern wird.
Das Renthal Twinring Kettenrad bietet also den perfekten Kompromiss aus Langlebigkeit, Performance und Gewicht. Dies macht es zur idealen Wahl für alle Fahrer, die Wert auf Qualität, Design und Innovation legen.
Details zum Artikel:
Produkt: Ritzel/Kettenrad
Typ: Antrieb
Farbe: grün
Material: 7075-T6 Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Kettengröße: 520
Anzahl Zähne: 50
Farbe Oberfläche: Grün
Montageposition: Hinten
SKU | REH-1120-520-50GPGN |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Antrieb - Kettenrad Stahl |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Renthal |
Bekannt als | Ritzel/Kettenrad Typ: Antrieb grün |
Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Übersetzung-Antrieb - Kettenrad Stahl |
Teiletyp | Kettenrad |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | 125 | 1985 | KX 125 D | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1986 | KX 125 E | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1987 | KX 125 E | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1988 | KX 125 F | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1989 | KX 125 G | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1990 | KX 125 H | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1991 | KX 125 H | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1992 | KX 125 J | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1993 | KX 125 J | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1994 | KX 125 K | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1995 | KX 125 K | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1996 | KX 125 K | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1997 | KX 125 K | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1998 | KX 125 K | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 1999 | KX 125 L | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 2000 | KX 125 L | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 2001 | KX 125 L | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 2002 | KX 125 L | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 2003 | KX 125 M | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 2004 | KX 125 M | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 2005 | KX 125 M | - | ALL |
KAWASAKI | 125 | 2006 | KX 125 M | - | EUROPE |
KAWASAKI | 125 | 2007 | KX 125 M | - | EUROPE |
KAWASAKI | 125 | 2008 | KX 125 M | - | EUROPE |
KAWASAKI | 200 | 1983 | KDX 200 | - | ALL |
KAWASAKI | 200 | 1984 | KDX 200 | - | ALL |
KAWASAKI | 200 | 1985 | KDX 200 | - | ALL |
KAWASAKI | 200 | 1986 | KDX 200 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 200 | 1987 | KDX 200 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 200 | 1988 | KDX 200 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 200 | 1989 | KDX 200 | - | ALL |
KAWASAKI | 200 | 1990 | KDX 200 | - | ALL |
KAWASAKI | 200 | 1991 | KDX 200 | - | ALL |
KAWASAKI | 200 | 1992 | KDX 200 | - | ALL |
KAWASAKI | 200 | 1993 | KDX 200 | - | ALL |
KAWASAKI | 200 | 1994 | KDX 200 | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 1994 | KLX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 1995 | KLX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2019 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2020 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2021 | KX 250 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2021 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2022 | KX 250 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2022 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1987 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1988 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1989 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1990 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1991 | KDX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1991 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1992 | KDX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1992 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1993 | KDX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1993 | KLX 250 R | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1993 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1994 | KDX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1994 | KLX 250 R | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1994 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1995 | KDX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1995 | KLX 250 R | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1995 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1996 | KLX 250 R | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1996 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 1997 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 1998 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 1999 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2000 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2001 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2002 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2003 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2004 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2004 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2005 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2005 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2006 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2006 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2007 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2007 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2008 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2008 | KX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2009 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2010 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2011 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2012 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2013 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2014 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2015 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2016 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2017 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2018 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 300 | 1997 | KLX 300 R | - | ALL |
KAWASAKI | 300 | 1998 | KLX 300 R | - | ALL |
KAWASAKI | 300 | 1999 | KLX 300 R | - | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2000 | KLX 300 R | - | ALL |
KAWASAKI | 300 | 2001 | KLX 300 R | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2019 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 449 | 2019 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2020 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 449 | 2020 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2021 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 449 | 2021 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2022 | KX 450 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2022 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2006 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2007 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2008 | KLX 450 R | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2008 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2009 | KLX 450 R | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2009 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2010 | KLX 450 R | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2010 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2011 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2011 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2012 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2012 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2013 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2013 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2014 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2014 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2015 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2015 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2016 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2016 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2017 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2017 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2018 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2018 | KX 450 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 500 | 1987 | KX 500 C | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1988 | KX 500 D | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1989 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1990 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1991 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1992 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1993 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1994 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1995 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1996 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1997 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1998 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 1999 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 2000 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 2001 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 2002 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 2003 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 500 | 2004 | KX 500 E | - | ALL |
KAWASAKI | 650 | 1993 | KLX 650 R | - | ALL |
KAWASAKI | 650 | 1994 | KLX 650 R | - | ALL |
KAWASAKI | 650 | 1995 | KLX 650 R | - | ALL |
KAWASAKI | 650 | 1996 | KLX 650 R | - | ALL |
KAWASAKI | 652 | 1993 | KLX 650 | - | ALL |
KAWASAKI | 652 | 1994 | KLX 650 | - | ALL |
KAWASAKI | 652 | 1995 | KLX 650 | - | ALL |
KAWASAKI | 652 | 1996 | KLX 650 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2004 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2005 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2006 | RM-Z 250 | - | EUROPE |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
Renthal
Hersteller:
Renthal Ltd.
Bredbury Park Way, Bredbury Park Industrial Estate
SK6 2SN Stockport
United Kingdom (GB)
rees@renthal.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu
Renthal
Hersteller:
Renthal Ltd.
Bredbury Park Way, Bredbury Park Industrial Estate
SK6 2SN Stockport
United Kingdom (GB)
rees@renthal.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu