
RENTHAL Twinwall® Lenker TWINWALL passend für KTM 994 BK
       191,65 €         201,23 €      
     Inkl. MwSt. ,  inkl. kostenlosen Versand    
Lieferzeit:
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder. 
Renthal Twinwall® Lenker - TWINWALL passend für KTM 994 BK
- Der Renthal Twinwall® Lenker für Motorräder zeichnet sich durch seine Twinwall®-Konstruktion aus, die aus zwei ineinander gesteckten Aluminiumrohren besteht
- Das äußere Rohr ist aus widerstandsfähigem 7010-T73 Aluminium gefertigt und zum Schutz gegen Korrosion eloxiert
- Das innere Rohr, bestehend aus ultra hochfestem 7010-T6 Aluminium, ist hart eloxiert, um Verschleiß durch den Drehgriff und die Griffarmaturen zu verhindern
- Zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit und Reinigungsflüssigkeiten bieten die zum Abdecken der Enden des äußeren Rohrs verwendeten Gummidichtungen
- Eine Lasermarkierung in der Mitte sorgt für eine präzise Positionierung des Lenkers
- Für besseren Schutz und erhöhte Haltbarkeit ist jeder Lenker mit einem verbesserten Lenkerpolster aus Spritzguss-Schaumstoff ausgestattet
- Bitte beachte, dass der Renthal Twinwall® Lenker modellspezifische 28,6 mm (1-1/8?) Lenkerhalterungen benötigt, wenn Dein Motorrad ursprünglich mit 22 mm (7/8?) Lenkern ausgestattet war
Details zum Artikel:
Produkt: Lenker
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Schwarz
Breite: 81 cm (31-7/8")
Ausführung: Twinwall, passend für KTM High
Erhöhung: 70 mm (2-3/4")
Höhe: 99 mm (3-7/8")
Klemmbreite: 110 mm (4-5/16")
Klemmdurchmesser: 28,6 mm (1-1/8")
Lenkerdurchmesser: 28,6 mm (1-1/8")
Kröpfung: 40 mm (1-5/8")
Durchmesser Griffarmaturen: 22 mm (7/8")
| SKU | REH-994-01-BK-02-185 | 
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage | 
| Artikeltyp | Cockpit - Lenker | 
| Einsatzbereich | Enduro, Motocross | 
| Marke | Renthal | 
| Bekannt als | Lenker schwarz Material: Aluminium Stückzahl: Stückweise | 
| Material | 7010-T6 Aluminium | 
| Anwendung | Motocross | 
| Gruppensumme | Technik Cockpit-Cockpit - Lenker | 
| Teiletyp | Lenker | 
| Serie | 2024 | 
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land | 
|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | 249 | 2022 | MC 250 | - | ALL | 
| GAS GAS | 249 | 2023 | MC 250 | - | ALL | 
| GAS GAS | 350 | 2022 | MC 350 F | - | ALL | 
| GAS GAS | 350 | 2023 | MC 350 F | - | ALL | 
| HUSABERG | 125 | 2012 | TE 125 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 125 | 2013 | TE 125 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 125 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 125 | 2015 | TE 125 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 249 | 2011 | TE 250 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 249 | 2012 | TE 250 | - | ALL | 
| HUSABERG | 249 | 2013 | TE 250 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 249 | 2014 | TE 250 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 249 | 2015 | TE 250 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 250 | 2013 | FE 250 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 250 | 2014 | FE 250 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 250 | 2015 | FE 250 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 293 | 2011 | TE 300 | - | ALL | 
| HUSABERG | 293 | 2012 | TE 300 | - | ALL | 
| HUSABERG | 293 | 2013 | TE 300 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 293 | 2014 | TE 300 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 293 | 2015 | TE 300 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 350 | 2013 | FE 350 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 350 | 2014 | FE 350 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 350 | 2015 | FE 350 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 393 | 2010 | FE 390 | - | ALL | 
| HUSABERG | 393 | 2011 | FE 390 | - | ALL | 
| HUSABERG | 393 | 2012 | FE 390 | - | ALL | 
| HUSABERG | 449 | 2006 | FE 450 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 449 | 2007 | FE 450 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 449 | 2008 | FE 450 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 449 | 2009 | FE 450 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 449 | 2010 | FE 450 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 449 | 2011 | FE 450 | - | ALL | 
| HUSABERG | 449 | 2012 | FE 450 | - | ALL | 
| HUSABERG | 449 | 2013 | FE 450 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 450 | 2010 | FX 450 | - | ALL | 
| HUSABERG | 450 | 2011 | FX 450 | - | ALL | 
| HUSABERG | 450 | 2012 | FX 450 | - | ALL | 
| HUSABERG | 510 | 2013 | FE 501 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 510 | 2014 | FE 501 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 510 | 2015 | FE 501 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 550 | 2006 | FE 550 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 550 | 2007 | FE 550 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 550 | 2008 | FE 550 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 565 | 2009 | FE 570 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 565 | 2010 | FE 570 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 565 | 2011 | FE 570 S | - | ALL | 
| HUSABERG | 565 | 2011 | FE 570 | - | EUROPE | 
| HUSABERG | 565 | 2012 | FE 570 | - | ALL | 
| HUSABERG | 644 | 2006 | FE 650 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 644 | 2007 | FE 650 E | - | ALL | 
| HUSABERG | 644 | 2008 | FE 650 E | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2004 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2005 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2006 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2008 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2009 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | Champions Edition | ALL | 
| KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | - | ALL | 
| KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | - | EUROPE | 
| KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | - | EUROPE | 
| KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | - | EUROPE | 
| KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | - | EUROPE | 
| KTM | 125 | 2009 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2010 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2011 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2012 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2013 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2014 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2015 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2016 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2017 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2017 | XC-W 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2018 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2019 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2020 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2021 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 125 | 2022 | SX 125 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2009 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2010 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2011 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2012 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2013 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2014 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2015 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2016 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2017 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2017 | XC-W 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2018 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2018 | XC-W 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2019 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2019 | XC-W 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2020 | EXC 150 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 144 | 2020 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2020 | XC-W 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2021 | EXC 150 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 144 | 2021 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2022 | EXC 150 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 144 | 2022 | SX 150 | - | ALL | 
| KTM | 144 | 2023 | EXC 150 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2004 | EXC 200 | - | ALL | 
| KTM | 193 | 2005 | EXC 200 | - | ALL | 
| KTM | 193 | 2006 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2007 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2008 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2009 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2010 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2011 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2014 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2015 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 193 | 2016 | EXC 200 | - | EUROPE | 
| KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 249 | 2019 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 249 | 2020 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 249 | 2021 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 249 | 2022 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2004 | EXC 250 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2004 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2004 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2005 | EXC 250 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2005 | EXC 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2005 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2006 | EXC 250 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2006 | EXC 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2006 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2006 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2007 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2007 | EXC-F 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2007 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2007 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2008 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2008 | EXC-F 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2008 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2008 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2009 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2009 | EXC-F 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2009 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2009 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2010 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2010 | EXC-F 250 | Champions Edition | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2010 | EXC-F 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2010 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2010 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2011 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2011 | EXC-F 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2011 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2011 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2012 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2012 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2013 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2013 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2014 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2014 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2015 | EXC-F 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2015 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2015 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2016 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2016 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2017 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2017 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2018 | SX 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2018 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2019 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL | 
| KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2020 | SX-F 250 | Prado | ALL | 
| KTM | 250 | 2020 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL | 
| KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2021 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2022 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 250 | 2023 | SX-F 250 | - | ALL | 
| KTM | 293 | 2005 | EXC 300 | - | ALL | 
| KTM | 293 | 2006 | EXC 300 | - | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2007 | EXC 300 | - | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2013 | EXC 300 | - | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | - | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | - | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | - | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | - | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE | 
| KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | - | EUROPE | 
| KTM | 300 | 2005 | XC 300 | - | ALL | 
| KTM | 300 | 2006 | XC 300 | - | ALL | 
| KTM | 300 | 2007 | XC 300 | - | ALL | 
| KTM | 300 | 2008 | XC 300 | - | ALL | 
| KTM | 300 | 2009 | XC 300 | - | ALL | 
| KTM | 300 | 2010 | XC 300 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2011 | SX-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2012 | EXC-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2012 | SX-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2013 | EXC-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2013 | SX-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2014 | EXC-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2014 | SX-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2015 | EXC-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2015 | SX-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2016 | SX-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2017 | SX-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2018 | SX-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2019 | SX-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2020 | SX-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL | 
| KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2021 | SX-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 350 | 2022 | SX-F 350 | - | ALL | 
| KTM | 448 | 2003 | EXC 450 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 449 | 2009 | EXC 450 | - | ALL | 
| KTM | 449 | 2010 | EXC 450 | Champions Edition | ALL | 
| KTM | 449 | 2010 | EXC 450 | - | ALL | 
| KTM | 449 | 2011 | EXC 450 | - | ALL | 
| KTM | 449 | 2012 | EXC 450 | - | ALL | 
| KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | - | EUROPE | 
| KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | - | EUROPE | 
| KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL | 
| KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL | 
| KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | - | ALL | 
| KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL | 
| KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | - | ALL | 
| KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | - | ALL | 
| KTM | 450 | 2006 | SMR 450 | - | ALL | 
| KTM | 450 | 2007 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 450 | 2008 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 450 | 2009 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 450 | 2010 | SX-F 450 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 450 | 2011 | SX-F 450 | - | ALL | 
| KTM | 450 | 2012 | SX-F 450 | - | ALL | 
| KTM | 450 | 2013 | SX-F 450 | - | EUROPE | 
| KTM | 450 | 2014 | SX-F 450 | - | EUROPE | 
| KTM | 450 | 2015 | SX-F 450 | - | EUROPE | 
| KTM | 450 | 2016 | SX-F 450 | - | EUROPE | 
| KTM | 450 | 2017 | SX-F 450 | - | EUROPE | 
| KTM | 450 | 2018 | SX-F 450 | - | ALL | 
| KTM | 450 | 2019 | SX-F 450 | Herlings Replica | EUROPE | 
| KTM | 450 | 2019 | SX-F 450 | - | ALL | 
| KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | Cairoli | ALL | 
| KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | - | ALL | 
| KTM | 450 | 2021 | SX-F 450 | - | ALL | 
| KTM | 450 | 2022 | SX-F 450 | - | ALL | 
| KTM | 505 | 2007 | SX-F 505 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 505 | 2008 | SX-F 505 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 505 | 2009 | XC-F 505 | - | ALL | 
| KTM | 510 | 2003 | EXC 525 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 510 | 2004 | EXC 525 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 510 | 2005 | EXC 525 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 510 | 2006 | EXC 525 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 510 | 2007 | EXC 525 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 510 | 2008 | EXC 530 | - | ALL | 
| KTM | 510 | 2009 | EXC 530 | - | ALL | 
| KTM | 510 | 2010 | EXC 530 | Champions Edition | EUROPE | 
| KTM | 510 | 2010 | EXC 530 | - | ALL | 
| KTM | 510 | 2011 | EXC 530 | - | ALL | 
| KTM | 510 | 2012 | EXC 500 | - | EUROPE | 
| KTM | 510 | 2013 | EXC 500 | - | EUROPE | 
| KTM | 510 | 2014 | EXC 500 | - | EUROPE | 
| KTM | 510 | 2015 | EXC 500 | - | EUROPE | 
| KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | - | ALL | 
| KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE | 
| KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | - | ALL | 
| KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | - | ALL | 
| KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | - | ALL | 
| KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | - | ALL | 
| KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | - | ALL | 
| KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | - | ALL | 
| KTM | 525 | 2003 | SX 525 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 525 | 2004 | SX 525 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 525 | 2005 | SX 525 RACING | - | EUROPE | 
| KTM | 525 | 2006 | SX 525 RACING | - | EUROPE | 
| YAMAHA | 250 | 2007 | YZ 250 F | - | EUROPE | 
| YAMAHA | 250 | 2008 | YZ 250 F | - | EUROPE | 
| YAMAHA | 250 | 2009 | YZ 250 F | - | EUROPE | 
Eigene Bewertung schreiben
   Marke:
Renthal
Hersteller:
Renthal Ltd.
Bredbury Park Way, Bredbury Park Industrial Estate
SK6 2SN Stockport
United Kingdom (GB)
rees@renthal.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu
     Renthal
Hersteller:
Renthal Ltd.
Bredbury Park Way, Bredbury Park Industrial Estate
SK6 2SN Stockport
United Kingdom (GB)
rees@renthal.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu



