
SADDLEMEN Cruis'n Deluxe Windschildtasche mit 3 Fächern WINDSHIELD BAG FLH
Lieferzeit:
Die Saddlemen Cruis'n Deluxe Windschildtasche mit drei Fächern bietet dir auf deinem Motorrad zusätzlichen Stauraum. Die Tasche ist so gestaltet, dass sie sich perfekt in das Armaturenbrett einer klassischen Harley-Davidson® Bat-Wing-Verkleidung einfügt.
- Die Windschildtasche besticht durch ein markantes Design mit großen Öffnungen, die einen leichten Zugang zum Inhalt ermöglichen.
- Sie ist aus UV- und wetterbeständigem SaddleHyde hergestellt, das in Lederoptik gehalten ist. Insgesamt bietet die Tasche über 400 Kubikfuß Fassungsvermögen, verteilt auf drei unabhängige Fächer.
- Die Tasche behält auch im leeren Zustand ihre Form bei, dank ihrer starren Konstruktion. Die Bajonettverschlüsse können zur Sicherheit mit Mini-Vorhängeschlössern gesichert werden.
- Die linke Tasche kann bei Bedarf einfach abgetrennt werden, um Platz für eine Zubehörhalterung von Harley-Davidson oder eine GPS-Halterung einer ähnlichen Marke zu machen.
- Das Anbringen dieser Tasche ist leicht und erfordert nur wenige Minuten mit normalem Werkzeug und keine Änderungen am Motorrad.
- Die Abmessungen der Tasche sind 55,9 cm (22") x 15,9 cm (6-1/4") x 76 mm (3").
Mit der Saddlemen Cruis'n Deluxe Windschildtasche bist du auf der sicheren Seite und fügst deinem Motorrad gleichzeitig ein praktisches und stilvolles Accessoire hinzu.
Details zum Artikel:
Produkt: Windschildtasche
Farbe: schwarz
Material: Leder
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Schwarz
Montageposition: Vorne
Ausführung: Deluxe
Eigenschaften: Three Compartments
Breite: 56 cm (22")
Höhe: 16 cm (6-1/4")
| SKU | SDM-3508-0015 |
|---|---|
| Artikeltyp | Gepäck - Fronttasche |
| Einsatzbereich | Drag |
| Marke | Saddlemen |
| Bekannt als | Windschildtasche schwarz Material: Leder |
| Material | Kunstleder |
| Anwendung | DRAG |
| Gruppensumme | Taschen-Gepäck - Fronttasche |
| Teiletyp | Fronttasche |
| Serie | 2024 |
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | 1338 | 1996 | FLHT 1340 | Electra Glide Standard | ALL |
| Harley Davidson | 1338 | 1996 | FLHTC 1340 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1338 | 1996 | FLHTCI 1340 EFI | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1338 | 1996 | FLHTCU 1340 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1338 | 1996 | FLHTCUI 1340 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1338 | 1997 | FLHT 1340 | Electra Glide Standard | ALL |
| Harley Davidson | 1338 | 1997 | FLHTC 1340 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1338 | 1997 | FLHTCI 1340 EFI | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1338 | 1997 | FLHTCU 1340 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1338 | 1997 | FLHTCUI 1340 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1338 | 1998 | FLHT 1340 | Electra Glide Standard | ALL |
| Harley Davidson | 1338 | 1998 | FLHTC 1340 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1338 | 1998 | FLHTCI 1340 EFI | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1338 | 1998 | FLHTCUI 1340 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 1999 | FLHT 1450 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 1999 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2000 | FLHT 1450 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2000 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2001 | FLHT 1450 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2001 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2002 | FLHT 1450 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2002 | FLHTC 1450 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2002 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2003 | FLHT 1450 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2003 | FLHTC 1450 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2003 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2004 | FLHTC 1450 | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2004 | FLHTCI 1450 EFI | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2004 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2004 | FLHTI 1450 EFI | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLHTI 1450 EFI | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHTI 1450 EFI | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHXI 1450 EFI | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHT 1584 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHX 1584 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2008 | FLHT 1584 ABS | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2008 | FLHT 1584 | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2008 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2008 | FLHX 1584 ABS | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2008 | FLHX 1584 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2009 | FLHT 1584 ABS | Electra Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2009 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2009 | FLHX 1584 ABS | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2009 | FLHX 1584 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2010 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2010 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2010 | FLHX 1584 ABS | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2010 | FLHX 1584 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2011 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2011 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2011 | FLHX 1584 ABS | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1584 | 2011 | FLHX 1584 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2005 | FLHTCSE2 1690 EFI | Electra Glide Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2006 | FLHTCUSE 1690 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2011 | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic | EUROPE |
| Harley Davidson | 1690 | 2011 | FLHX 1690 ABS | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2011 | FLHX 1690 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2012 | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2012 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2012 | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2012 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2012 | FLHX 1690 ABS | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2012 | FLHX 1690 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2013 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2013 | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2013 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2013 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2013 | FLHX 1690 ABS | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1690 | 2013 | FLHX 1690 | Street Glide | ALL |
| Harley Davidson | 1800 | 2007 | FLHTCUSE2 1800 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | 1800 | 2008 | FLHTCUSE3 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
| Harley Davidson | 1800 | 2009 | FLHTCUSE4 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | 1800 | 2010 | FLHTCUSE5 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | 1800 | 2010 | FLHXSE 1800 ABS | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | 1800 | 2011 | FLHTCUSE6 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | 1800 | 2011 | FLHXSE2 1800 ABS | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | 1800 | 2012 | FLHTCUSE7 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
| Harley Davidson | 1800 | 2012 | FLHXSE3 1800 ABS | Street Glide CVO | ALL |
| Harley Davidson | 1800 | 2013 | FLHTCUSE8 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL |
| Harley Davidson | 1800 | 2013 | FLHTCUSE8 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
Saddlemen
Hersteller:
SADDLEMEN
17801 S Susana Rd
CA 90221 Compton
USA (US)
[email protected]
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
[email protected]











