
SADDLEMEN Tour-Pak® Gepäcktasche TOUR PAK LUGGAGE SYS
149,10 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit: Auf Anfrage
Saddlemen Tour-Pak® Gepäcktasche - TOUR PAK LUGGAGE SYS
- Die stilvolle und widerstandsfähige Saddlemen Tour-Pak® Gepäcktasche passt hervorragend in King oder Chopped Tour-Paks und harmoniert exzellent mit anderem Bagger Zubehör von Saddlemen.
- Die Tasche verfügt über zahlreiche Fächer für optimale Organisation und bietet durch ihr vollständig zu öffnendes Hauptfach leichten Zugang zu deinem Equipment, selbst wenn sie im Tour-Pak® platziert ist.
- Die spezielle Form ermöglicht die Passgenauigkeit für Tour-Paks mit ausgeformten Innentaschen, leichten Gehäusen und Radioantennen.
- Dank des robusten Tragegriffs und dem mitgelieferten Schultergurt kannst du die Tasche bequem tragen, ob in der Hand oder auf dem Rücken.
- Die vollständige Innenpolsterung und die robusten Reißverschlüsse stellen sicher, dass der Inhalt deiner Tasche, selbst wenn diese vollgepackt ist, vor äußeren Einflüssen sicher ist.
- Ideal für Touren, Übernachtungstrips und um deine Ausrüstung stets gut organisiert zu halten.
- Du kannst deine Gepäcktasche einfach an den Tragegriffen ins Hotel, auf den Campingplatz oder ins Haus tragen, wenn du auspackst.
- Die Abmessungen betragen: 22-1/2" x 7-1/2" x 15".
Details zum Artikel:
Produkt: Tasche für Gepäckkoffer
Typ: Tour-Pak®
Farbe: schwarz
Material: Textil
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Schwarz
Breite: 38 cm (15")
Höhe: 57 cm (22-1/2")
SKU | SDM-EX000368 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Gepäck - Hecktasche |
Einsatzbereich | Drag |
Marke | Saddlemen |
Bekannt als | Tasche für Gepäckkoffer Typ: Tour-Pak® schwarz |
Material | Textil |
Anwendung | DRAG |
Gruppensumme | Taschen-Gepäck - Hecktasche |
Teiletyp | Hecktasche |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | 1319 | 1993 | FLTCU 1340 | Tour Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1993 | FLHS 1340 | Electra Glide Sport | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1993 | FLHTC 1340 | Electra Glide Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1993 | FLHTCU 1340 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1994 | FLHR 1340 | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1994 | FLHTC 1340 | Electra Glide Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1994 | FLHTCU 1340 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1995 | FLHR 1340 | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1995 | FLHTC 1340 | Electra Glide Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1995 | FLHTCU 1340 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1996 | FLHR 1340 | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1996 | FLHRI 1340 EFI | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1996 | FLHT 1340 | Electra Glide Standard | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1996 | FLHTC 1340 | Electra Glide Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1996 | FLHTCI 1340 EFI | Electra Glide Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1996 | FLHTCU 1340 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1996 | FLHTCUI 1340 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1997 | FLHR 1340 | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1997 | FLHRI 1340 EFI | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1997 | FLHT 1340 | Electra Glide Standard | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1997 | FLHTC 1340 | Electra Glide Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1997 | FLHTCI 1340 EFI | Electra Glide Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1997 | FLHTCU 1340 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1997 | FLHTCUI 1340 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1998 | FLHR 1340 | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1998 | FLHRCI 1340 EFI | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1998 | FLHT 1340 | Electra Glide Standard | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1998 | FLHTC 1340 | Electra Glide Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1998 | FLHTCI 1340 EFI | Electra Glide Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1998 | FLHTCUI 1340 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 1999 | FLHR 1450 | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 1999 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 1999 | FLHT 1450 | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 1999 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2000 | FLHR 1450 | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2000 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2000 | FLHT 1450 | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2000 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2001 | FLHR 1450 | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2001 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2001 | FLHT 1450 | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2001 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2002 | FLHR 1450 | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2002 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2002 | FLHT 1450 | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2002 | FLHTC 1450 | Electra Glide Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2002 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2003 | FLHR 1450 | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2003 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2003 | FLHT 1450 | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2003 | FLHTC 1450 | Electra Glide Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2003 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2004 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2004 | FLHRI 1450 EFI | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2004 | FLHRSI 1450 EFI | Road King Custom | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2004 | FLHTC 1450 | Electra Glide Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2004 | FLHTCI 1450 EFI | Electra Glide Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2004 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2004 | FLHTI 1450 EFI | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLHRI 1450 EFI | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLHRSI 1450 EFI | Road King Custom | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2005 | FLHTI 1450 EFI | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHRI 1450 EFI | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHRSI 1450 EFI | Road King Custom | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHTI 1450 EFI | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1449 | 2006 | FLHXI 1450 EFI | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1545 | 2000 | FLTRSEI 1550 | Road Glide Screamin Eagle | ALL |
Harley Davidson | 1545 | 2002 | FLHRSEI 1550 | Road King Screamin Eagle | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHR 1584 | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHRC 1584 | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHRS 1584 | Road King Custom | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHT 1584 | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2007 | FLHX 1584 | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2008 | FLHR 1584 ABS | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2008 | FLHR 1584 | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2008 | FLHRC 1584 ABS | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2008 | FLHRC 1584 | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2008 | FLHT 1584 ABS | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2008 | FLHT 1584 | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2008 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2008 | FLHX 1584 ABS | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2008 | FLHX 1584 | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2009 | FLHR 1584 ABS | Road King | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2009 | FLHRC 1584 ABS | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2009 | FLHRC 1584 | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2009 | FLHT 1584 ABS | Electra Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2009 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2009 | FLHX 1584 ABS | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2009 | FLHX 1584 | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2010 | FLHRC 1584 ABS | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2010 | FLHRC 1584 | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2010 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2010 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2010 | FLHTK 1584 ABS | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2010 | FLHX 1584 ABS | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2010 | FLHX 1584 | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2011 | FLHRC 1584 ABS | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2011 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2011 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2011 | FLHTK 1584 ABS | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2011 | FLHX 1584 ABS | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1584 | 2011 | FLHX 1584 | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2003 | FLHRSEI2 1690 | Road King Screamin Eagle | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2005 | FLHTCSE2 1690 EFI | Electra Glide Screamin Eagle | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2006 | FLHTCUSE 1690 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2011 | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2011 | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic | EUROPE |
Harley Davidson | 1690 | 2011 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2011 | FLHX 1690 ABS | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2011 | FLHX 1690 | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2012 | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2012 | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2012 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2012 | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2012 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2012 | FLHX 1690 ABS | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2012 | FLHX 1690 | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2013 | FLHR 1690 ABS | Road King 110th Anniversary | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2013 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2013 | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2013 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2013 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2013 | FLHX 1690 ABS | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1690 | 2013 | FLHX 1690 | Street Glide | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2007 | FLHRSE3 1800 | Road King Screamin Eagle | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2007 | FLHTCUSE2 1800 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2008 | FLHRSE4 1800 ABS | Road King Screamin Eagle | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2008 | FLHTCUSE3 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2009 | FLHTCUSE4 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2009 | FLTRSE3 1800 ABS | Road Glide CVO | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2010 | FLHTCUSE5 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2010 | FLHXSE 1800 ABS | Street Glide CVO | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2011 | FLHTCUSE6 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2011 | FLHXSE2 1800 ABS | Street Glide CVO | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2011 | FLTRUSE 1800 ABS | Road Glide Ultra CVO | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2012 | FLHTCUSE7 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2012 | FLHXSE3 1800 ABS | Street Glide CVO | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2012 | FLTRXSE 1800 ABS | Road Glide Custom CVO | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2013 | FLHRSE5 1800 ABS | Road King CVO 110th Anniversary | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2013 | FLHRSE5 1800 ABS | Road King CVO | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2013 | FLHTCUSE8 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2013 | FLHTCUSE8 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2013 | FLTRXSE2 1800 ABS | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL |
Harley Davidson | 1800 | 2013 | FLTRXSE2 1800 ABS | Road Glide Custom CVO | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
Saddlemen
Hersteller:
SADDLEMEN
17801 S Susana Rd
CA 90221 Compton
USA (US)
Amy@saddlemen.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu
Saddlemen
Hersteller:
SADDLEMEN
17801 S Susana Rd
CA 90221 Compton
USA (US)
Amy@saddlemen.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu