
SCAR Anti-Schlamm Titan-Fußrasten TI MUD FOOTPEG KXF
252,68 € 262,79 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit:
SCAR Anti-Schlamm Titan-Fußraste - TI MUD FOOTPEG KXF
- Du erhältst eine Fußraste aus hochwertigem Titan in Luftfahrtqualität, verbunden mit starken Schweißnähten, die für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit sorgen.
- Trotz ihrer robusten Konstruktion ist die Fußraste sehr leicht. So bleibt dein MX, Offroad oder Enduro nicht nur agil, sondern fühlt sich auch leicht an den Füßen an.
- Dieses Produkt ist kein Massenprodukt. Jedes Set wird sorgfältig von Hand gefertigt, daher zeugen sie von hoher Qualität und einzigartigem Design.
- Für extra Stärke und Halt verfügt die Fußraste über spezielle Zähne. Diese gewährleisten zusätzlich sicheren Halt, egal wie rau das Gelände ist.
- Schließlich stellt das Anti-Schlamm Design der Footrest sicher, dass Schlamm und Dreck nicht an deiner Fußraste haften bleiben. Dies ist nicht nur praktisch, sondern verbessert auch die Performance auf Offroad- und Enduro-Strecken.
Details zum Artikel:
Produkt: Fußraste
Material: Titan
Stückzahl: Paar
Breite: 57 mm (2,25")
SKU | SCR-S3516AM |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Fussraum - Fussrasten & Teile |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | SCAR |
Bekannt als | Fußraste Material: Titan Stückzahl: Paar Breite: 57 mm (2 |
Material | Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Pedale-Fussraum - Fussrasten & Teile |
Teiletyp | Fussrasten & Teile |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | 249 | 2021 | KX 250 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2021 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2022 | KX 250 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2022 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2023 | KX 250 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2023 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2024 | KX 250 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2024 | KX 250 | 50th Anniversary | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2024 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2006 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2007 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2008 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2009 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2010 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2011 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2012 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2013 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2014 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2015 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2016 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2017 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2018 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 449 | 2021 | KX 450 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2021 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2022 | KX 450 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2022 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2023 | KX 450 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2023 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2024 | KX 450 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2024 | KX 450 | 50th Anniversary | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2024 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2025 | KX 450 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2025 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2007 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2008 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2009 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2010 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2011 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2012 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2013 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2014 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2015 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2016 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2017 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2018 | KX 450 F | - | EUROPE |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com