
SCAR Bremspedal BRAKE PEDAL SX/SXF 17-BK
104,79 € 108,98 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit:
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder.
SCAR Bremspedal - BRAKE PEDAL SX/SXF 17-BK
- Mit den Zähnen aus rostfreiem Stahl holst Du Dir einen optimierten Griff und Kontrolle auf Deinem Pedal.
- Stelle die Position der Bremsspitze an Deine Bedürfnisse an. Zur Wahl stehen drei Positionen: nach hinten /Standard / nach vorne.
- Das Bremspedal besteht aus leichtem Aluminium, so dass Dein Bike nicht unnötig durch zusätzliches Gewicht belastet wird.
- Es wurde kalt geschmiedet für eine höhere Festigkeit und eine längere Lebensdauer. Der Prozess der Kaltverformung verleiht dem Pedal zusätzliche Stärke.
- Das Bremsseil hilft, das Bremspedal zu schützen und beugt Biegen oder Brechen vor. Ein praktisches Feature, wenn Du oft auf unbekannten oder ruppigen Strecken unterwegs bist.
Details zum Artikel:
Produkt: Bremspedal
Typ: Hinten
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Schwarz
Oberfläche: Eloxiert
SKU | SCR-RBP503BK |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Fussraum - Bremspedale & Teile |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | SCAR |
Bekannt als | Bremspedal Typ: Hinten schwarz |
Material | Aluminium, Edelstahl |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Pedale-Fussraum - Bremspedale & Teile |
Teiletyp | Bremspedale & Teile |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
GAS GAS | 125 | 2021 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2022 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2023 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2021 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2023 | MC 450 F | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2020 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2021 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2022 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FC 450 | - | ALL |
KTM | 125 | 2017 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2018 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2019 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2020 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2021 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2022 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 144 | 2017 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2018 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2019 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2020 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2021 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2022 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2019 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2020 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2021 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2022 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 350 | 2017 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2018 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2019 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2020 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2021 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2022 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2017 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2018 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2019 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2021 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2022 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com