
SCAR Bremsscheibenschutz GUARD DISC RR KT/HV/GS BL
151,62 € 157,68 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit:
SCAR Bremsscheibenschutz - GUARD DISC RR KT/HV/GS BL
Der SCAR Bremsscheibenschutz ist ein unverzichtbares Accessoire für MX, Offroad und Enduro. Es ist clever entworfen, um maximale Effizienz und unschlagbaren Schutz für deine Bremsanlage zu bieten. Hier sind einige seiner bemerkenswerten Eigenschaften:
- Gefertigt aus einem einzigen Aluminiumblock, bietet es Stabilität und Langlebigkeit. So kannst du darauf vertrauen, dass es die Strapazen der Offroad- und Enduro-Fahrten aushält.
- Dieses Produkt ersetzt den Bremszangenhalter und bietet dadurch maximalen Schutz. Es zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Integrität und Leistung deiner Bremsscheibe zu erhalten und lässt sie nicht im Stich, selbst unter den härtesten Bedingungen.
- Es ist die ultimative Lösung, um die Bremsscheibe deines Motorrads zu schützen. Der SCAR Bremsscheibenschutz deckt deine gesamte Bremsscheibe ab und verringert das Risiko von Schäden, die durch Schmutz, Schlamm und andere Außenelemente verursacht werden.
- Neben der Funktionalität fügt der Bremsscheibenschutz in blau zusätzlich eine elegante Note dazu. Es ist nicht nur ein Schutz, sondern auch eine Stilergänzung, die Aufmerksamkeit auf deine hintere Bremsscheibe lenkt.
Genieße deine Offroad- oder Enduro-Fahrt und gebe weniger Sorgen auf deine Bremsscheibe physikalischen Schaden. Der SCAR Bremsscheibenschutz ist definitiv deine beste Wahl für effektiven und dauerhaften Schutz!
Details zum Artikel:
Produkt: Schutz
Typ: Bremsscheibe
Farbe: blau eloxiert
Material: Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Blau, Eloxiert
SKU | SCR-SRDG500BL |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Zubehör Optik |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | SCAR |
Bekannt als | Schutz Typ: Bremsscheibe blau eloxiert |
Material | Billet Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Zubehör Optik |
Teiletyp | Bremsen - Zubehör Optik |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
GAS GAS | 249 | 2021 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2024 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2025 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2024 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2025 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2021 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2022 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2023 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2024 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2025 | EC 300 | GP | ALL |
GAS GAS | 293 | 2025 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2021 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2024 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2025 | EC 350 F | - | ALL |
HUSABERG | 249 | 2011 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 249 | 2012 | TE 250 | - | ALL |
HUSABERG | 249 | 2013 | TE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 250 | 2013 | FE 250 | - | EUROPE |
HUSABERG | 293 | 2011 | TE 300 | - | ALL |
HUSABERG | 293 | 2012 | TE 300 | - | ALL |
HUSABERG | 293 | 2013 | TE 300 | - | EUROPE |
HUSABERG | 350 | 2013 | FE 350 | - | EUROPE |
HUSABERG | 450 | 2010 | FX 450 | - | ALL |
HUSABERG | 450 | 2011 | FX 450 | - | ALL |
HUSABERG | 450 | 2012 | FX 450 | - | ALL |
HUSABERG | 510 | 2013 | FE 501 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 124 | 2015 | TE 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 124 | 2016 | TE 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2020 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2021 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2022 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2023 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2018 | TE 250 I | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 249 | 2019 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2020 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2021 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2022 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2023 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2014 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2015 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2016 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2017 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2019 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2021 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2022 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2023 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2014 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2015 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2014 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2015 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2014 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2015 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2016 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2017 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2018 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2019 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2020 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2021 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2022 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2023 | FE 501 | - | ALL |
KTM | 124 | 2004 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2005 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2006 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2008 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2009 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2012 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2013 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2020 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2021 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2022 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2023 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2004 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2005 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2006 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2007 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2007 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2008 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2008 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2009 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2009 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2012 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2012 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2013 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2013 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 293 | 2004 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2005 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2006 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2007 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2011 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2012 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2013 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2019 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2012 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2013 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2014 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2015 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com