
SCAR Bremsscheibenschutz GUARD DISC RR SHERCO BL
151,62 € 157,68 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit:
SCAR Bremsscheibenschutz - GUARD DISC RR SHERCO BL
- Die SCAR Bremsscheibenschutz für MX, Offroad und Enduro ist aus einem einzigen Stück Aluminium gefräst.
- Es ersetzt die Bremssattelstütze und bietet maximalen Schutz.
- Es ist der ultimative Schutz für deine hintere Bremsscheibe bei anspruchsvollen Fahrbedingungen.
- Die hochwertige Aluminiumbauweise gewährleistet eine ausgezeichnete Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit.
- Das Bremsscheibenschutz ist so konzipiert, dass es die Bremsleistung nicht beeinträchtigt.
- Die einfache Montage macht es zum idealen Upgrade für dein MX, Offroad oder Enduro-Erlebnis.
- Der SCAR Bremsscheibenschutz für MX, Offroad und Enduro ist so robust wie stilvoll und gibt Dir die nötige Sicherheit und das Vertrauen, um Dein volles Potenzial auf der Strecke auszuschöpfen.
Details zum Artikel:
Produkt: Schutz
Typ: Bremsscheibe
Farbe: blau eloxiert
Material: Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Blau, Eloxiert
SKU | SCR-SRDG600 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Zubehör Optik |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | SCAR |
Bekannt als | Schutz Typ: Bremsscheibe blau eloxiert |
Material | Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Zubehör Optik |
Teiletyp | Bremsen - Zubehör Optik |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
SHERCO | 124 | 2018 | SE-R 125 | Racing | ALL |
SHERCO | 124 | 2019 | SE-R 125 | Racing | ALL |
SHERCO | 124 | 2020 | SE-R 125 | Racing | ALL |
SHERCO | 125 | 2018 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 125 | 2019 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 125 | 2020 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 125 | 2021 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 125 | 2021 | SE-R 125 | Racing | ALL |
SHERCO | 125 | 2022 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 125 | 2023 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 125 | 2024 | SE 125 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2018 | SEF 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2018 | SEF-R 250 | Racing | ALL |
SHERCO | 249 | 2019 | SE 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2019 | SEF 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2019 | SEF-R 250 | Racing | ALL |
SHERCO | 249 | 2020 | SE 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2020 | SEF 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2020 | SEF-R 250 | Racing | ALL |
SHERCO | 249 | 2021 | SE 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2021 | SEF 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2021 | SEF-R 250 | Racing | ALL |
SHERCO | 249 | 2022 | SE 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2022 | SEF 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2023 | SE 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2023 | SEF 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2024 | SE 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 249 | 2024 | SEF 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 250 | 2014 | SE 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2014 | SE-R 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2014 | SEF 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2014 | SEF-R 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2015 | SE 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2015 | SE-R 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2015 | SEF 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2015 | SEF-R 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2016 | SE-R 250 | Racing | ALL |
SHERCO | 250 | 2016 | SE-R 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2016 | SEF-R 250 | Racing | ALL |
SHERCO | 250 | 2016 | SEF-R 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2017 | SE-R 250 | Racing | ALL |
SHERCO | 250 | 2017 | SE-R 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2017 | SEF-R 250 | Racing | ALL |
SHERCO | 250 | 2017 | SEF-R 250 | - | ALL |
SHERCO | 250 | 2018 | SE 250 | Factory | ALL |
SHERCO | 250 | 2018 | SE-R 250 | Racing | ALL |
SHERCO | 250 | 2019 | SE-R 250 | Racing | ALL |
SHERCO | 250 | 2020 | SE-R 250 | Racing | ALL |
SHERCO | 250 | 2021 | SE-R 250 | Racing | ALL |
SHERCO | 250 | 2022 | SE-R 250 | Racing | ALL |
SHERCO | 293 | 2018 | SE 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2018 | SE-R 300 | Racing | ALL |
SHERCO | 293 | 2019 | SE 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2019 | SE-R 300 | Racing | ALL |
SHERCO | 293 | 2020 | SE 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2020 | SE-R 300 | Racing | ALL |
SHERCO | 293 | 2021 | SE 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2021 | SE-R 300 | Racing | ALL |
SHERCO | 293 | 2022 | SE 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2022 | SE-R 300 | Racing | ALL |
SHERCO | 293 | 2023 | SE 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2024 | SE 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 293 | 2024 | SE 300 | Mario Roman Replica | ALL |
SHERCO | 293 | 2025 | SE 300 | Mario Roman Replica | ALL |
SHERCO | 300 | 2014 | SE 300 | - | ALL |
SHERCO | 300 | 2014 | SE-R 300 | - | ALL |
SHERCO | 300 | 2014 | SEF 300 | - | ALL |
SHERCO | 300 | 2014 | SEF-R 300 | - | ALL |
SHERCO | 300 | 2015 | SE 300 | - | ALL |
SHERCO | 300 | 2015 | SE-R 300 | - | ALL |
SHERCO | 300 | 2015 | SEF 300 | - | ALL |
SHERCO | 300 | 2015 | SEF-R 300 | - | ALL |
SHERCO | 300 | 2016 | SE-R 300 | Racing | ALL |
SHERCO | 300 | 2016 | SE-R 300 | - | ALL |
SHERCO | 300 | 2016 | SEF-R 300 | Racing | ALL |
SHERCO | 300 | 2016 | SEF-R 300 | - | ALL |
SHERCO | 300 | 2017 | SE-R 300 | Racing | ALL |
SHERCO | 300 | 2017 | SE-R 300 | - | ALL |
SHERCO | 300 | 2017 | SEF-R 300 | Racing | ALL |
SHERCO | 300 | 2017 | SEF-R 300 | - | ALL |
SHERCO | 304 | 2018 | SEF 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 304 | 2018 | SEF-R 300 | Racing | ALL |
SHERCO | 304 | 2019 | SEF 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 304 | 2019 | SEF-R 300 | Racing | ALL |
SHERCO | 304 | 2020 | SEF 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 304 | 2020 | SEF-R 300 | Racing | ALL |
SHERCO | 304 | 2021 | SEF 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 304 | 2021 | SEF-R 300 | Racing | ALL |
SHERCO | 304 | 2022 | SEF 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 304 | 2022 | SEF-R 300 | Racing | ALL |
SHERCO | 304 | 2023 | SEF 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 304 | 2024 | SEF 300 | Factory | ALL |
SHERCO | 304 | 2024 | SEF 300 | Hamish MacDonald Replica | ALL |
SHERCO | 304 | 2025 | SEF 300 | Hamish MacDonald Replica | ALL |
SHERCO | 449 | 2018 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 449 | 2018 | SEF-R 450 | Racing | ALL |
SHERCO | 449 | 2019 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 449 | 2019 | SEF-R 450 | Racing | ALL |
SHERCO | 449 | 2020 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 449 | 2020 | SEF-R 450 | Racing | ALL |
SHERCO | 449 | 2021 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 449 | 2021 | SEF-R 450 | Racing | ALL |
SHERCO | 449 | 2022 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 449 | 2023 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 449 | 2024 | SEF 450 | Factory | ALL |
SHERCO | 450 | 2015 | SEF 450 | - | ALL |
SHERCO | 450 | 2015 | SEF-R 450 | - | ALL |
SHERCO | 450 | 2016 | SEF-R 450 | Racing | ALL |
SHERCO | 450 | 2016 | SEF-R 450 | - | ALL |
SHERCO | 450 | 2017 | SEF-R 450 | Racing | ALL |
SHERCO | 450 | 2017 | SEF-R 450 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com