
SCAR Evolution Racing-Fußrasten FOOTPEGS EVO HVA BL
108,61 € 114,04 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit:
SCAR Evolution Racing-Fußrasten - FOOTPEGS EVO HVA BL
- Die SCAR Evolution Racing-Fußrasten repräsentieren die nächste Evolutionsstufe für standardisierte Fußrasten und stammen von Scar, den Erfindern der integrierten Komponentenzähne bei Fußrasten.
- Diese hochwertigen Racing-Fußrasten sind aus erstklassigem Aluminium gefertigt, welches üblicherweise in der Luftfahrtindustrie verwendet wird. Danach wurden sie CNC-bearbeitet, was sie sowohl um 40% leichter als auch um 20% widerstandsfähiger als OEM macht.
- Für hervorragenden Grip sorgen die neuen, speziell geschärften Komponentenzähne aus sehr belastbarem, gehärtetem Stahl.
- Mit einem Korpus von 57mm sind diese Fußrasten um 10mm breiter als die Original-Fußrasten, was zusätzlich zu ihrem leichten Gewicht für mehr Komfort und bessere Kontrolle sorgt.
- Besonders bei hoher G-Belastung, wie sie zum Beispiel nach harten Landungssprüngen auftreten kann, bieten sie dir dank der größeren Breite und der 30% erhöhten Oberflächenfläche eine bessere Stoßdämpfung.
- Auch sie sind ideal für extreme Bedingungen wie Sand oder Schlamm, da sie speziell widerstandsfähig gegen diese Belastungen gefertigt sind.
Details zum Artikel:
Produkt: Fußraste
Typ: Fest
Modell: Evolution
Farbe: schwarz
Material: Aluminium, Stahl
Stückzahl: Paar
Farbe Oberfläche: Schwarz
Montageposition: Links, Rechts, Vorne
Ausführung: Racing
Breite: 57 mm (2,25")
Montageart: Zum Anschrauben
SKU | SCR-S5511B |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Fussraum - Fussrasten & Teile |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | SCAR |
Bekannt als | Fußraste Typ: Fest Modell: Evolution schwarz |
Material | Titan |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Pedale-Fussraum - Fussrasten & Teile |
Teiletyp | Fussrasten & Teile |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
GAS GAS | 125 | 2021 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2022 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2023 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2021 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2021 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2022 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2023 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2021 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2021 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2023 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2021 | MC 85 19/16 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2022 | MC 85 17/14 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2022 | MC 85 19/16 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2023 | MC 85 17/14 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2023 | MC 85 19/16 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2024 | MC 85 17/14 | - | ALL |
GAS GAS | 85 | 2024 | MC 85 19/16 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2016 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2017 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2018 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2019 | TX 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2020 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2021 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 125 | 2022 | TC 125 | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2020 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2021 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2022 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 144 | 2023 | TE 150 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2018 | TE 250 I | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 249 | 2019 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2020 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2021 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2022 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 249 | 2023 | TE 250 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2017 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2018 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2019 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2020 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2021 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2022 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2023 | FE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2017 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2019 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2021 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2022 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2023 | TE 300 I | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2016 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2017 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2018 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2019 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2020 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2021 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FC 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 350 | 2023 | FE 350 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2016 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2017 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2018 | FE 450 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2019 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2020 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2021 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FC 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2022 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 450 | 2023 | FE 450 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2017 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2018 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2019 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2020 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2021 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2022 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 510 | 2023 | FE 501 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2018 | TC 85 17/14 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2018 | TC 85 19/16 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 85 | 2019 | TC 85 17/14 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2019 | TC 85 19/16 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2020 | TC 85 17/14 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2020 | TC 85 19/16 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2021 | TC 85 17/14 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2021 | TC 85 19/16 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2022 | TC 85 17/14 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2022 | TC 85 19/16 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2023 | TC 85 17/14 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2023 | TC 85 19/16 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2024 | TC 85 17/14 | - | ALL |
HUSQVARNA | 85 | 2024 | TC 85 19/16 | - | ALL |
KTM | 125 | 2016 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2017 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2018 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2019 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2020 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2021 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2022 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 144 | 2016 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2017 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2018 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2019 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2020 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2020 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2021 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2021 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2022 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2022 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2023 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2021 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2022 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2017 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2019 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2020 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2021 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2022 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2019 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2016 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2017 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2018 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2019 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2020 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2021 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2022 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2016 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2017 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2018 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2019 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2021 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2022 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 85 | 2018 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2018 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2019 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2019 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2020 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2020 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2021 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2021 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2022 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2022 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2023 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2023 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2024 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2024 | SX 85 19/16 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com
Kunden die diesen Artikel gekauft haben kauften auch: