
SCAR Evolution Racing-Fußrasten FOOTPEGS EVO RED
108,61 € 114,04 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit:
SCAR Evolution Racing-Fußrasten - FOOTPEGS EVO RED
- Die SCAR Evolution Racing-Fußrasten repräsentieren die nächste Evolutionsstufe für standardisierte Fußrasten und stammen von Scar, den Erfindern der integrierten Komponentenzähne bei Fußrasten.
- Diese hochwertigen Racing-Fußrasten sind aus erstklassigem Aluminium gefertigt, welches üblicherweise in der Luftfahrtindustrie verwendet wird. Danach wurden sie CNC-bearbeitet, was sie sowohl um 40% leichter als auch um 20% widerstandsfähiger als OEM macht.
- Für hervorragenden Grip sorgen die neuen, speziell geschärften Komponentenzähne aus sehr belastbarem, gehärtetem Stahl.
- Mit einem Korpus von 57mm sind diese Fußrasten um 10mm breiter als die Original-Fußrasten, was zusätzlich zu ihrem leichten Gewicht für mehr Komfort und bessere Kontrolle sorgt.
- Besonders bei hoher G-Belastung, wie sie zum Beispiel nach harten Landungssprüngen auftreten kann, bieten sie dir dank der größeren Breite und der 30% erhöhten Oberflächenfläche eine bessere Stoßdämpfung.
- Auch sie sind ideal für extreme Bedingungen wie Sand oder Schlamm, da sie speziell widerstandsfähig gegen diese Belastungen gefertigt sind.
Details zum Artikel:
Produkt: Fußraste
Typ: Fest
Modell: Evolution
Farbe: rot
Material: Aluminium, Stahl
Stückzahl: Paar
Farbe Oberfläche: Rot
Montageposition: Links, Rechts, Vorne
Ausführung: Racing
Breite: 57 mm (2,25")
Montageart: Zum Anschrauben
SKU | SCR-S3515R |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Fussraum - Fussrasten & Teile |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | SCAR |
Bekannt als | Fußraste Typ: Fest Modell: Evolution rot |
Material | Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Pedale-Fussraum - Fussrasten & Teile |
Teiletyp | Fussrasten & Teile |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | 125 | 2002 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2003 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2004 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2005 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2006 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2007 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 149 | 2021 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 149 | 2022 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 149 | 2023 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 149 | 2024 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 149 | 2025 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2007 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2008 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2009 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2010 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2011 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2012 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2013 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2014 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2015 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2016 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2017 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2018 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2018 | CRF 150 R | - | EUROPE |
HONDA | 249 | 2019 | CRF 250 RX | - | ALL |
HONDA | 249 | 2019 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 249 | 2020 | CRF 250 RX | - | ALL |
HONDA | 249 | 2020 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 249 | 2021 | CRF 250 RX | - | ALL |
HONDA | 249 | 2021 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 249 | 2022 | CRF 250 RX | - | ALL |
HONDA | 249 | 2022 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 249 | 2023 | CRF 250 RX | - | ALL |
HONDA | 249 | 2023 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 249 | 2024 | CRF 250 RX | - | ALL |
HONDA | 249 | 2024 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2002 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2003 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2004 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2004 | CRF 250 X | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2005 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2005 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2005 | CRF 250 X | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2006 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2006 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2006 | CRF 250 X | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2007 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2007 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2007 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2008 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2008 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2009 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2009 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2010 | CRF 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2010 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2011 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2011 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2012 | CRF 250 L | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2012 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2012 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2013 | CRF 250 L | - | ALL |
HONDA | 250 | 2013 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2013 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2014 | CRF 250 L | - | ALL |
HONDA | 250 | 2014 | CRF 250 M | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2014 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2014 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2015 | CRF 250 L | - | ALL |
HONDA | 250 | 2015 | CRF 250 M | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2015 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2015 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2016 | CRF 250 L | - | ALL |
HONDA | 250 | 2016 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2016 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2017 | CRF 250 L ABS | Rally | EUROPE |
HONDA | 250 | 2017 | CRF 250 L ABS | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2017 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2017 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2018 | CRF 250 L ABS | Rally | EUROPE |
HONDA | 250 | 2018 | CRF 250 L ABS | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2018 | CRF 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2019 | CRF 250 L ABS | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2019 | CRF 250 | Rally | EUROPE |
HONDA | 250 | 2020 | CRF 250 L ABS | - | EUROPE |
HONDA | 449 | 2019 | CRF 450 L | - | EUROPE |
HONDA | 449 | 2020 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 449 | 2021 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 449 | 2022 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 449 | 2023 | CRF 450 R | 50th Anniversary | ALL |
HONDA | 449 | 2023 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 449 | 2024 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2002 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2003 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2004 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2005 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2005 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2006 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2006 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2007 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2007 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2008 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2008 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2009 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2009 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2010 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2010 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2011 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2011 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2012 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2012 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2013 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2013 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2014 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2014 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2015 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2015 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2016 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2016 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2017 | CRF 450 RX | - | ALL |
HONDA | 450 | 2017 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2017 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2018 | CRF 450 RX | - | ALL |
HONDA | 450 | 2018 | CRF 450 R | - | EUROPE |
HONDA | 450 | 2018 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
HONDA | 450 | 2019 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 998 | 2018 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin Adventure Sports | ALL |
HONDA | 998 | 2018 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin | ALL |
HONDA | 998 | 2018 | CRF 1000 LD ABS | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL |
HONDA | 998 | 2018 | CRF 1000 LD ABS | Africa Twin DCT | ALL |
HONDA | 998 | 2019 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin Adventure Sports | ALL |
HONDA | 998 | 2019 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin | ALL |
HONDA | 998 | 2019 | CRF 1000 LD ABS | Africa Twin Adventure Sports DCT | ALL |
HONDA | 998 | 2019 | CRF 1000 LD ABS | Africa Twin DCT | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2021 | KX 250 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2021 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2022 | KX 250 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2022 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2023 | KX 250 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2023 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2024 | KX 250 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2024 | KX 250 | 50th Anniversary | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2024 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2006 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2007 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2008 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2009 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2010 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2011 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2012 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2013 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2014 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2015 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2016 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2017 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2018 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 449 | 2021 | KX 450 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2021 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2022 | KX 450 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2022 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2023 | KX 450 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2023 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2024 | KX 450 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2024 | KX 450 | 50th Anniversary | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2024 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2025 | KX 450 X | Cross Country | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2025 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2007 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2008 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2009 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2010 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2011 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2012 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2013 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2014 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2015 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2016 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2017 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2018 | KX 450 F | - | EUROPE |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com
Kunden die diesen Artikel gekauft haben kauften auch: