
SCAR Flex-Bremshebel - UNBREAKABLE BRAKE LEVER Flex
- Der SCAR Flex-Bremshebel besteht aus hochwertigem Aluminium. Dies macht ihn besonders leicht und gleichzeitig stabil.
- Mit der verstellbaren Griffweite kannst Du die Handhabung und den Komfort auf deine persönlichen Präferenzen abstimmen.
- Eines der herausragenden Merkmale dieses Bremshebels ist seine Flexibilität. Bei einem Aufprall biegt er sich, anstatt zu brechen. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern sorgt zudem dafür, dass Du dein Rennen oder deine Fahrt fortsetzen kannst.
- Der SCAR Flex-Bremshebel wurde speziell für Offroad-, MX- und Enduro-Anwendungen entwickelt. Er hält den rauen Bedingungen und Anforderungen dieser Disziplinen stand.
- Im Vergleich zu den standardmäßigen Originalhebeln (OEM) bietet der SCAR Flex-Bremshebel eine verbesserte Leistung und Haltbarkeit. Er ist leichter und stabiler, das macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für den ambitionierten Fahrer.
Details zum Artikel:
Produkt: Hebel
Typ: Bremshebel
Modell: Flex
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Schwarz
Ausführung: OEM Ersatz
Eigenschaften: Verstellbarer, Bruchsicher
Für Marke: Honda
SKU | SCR-PBL201 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Cockpit - Armaturen & Hebel |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | SCAR |
Bekannt als | Hebel Typ: Bremshebel Modell: Flex schwarz |
Material | Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Cockpit-Cockpit - Armaturen & Hebel |
Teiletyp | Armaturen & Hebel |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
BETA | 125 | 2019 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2020 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2021 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2022 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2023 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 125 | 2024 | RR 125 | - | ALL |
BETA | 190 | 2019 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2020 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2020 | RR 200 | - | ALL |
BETA | 190 | 2021 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2022 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2023 | RR 200 | Oil mix | ALL |
BETA | 190 | 2024 | RR 200 | - | ALL |
BETA | 249 | 2013 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2014 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2015 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2016 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2017 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2018 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2019 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2019 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2020 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2021 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2022 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2023 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2023 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2024 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2024 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2025 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2013 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2014 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2015 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2015 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2016 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2016 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2017 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2017 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2018 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2018 | XTRAINER 300 LC | - | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2019 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2020 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2021 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2022 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2023 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2023 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2024 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2024 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2025 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 349 | 2011 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2012 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2013 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2014 | RR 350 | - | ALL |
BETA | 349 | 2015 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2016 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2017 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2018 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2019 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2020 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2021 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2022 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2023 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 349 | 2024 | RR 350 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2015 | RR 390 | - | ALL |
BETA | 386 | 2016 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2017 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2018 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2019 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2020 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2021 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2022 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2023 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 386 | 2024 | RR 390 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2015 | RR 430 | - | ALL |
BETA | 431 | 2016 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2017 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2018 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2019 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2020 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2021 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2022 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2023 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 431 | 2024 | RR 430 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2015 | RR 480 | - | ALL |
BETA | 478 | 2016 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2017 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2018 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2019 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2020 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2021 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2022 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2023 | RR 480 EFI | - | ALL |
BETA | 478 | 2024 | RR 480 EFI | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2001 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2002 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2003 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2004 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2005 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2006 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2007 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2008 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2009 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2010 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2011 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2012 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2013 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2014 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2018 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2019 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2000 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2012 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2013 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2001 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2002 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2003 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2004 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2005 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2006 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2007 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2008 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2009 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2010 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2011 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2012 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2013 | EC 300 F | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2013 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2014 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2018 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 299 | 2019 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 300 | 2000 | EC 300 | - | ALL |
HONDA | 125 | 1992 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1993 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1994 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1995 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1996 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1997 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1998 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 1999 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2000 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2001 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2002 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2003 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2004 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2005 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2006 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 125 | 2007 | CR 125 R | - | ALL |
HONDA | 149 | 2021 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 149 | 2022 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 149 | 2023 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 149 | 2024 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 149 | 2025 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2007 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2008 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2009 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2010 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2011 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2012 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2013 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2014 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2015 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2016 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2017 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2018 | CRF 150 R | - | ALL |
HONDA | 150 | 2018 | CRF 150 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 1992 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1993 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1994 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1995 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1996 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1997 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1998 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 1999 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2000 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2001 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2002 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2003 | CR 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2004 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2004 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2004 | CRF 250 X | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2005 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2005 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2005 | CRF 250 X | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2006 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2006 | CRF 250 R | - | ALL |
HONDA | 250 | 2006 | CRF 250 X | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2007 | CR 250 R | - | EUROPE |
HONDA | 250 | 2007 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2008 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2009 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2010 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2011 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2012 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2013 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2014 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2015 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2016 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 250 | 2017 | CRF 250 X | - | ALL |
HONDA | 450 | 2002 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2003 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2004 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2005 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 450 | 2006 | CRF 450 R | - | ALL |
HONDA | 80 | 1998 | CR 80 RB | - | ALL |
HONDA | 80 | 1999 | CR 80 RB | - | ALL |
HONDA | 80 | 2000 | CR 80 RB | - | ALL |
HONDA | 80 | 2001 | CR 80 RB | - | ALL |
HONDA | 80 | 2002 | CR 80 RB | - | ALL |
HONDA | 85 | 2003 | CR 85 R | - | ALL |
HONDA | 85 | 2004 | CR 85 R | - | ALL |
HONDA | 85 | 2005 | CR 85 R | - | ALL |
HONDA | 85 | 2006 | CR 85 R | - | ALL |
HONDA | 85 | 2007 | CR 85 R | - | ALL |
TM RACING | 143 | 2015 | EN 144 | - | EUROPE |
TM RACING | 143 | 2016 | EN 144 | - | EUROPE |
TM RACING | 144 | 2015 | MX 144 | - | EUROPE |
TM RACING | 144 | 2016 | MX 144 | - | EUROPE |
TM RACING | 144 | 2017 | EN 144 | - | EUROPE |
TM RACING | 144 | 2017 | MX 144 | - | EUROPE |
TM RACING | 144 | 2018 | EN 144 | - | EUROPE |
TM RACING | 144 | 2018 | MX 144 | - | EUROPE |
TM RACING | 144 | 2019 | EN 144 | - | EUROPE |
TM RACING | 144 | 2019 | MX 144 | - | EUROPE |
TM RACING | 249 | 2015 | EN 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 249 | 2016 | EN 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 249 | 2019 | EN 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2015 | MX 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2016 | MX 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2017 | EN 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2017 | MX 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2018 | EN 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2018 | MX 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 250 | 2019 | MX 250 | - | EUROPE |
TM RACING | 293 | 2015 | EN 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 293 | 2016 | EN 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 294 | 2019 | EN 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2015 | MX 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2016 | MX 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2017 | EN 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2017 | MX 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2018 | EN 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2018 | MX 300 | - | EUROPE |
TM RACING | 300 | 2019 | MX 300 | - | EUROPE |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com