
SCAR Motocross Aluminium-Gasgriffhülse mit Lager THROTTLE TUBE + BEARING BL
55,43 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
SCAR Motocross Aluminium-Gasgriffhülse mit Lager - THROTTLE TUBE + BEARING BL MX
- Dank des eingebauten Lagers ist die Zugbetätigung der SCAR Motocross Aluminium-Gasgriffhülse gleichmäßig und mühelos, was die Handhabung für dich als Fahrer besonders komfortabel macht.
- Die robuste und abgedichtete Lagerkonstruktion stellt sicher, dass es minimalste Reibung gibt, was zur Stabilität und Langlebigkeit des Produktes beiträgt - viel stabiler als herkömmliche Teile.
- Durch intuitive Gestaltung ermöglicht die Gasgriffhülse eine einfache und bequeme Drehung des Gasdrehgriffs. Perfekt sowohl für Profi- als auch Amateurenduro- und Motocross-Fahrer, die Wert auf Kontrolle und Performance legen.
- Das Produkt verfügt über einen gerändelten Griffmontagebereich. Dies trägt zur hohen Griffsicherheit bei und verringert unerwünschte Vibrationen.
- Die SCAR Motocross Aluminium-Gasgriffhülse mit Lager ist speziell für 4-Takt-Modelle entwickelt, was sie zur idealen Wahl für diese spezielle Gruppe von Offroad- und MX-Fahrern macht.
Details zum Artikel:
Produkt: Hülse
Typ: Gasgriff
Modell: MX
Farbe: blau
Material: Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Blau
Ausführung: Gasdrehgriff
Eigenschaften: Mit Lager
Für Lenkerdurchmesser: 22 mm (7/8")
SKU | SCR-TT100B |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Cockpit - Gasgriff |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | SCAR |
Bekannt als | Hülse Typ: Gasgriff Modell: MX blau |
Material | Aluminium |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Cockpit-Cockpit - Gasgriff |
Teiletyp | Gasgriff |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | 124 | 2010 | KLX 125 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2010 | KLX 125 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2011 | KLX 125 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2011 | KLX 125 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2012 | KLX 125 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2012 | KLX 125 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2013 | KLX 125 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2014 | KLX 125 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2015 | KLX 125 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2009 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2010 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2011 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2012 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2013 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2014 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2015 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2016 | KLX 250 | - | EUROPE |
KAWASAKI | 249 | 2021 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2022 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2023 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2024 | KX 250 | 50th Anniversary | ALL |
KAWASAKI | 249 | 2024 | KX 250 | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2004 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2005 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2006 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2007 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2008 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2008 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2009 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2009 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2010 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2010 | KX 250 F | - | ALL |
KAWASAKI | 250 | 2011 | KLX 250 | D-Tracker | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2011 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2012 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2013 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2014 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2015 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2016 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2017 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 250 | 2018 | KX 250 F | - | EUROPE |
KAWASAKI | 449 | 2019 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2020 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2021 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2022 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2023 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2024 | KX 450 | 50th Anniversary | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2024 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 449 | 2025 | KX 450 | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2006 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2007 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2008 | KLX 450 R | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2008 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2009 | KLX 450 R | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2009 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2010 | KLX 450 R | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2010 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2011 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2011 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2012 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2012 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2013 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2013 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2014 | KLX 450 R | - | EUROPE |
KAWASAKI | 450 | 2014 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2015 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2016 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2017 | KX 450 F | - | ALL |
KAWASAKI | 450 | 2018 | KX 450 F | - | EUROPE |
SUZUKI | 250 | 2004 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2005 | RM-Z 250 | - | ALL |
SUZUKI | 250 | 2006 | RM-Z 250 | - | EUROPE |
SUZUKI | 449 | 2019 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 449 | 2019 | RMX 450 Z | - | ALL |
SUZUKI | 449 | 2020 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 449 | 2021 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 449 | 2022 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 449 | 2023 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 449 | 2024 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 449 | 2025 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2005 | RM-Z 450 | - | EUROPE |
SUZUKI | 450 | 2006 | RM-Z 450 | - | EUROPE |
SUZUKI | 450 | 2007 | RM-Z 450 | - | EUROPE |
SUZUKI | 450 | 2008 | RM-Z 450 | - | EUROPE |
SUZUKI | 450 | 2009 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2010 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2010 | RMX 450 Z | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2011 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2011 | RMX 450 Z | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2012 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2012 | RMX 450 Z | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2013 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2013 | RMX 450 Z | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2014 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2014 | RMX 450 Z | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2015 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2015 | RMX 450 Z | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2016 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2016 | RMX 450 Z | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2017 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2017 | RMX 450 Z | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2018 | RM-Z 450 | - | ALL |
SUZUKI | 450 | 2018 | RMX 450 Z | - | ALL |
YAMAHA | 250 | 2001 | WR 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2001 | YZ 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2002 | WR 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2002 | YZ 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2003 | WR 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2003 | YZ 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2004 | WR 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2004 | YZ 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2005 | WR 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2005 | YZ 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2006 | WR 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2006 | YZ 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2007 | WR 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2007 | YZ 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2008 | WR 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2008 | WR 250 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2008 | WR 250 X | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2008 | YZ 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2009 | WR 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2009 | WR 250 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2009 | WR 250 X | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2009 | YZ 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2010 | WR 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2010 | WR 250 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2010 | WR 250 X | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2010 | YZ 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2011 | WR 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2011 | WR 250 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2011 | WR 250 X | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2011 | YZ 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2012 | WR 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2012 | WR 250 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2012 | WR 250 X | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2013 | WR 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2013 | WR 250 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2013 | WR 250 X | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2014 | WR 250 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2014 | WR 250 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2014 | WR 250 X | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2015 | WR 250 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2015 | WR 250 X | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2016 | WR 250 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2016 | WR 250 X | - | EUROPE |
YAMAHA | 449 | 2005 | WR 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 449 | 2006 | WR 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 449 | 2007 | WR 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 449 | 2008 | WR 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 449 | 2009 | WR 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 449 | 2010 | WR 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 449 | 2011 | WR 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 449 | 2012 | WR 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2003 | WR 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2003 | YZ 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2004 | WR 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2004 | YZ 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2005 | YZ 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2006 | YZ 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2007 | YZ 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2008 | YZ 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2009 | YZ 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2010 | YZ 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2011 | YZ 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2012 | YZ 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2013 | WR 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2013 | YZ 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2014 | WR 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2015 | WR 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2016 | YZ 450 F | 60th Anniversary | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2016 | YZ 450 F | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2017 | YZ 450 F | - | EUROPE |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com