
SCAR Motocross Aluminium-Gasgriffhülse mit Lager THROTTLE TUBE + BEARING RD
55,43 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
SCAR Motocross Aluminium-Gasgriffhülse mit Lager - THROTTLE TUBE + BEARING RD MX
- Dank des eingebauten Lagers ist die Zugbetätigung der SCAR Motocross Aluminium-Gasgriffhülse gleichmäßig und mühelos, was die Handhabung für dich als Fahrer besonders komfortabel macht.
- Die robuste und abgedichtete Lagerkonstruktion stellt sicher, dass es minimalste Reibung gibt, was zur Stabilität und Langlebigkeit des Produktes beiträgt - viel stabiler als herkömmliche Teile.
- Durch intuitive Gestaltung ermöglicht die Gasgriffhülse eine einfache und bequeme Drehung des Gasdrehgriffs. Perfekt sowohl für Profi- als auch Amateurenduro- und Motocross-Fahrer, die Wert auf Kontrolle und Performance legen.
- Das Produkt verfügt über einen gerändelten Griffmontagebereich. Dies trägt zur hohen Griffsicherheit bei und verringert unerwünschte Vibrationen.
- Die SCAR Motocross Aluminium-Gasgriffhülse mit Lager ist speziell für 4-Takt-Modelle entwickelt, was sie zur idealen Wahl für diese spezielle Gruppe von Offroad- und MX-Fahrern macht.
Details zum Artikel:
Produkt: Hülse
Typ: Gasgriff
Modell: MX
Farbe: rot
Material: Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Rot
Ausführung: Gasdrehgriff
Eigenschaften: Mit Lager
Für Lenkerdurchmesser: 22 mm (7/8")
| SKU | SCR-TT200 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Artikeltyp | Cockpit - Gasgriff |
| Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
| Marke | SCAR |
| Bekannt als | Hülse Typ: Gasgriff Modell: MX rot |
| Material | Aluminium |
| Anwendung | Motocross |
| Gruppensumme | Technik Cockpit-Cockpit - Gasgriff |
| Teiletyp | Gasgriff |
| Serie | 2024 |
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | 249 | 2019 | CRF 250 RX | - | ALL |
| HONDA | 249 | 2019 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 249 | 2020 | CRF 250 RX | - | ALL |
| HONDA | 249 | 2020 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 249 | 2021 | CRF 250 RX | - | ALL |
| HONDA | 249 | 2021 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 249 | 2022 | CRF 250 RX | - | ALL |
| HONDA | 249 | 2022 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 249 | 2023 | CRF 250 RX | - | ALL |
| HONDA | 249 | 2023 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 249 | 2024 | CRF 250 RX | - | ALL |
| HONDA | 249 | 2024 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2004 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2004 | CRF 250 X | - | EUROPE |
| HONDA | 250 | 2005 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2005 | CRF 250 X | - | EUROPE |
| HONDA | 250 | 2006 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2006 | CRF 250 X | - | EUROPE |
| HONDA | 250 | 2007 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2007 | CRF 250 X | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2008 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2008 | CRF 250 X | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2009 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2009 | CRF 250 X | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2010 | CRF 250 R | - | EUROPE |
| HONDA | 250 | 2010 | CRF 250 X | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2011 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2011 | CRF 250 X | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2012 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2012 | CRF 250 X | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2013 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2013 | CRF 250 X | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2014 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2014 | CRF 250 X | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2015 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2015 | CRF 250 X | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2016 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2016 | CRF 250 X | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2017 | CRF 250 R | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2017 | CRF 250 X | - | ALL |
| HONDA | 250 | 2018 | CRF 250 R | - | EUROPE |
| HONDA | 449 | 2019 | CRF 450 L | - | EUROPE |
| HONDA | 449 | 2020 | CRF 450 L | - | EUROPE |
| HONDA | 449 | 2020 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 449 | 2021 | CRF 450 RL | - | ALL |
| HONDA | 449 | 2021 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 449 | 2022 | CRF 450 RL | - | ALL |
| HONDA | 449 | 2022 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 449 | 2023 | CRF 450 RL | - | ALL |
| HONDA | 449 | 2023 | CRF 450 R | 50th Anniversary | ALL |
| HONDA | 449 | 2023 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 449 | 2024 | CRF 450 RL | - | ALL |
| HONDA | 449 | 2024 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2002 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2003 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2004 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2005 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2005 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
| HONDA | 450 | 2006 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2006 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
| HONDA | 450 | 2007 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2007 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
| HONDA | 450 | 2008 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2008 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
| HONDA | 450 | 2009 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2009 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
| HONDA | 450 | 2010 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2010 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
| HONDA | 450 | 2011 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2011 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
| HONDA | 450 | 2012 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2012 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
| HONDA | 450 | 2013 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2013 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
| HONDA | 450 | 2014 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2014 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
| HONDA | 450 | 2015 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2015 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
| HONDA | 450 | 2016 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2016 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
| HONDA | 450 | 2017 | CRF 450 RX | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2017 | CRF 450 R | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2017 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
| HONDA | 450 | 2018 | CRF 450 RX | - | ALL |
| HONDA | 450 | 2018 | CRF 450 R | - | EUROPE |
| HONDA | 450 | 2018 | CRF 450 X | Enduro | ALL |
| HONDA | 450 | 2019 | CRF 450 R | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com


