
SCAR Motorschrauben TI FRT END BOLTS EXC -16
125,87 € 130,90 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit:
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder.
SCAR Motorschrauben - TI FRT END BOLTS EXC 16
Erlebe die außergewöhnliche Haltbarkeit und Leichtigkeit von SCAR Motorschrauben, perfekt für MX, Offroad und Enduro. Diese Schrauben heben deinen Fahrradaufbau auf ein neues Level.
- Made aus Ti-6AL-4V Titan in Luftfahrtqualität. Diese hochwertige Titanlegierung gewährleistet eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- CNC-gefräst für höchste Präzision und Passgenauigkeit. Diese sorgfältige Herstellungstechnik sorgt dafür, dass jede Schraube präzise gefertigt ist.
- Ultraleicht, ohne auf Festigkeit zu verzichten. Trotz ihrer Leichtigkeit sind diese Schrauben robust und beständig gegen heftige Stöße und schwierige Bedingungen.
- In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich, je nach deinen Anforderungen. Wähle zwischen 2er-, 4er-, 5er oder 6er-Packs.
Die SCAR Motorschrauben sind eine Investition in die Langlebigkeit und Leistung deines Bikes. Sie sind die perfekte Ergänzung für jede High-Performance-Bike-Zusammenstellung.
Details zum Artikel:
Produkt: Schrauben-Kit
Typ: Schraube
Farbe: titan
Material: Titan
Stückzahl: Set
Farbe Oberfläche: Titan
Modell Typ: Motor
SKU | SCR-STIMFREXCF |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Montage - Schrauben Muttern |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | SCAR |
Bekannt als | Schrauben-Kit Typ: Schraube titan |
Material | Titan |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Montage-Montage - Schrauben Muttern |
Teiletyp | Schrauben & Muttern |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
GAS GAS | 125 | 2021 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2022 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 125 | 2023 | MC 125 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2021 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2022 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | EC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 249 | 2023 | MC 250 | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2021 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2022 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | EC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 250 | 2023 | MC 250 F | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2021 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2022 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 293 | 2023 | EC 300 | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2021 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2022 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | EC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 350 | 2023 | MC 350 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2021 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | - | ALL |
GAS GAS | 450 | 2023 | MC 450 F | - | ALL |
KTM | 144 | 2020 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2021 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2022 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2023 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2018 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2018 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2019 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com
SCAR
Hersteller:
SARL LE FLOCH (SCAR)
10 r Belle Ile
56400 Plougoumelen
France (FR)
arnaudlefloch@scar-racing.com