Selle Dalle Valle Factory-Sitzbankbezug SEATCOVER FACTORY BL
71,50 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Selle Dalle Valle Factory-Sitzbankbezug - SEATCOVER FACTORY BL
- Du profitierst von einem PVC-Sitzbankbezug, der nicht nur robust, sondern auch sorgfältig mit Querrippen genäht ist. Diese sorgen für maximalen Halt, während sie gleichzeitig unbegrenzte Bewegungsfreiheit ermöglichen.
- Dieser Sitzbankbezug passt perfekt für Sitze in Standardhöhe. Daher musst Du Dir keine Sorgen um die Passform machen.
- Speziell angefertigt für den Einsatz im MX-, Offroad- und Enduro-Bereich. Die robuste Konstruktion des Sitzbankbezugs bewältigt sogar die rauesten Bedingungen.
- Von Selle Dalle Valle, ein namhafter Hersteller bekannt für seine qualitativ hochwertigen Produkte. Mit dem Kauf dieses Sitzbankbezugs, erwirbst Du ein Produkt, das hält, was es verspricht.
Details zum Artikel:
Produkt: Sitzbankbezug
Typ: Einteilig
Modell: Factory
Farbe: blau
Material: PVC
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Blau
Nähte: Doppelt
SKU | SDV-SDV002FB |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Sitze - Sitzbezug |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Selle Dalle Valle |
Bekannt als | Sitzbankbezug Typ: Einteilig Modell: Factory blau |
Material | PVC |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Sitze-Sitze - Sitzbezug |
Teiletyp | Sitzbezug |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2012 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2012 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2013 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2013 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | - | EUROPE |
KTM | 125 | 2011 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2012 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2013 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2014 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2015 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 144 | 2011 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2012 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2013 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2014 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2015 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 193 | 2011 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2012 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2013 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2014 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2015 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2016 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2011 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2012 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2012 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2012 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2012 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2012 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2012 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2013 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2013 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2013 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2013 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2013 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2013 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2014 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2015 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 293 | 2012 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2012 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2013 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2013 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2011 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2012 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2012 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2012 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2013 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2013 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2013 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2014 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2014 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2014 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2015 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2015 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2015 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 449 | 2012 | EXC 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2012 | EXC 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2013 | EXC 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2013 | EXC 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2014 | EXC 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2014 | EXC 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2015 | EXC 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2015 | EXC 450 | - | EUROPE |
KTM | 449 | 2016 | EXC 450 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 449 | 2016 | EXC 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2011 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2012 | SMR 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2012 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2013 | SMR 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2013 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2014 | SMR 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2014 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2015 | SX-F 450 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2012 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2012 | EXC 500 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2013 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2013 | EXC 500 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2014 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2014 | EXC 500 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2015 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2015 | EXC 500 | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2016 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 510 | 2016 | EXC 500 | - | EUROPE |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
Selle Dalle Valle
Hersteller:
Athena S.p.A.
VIA DELLE ALBERE 13
36045 Alonte (VI)
Italy (IT)
nicolo.baldo@athena.eu
Selle Dalle Valle
Hersteller:
Athena S.p.A.
VIA DELLE ALBERE 13
36045 Alonte (VI)
Italy (IT)
nicolo.baldo@athena.eu
Kunden die diesen Artikel gekauft haben kauften auch: