
SW-Motech Adapter für PRO Seitenträger ADPT KIT SIDE CARRIER
23,89 € 25,00 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
SW-Motech Adapter für PRO Seitenträger - ADPT KIT SIDE CARRIER
Du betrachtest das SW-Motech Adapter für PRO Seitenträger - ein unverzichtbares Zubehör für Adventure, Touring oder Straßenmotorräder.
- Das Set enthält alles was Du benötigst, um den Seitenträger Deines Motorrads zu montieren, und das an den vorgefertigten Löchern des SW-Motech Pro Seitenträgers.
- Das Adapterset ist für die Anbringung an der linken und rechten Seite Deines Motorrads geeignet.
- Das Paket beinhaltet:
- 1 x Adapterset für PRO-Seitenträger
- Eine detaillierte Montageanleitung
- Das erforderliche Montagematerial
- Sie ermöglichen auch die Montage von 2 Koffern, ideal für die Nutzung von AERO ABS Seitenkoffern.
Mit diesem Adapterset wird die Montage Deiner Seitenträger zum Kinderspiel. Egal ob Du vorhast, die Straßen der Stadt zu erobern oder Dich auf ein Offroad-Abenteuer vorbereitest, dieses SW-Motech Adapterset ist genau das richtige für Dich.
Details zum Artikel:
Produkt: Haltesatz
Typ: Gepäck, Side Carrier
Modell: Pro
Farbe: schwarz
Material: Stahl
Stückzahl: Kit
Farbe Oberfläche: Schwarz
Ausführung: Vertikal
Eigenschaften: Inklusive Montagematerial
| SKU | SW-KFT.00.152.35200 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Artikeltyp | Gepäck - Träger Street ADV |
| Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
| Marke | SW-Motech |
| Bekannt als | Haltesatz Typ: Gepäck Side Carrier |
| Material | Aluminium |
| Anwendung | Straße |
| Gruppensumme | Taschen-Gepäck - Träger Street ADV |
| Teiletyp | Träger |
| Serie | 2024 |
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| BENELLI | 500 | 2018 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2019 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2020 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2021 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2022 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2023 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2024 | TRK 502 X ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2012 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2013 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1170 | 2013 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2014 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1170 | 2014 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2015 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1170 | 2015 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2016 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1170 | 2016 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2017 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1170 | 2017 | R 1200 GS ABS | Rallye | ALL |
| BMW | 1170 | 2017 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2018 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1170 | 2018 | R 1200 GS ABS | Rallye | ALL |
| BMW | 1170 | 2018 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1254 | 2019 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1254 | 2020 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1254 | 2021 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1254 | 2022 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1254 | 2023 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1254 | 2024 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1284 | 2019 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1284 | 2020 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1284 | 2021 | R 1250 GS ABS | Style Rallye | ALL |
| BMW | 1284 | 2021 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1284 | 2022 | R 1250 GS ABS | Style Rallye | ALL |
| BMW | 1284 | 2022 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1284 | 2023 | R 1250 GS ABS | Style Rallye | ALL |
| BMW | 1284 | 2023 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1300 | 2023 | R 1300 GS ABS | Option 719 Tramuntana | ALL |
| BMW | 1300 | 2023 | R 1300 GS ABS | Triple Black | ALL |
| BMW | 1300 | 2023 | R 1300 GS ABS | Trophy | ALL |
| BMW | 1300 | 2023 | R 1300 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1300 | 2024 | R 1300 GS ABS | Option 719 Tramuntana | ALL |
| BMW | 1300 | 2024 | R 1300 GS ABS | Triple Black | ALL |
| BMW | 1300 | 2024 | R 1300 GS ABS | Trophy | ALL |
| BMW | 1300 | 2024 | R 1300 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1300 | 2025 | R 1300 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1300 | 2025 | R 1300 GS ABS | Option 719 Tramuntana | ALL |
| BMW | 1300 | 2025 | R 1300 GS ABS | Triple Black | ALL |
| BMW | 1300 | 2025 | R 1300 GS ABS | Trophy | ALL |
| BMW | 1300 | 2025 | R 1300 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1300 | 2026 | R 1300 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1300 | 2026 | R 1300 GS ABS | Option 719 Tramuntana | ALL |
| BMW | 1300 | 2026 | R 1300 GS ABS | Triple Black | ALL |
| BMW | 1300 | 2026 | R 1300 GS ABS | Trophy | ALL |
| BMW | 1300 | 2026 | R 1300 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2008 | F 800 GS ABS | - | EUROPE |
| BMW | 798 | 2009 | F 800 GS ABS | - | EUROPE |
| BMW | 798 | 2010 | F 800 GS ABS | - | EUROPE |
| BMW | 798 | 2011 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2012 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2013 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2014 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2015 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2016 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2017 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 853 | 2018 | F 850 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 853 | 2019 | F 850 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 853 | 2019 | F 850 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 853 | 2020 | F 850 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 853 | 2020 | F 850 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 853 | 2021 | F 850 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 853 | 2021 | F 850 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 853 | 2022 | F 850 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 853 | 2022 | F 850 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 853 | 2023 | F 850 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 853 | 2023 | F 850 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2020 | F 900 R ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2020 | F 900 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2021 | F 900 R ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2021 | F 900 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2022 | F 900 R ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2022 | F 900 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2023 | F 900 R ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2023 | F 900 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 800 GS-P ABS | Special-purpose | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 900 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 900 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 900 GS-P ABS | Special-purpose | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 900 R ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 900 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2025 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2025 | F 800 GS-P ABS | Special-purpose | ALL |
| BMW | 895 | 2025 | F 900 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 895 | 2025 | F 900 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2025 | F 900 GS-P ABS | Special-purpose | ALL |
| BMW | 895 | 2026 | F 900 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 895 | 2026 | F 900 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2026 | F 900 GS-P ABS | Special-purpose | ALL |
| BMW | 999 | 2015 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2016 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2017 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2018 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2019 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2020 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2021 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2022 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2023 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2024 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2025 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2026 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| CF MOTO | 449 | 2024 | MT 450 ABS | - | ALL |
| CF MOTO | 449 | 2025 | MT 450 ABS | - | ALL |
| CF MOTO | 449 | 2026 | MT 450 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2021 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2021 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | Sport | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2021 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2022 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Pikes Peak | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2022 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2022 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | Sport | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2022 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2023 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Pikes Peak | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2023 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Rally | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2023 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2023 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Pikes Peak | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Rally | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | Grand Tour | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2015 | MULTISTRADA 1200 ABS | DVT | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2015 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT D|Air | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2015 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 ABS | DVT | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT D|Air | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT Enduro | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT Pikes Peak | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 ABS | DVT | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT D|Air | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT Enduro | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT Pikes Peak | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT | ALL |
| DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 ABS | Enduro | ALL |
| DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 ABS | Enduro | ALL |
| DUCATI | 937 | 2017 | MULTISTRADA 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2018 | MULTISTRADA 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2019 | MULTISTRADA 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2019 | MULTISTRADA 950 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2020 | MULTISTRADA 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2020 | MULTISTRADA 950 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2021 | MULTISTRADA 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2021 | MULTISTRADA 950 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2022 | DESERT X 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2022 | MULTISTRADA V2 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2022 | MULTISTRADA V2 950 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2023 | DESERT X 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2023 | MULTISTRADA V2 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2023 | MULTISTRADA V2 950 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2024 | DESERT X 950 ABS | Rally | ALL |
| DUCATI | 937 | 2024 | DESERT X 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2024 | MULTISTRADA V2 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2024 | MULTISTRADA V2 950 S ABS | - | ALL |
| HONDA | 1084 | 2022 | NT 1100 ABS | - | ALL |
| HONDA | 1084 | 2023 | NT 1100 ABS | - | ALL |
| HONDA | 1084 | 2024 | NT 1100 ABS | - | ALL |
| HONDA | 1084 | 2025 | NT 1100 ABS | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2013 | CB 500 F | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2013 | CB 500 X | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2013 | CBR 500 R | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2014 | CB 500 F | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2014 | CB 500 X | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2014 | CBR 500 R | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2015 | CB 500 F | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2015 | CB 500 X | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2015 | CBR 500 R | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2016 | CB 500 F | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2024 | NX 500 A | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2025 | NX 500 A | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2026 | NX 500 A | - | ALL |
| HONDA | 745 | 2016 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2016 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2017 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2017 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2018 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2018 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2018 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2018 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2019 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2019 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2019 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2019 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2020 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2020 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2020 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2020 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2021 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2021 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2021 | X-ADV 750 ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 745 | 2022 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2022 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2022 | X-ADV 750 ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 745 | 2023 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2023 | NC 750 XD ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 745 | 2023 | X-ADV 750 ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 745 | 2024 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 745 | 2024 | NC 750 XD ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 745 | 2024 | X-ADV 750 ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 750 | 2016 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 750 | 2016 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
| HONDA | 750 | 2017 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 750 | 2017 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
| HONDA | 755 | 2023 | XL 750 ABS | Transalp | ALL |
| HONDA | 755 | 2024 | XL 750 ABS | Transalp | ALL |
| HONDA | 755 | 2025 | XL 750 ABS | Transalp | ALL |
| HONDA | 755 | 2026 | XL 750 ABS | Transalp | ALL |
| HONDA | 998 | 2016 | CRF 1000 L | Africa Twin | ALL |
| HONDA | 998 | 2017 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin | ALL |
| HONDA | 998 | 2018 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin Adventure Sports | ALL |
| HONDA | 998 | 2018 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin | ALL |
| HONDA | 998 | 2019 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin Adventure Sports | ALL |
| HONDA | 998 | 2019 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin | ALL |
| HUSQVARNA | 889 | 2022 | NORDEN 901 ABS | - | ALL |
| HUSQVARNA | 889 | 2023 | NORDEN 901 ABS | - | ALL |
| HUSQVARNA | 889 | 2024 | NORDEN 901 ABS | Expedition | ALL |
| HUSQVARNA | 889 | 2024 | NORDEN 901 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2018 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2018 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2019 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2019 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2020 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2020 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2021 | KLZ 1000 ABS | Versys SE | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2021 | KLZ 1000 ABS | Versys S | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2022 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2022 | KLZ 1000 ABS | Versys SE | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2022 | KLZ 1000 ABS | Versys S | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2022 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2023 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2023 | KLZ 1000 ABS | Versys SE | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2023 | KLZ 1000 ABS | Versys S | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2023 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2024 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2024 | KLZ 1000 ABS | Versys SE | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2024 | KLZ 1000 ABS | Versys S | ALL |
| KAWASAKI | 1043 | 2024 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
| KTM | 1050 | 2015 | ADVENTURE 1050 ABS | - | EUROPE |
| KTM | 1050 | 2016 | ADVENTURE 1050 ABS | - | EUROPE |
| KTM | 1195 | 2013 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
| KTM | 1195 | 2013 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1195 | 2014 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
| KTM | 1195 | 2014 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1195 | 2015 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
| KTM | 1195 | 2015 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1195 | 2016 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
| KTM | 1195 | 2016 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2015 | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2016 | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2017 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2017 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2017 | SUPER ADVENTURE 1290 T ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2018 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2018 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2019 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2019 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2020 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2020 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2021 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2021 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2022 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2022 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2023 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2023 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2024 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2024 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2021 | ADVENTURE 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2021 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2022 | ADVENTURE 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2022 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2023 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2023 | SMT 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2024 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2024 | SMT 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2025 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2026 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 1042 | 2024 | STELVIO 1000 ABS | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 1042 | 2025 | STELVIO 1000 ABS | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 1042 | 2026 | STELVIO 1000 ABS | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2019 | V85 850 TT | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2020 | V85 850 TT | Travel | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2020 | V85 850 TT | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2021 | V85 850 TT | Travel | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2021 | V85 850 TT | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2022 | V85 850 TT | Travel | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2022 | V85 850 TT | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2023 | V85 850 TT | Travel | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2023 | V85 850 TT | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2024 | V85 850 TT | Strada | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2024 | V85 850 TT | Travel | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2024 | V85 850 TT | - | ALL |
| MOTO MORINI | 649 | 2021 | X-CAPE 650 ABS | - | ALL |
| MOTO MORINI | 649 | 2022 | X-CAPE 650 ABS | - | ALL |
| MOTO MORINI | 649 | 2023 | X-CAPE 650 ABS | - | ALL |
| MOTO MORINI | 649 | 2024 | X-CAPE 650 ABS | - | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2014 | DL 1000 ABS | V-Strom | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2015 | DL 1000 ABS | V-Strom | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2016 | DL 1000 ABS | V-Strom | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2017 | DL 1000 ABS | V-Strom XT | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2017 | DL 1000 ABS | V-Strom | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2018 | DL 1000 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2018 | DL 1000 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2019 | DL 1000 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2019 | DL 1000 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2020 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2020 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2021 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2021 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2022 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2022 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2023 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2023 | DL 1050 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2023 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2025 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2016 | DL 650 ABS | V-Strom XT | EUROPE |
| SUZUKI | 645 | 2017 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2018 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2019 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2020 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2021 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2022 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2023 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2024 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2023 | V-STROM 800 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2024 | V-STROM 800 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2024 | V-STROM 800 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2025 | V-STROM 800 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2025 | V-STROM 800 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2026 | V-STROM 800 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2026 | V-STROM 800 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 999 | 2023 | GSX-S 1000 ABS | GT | ALL |
| SUZUKI | 999 | 2024 | GSX-S 1000 ABS | GT | ALL |
| TRIUMPH | 1160 | 2022 | TIGER 1200 ABS | Rally Explorer | All |
