
SW-Motech Adapterkit für Adventure-Rack Gepäckträger LUGGAGE AD
19,89 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
SW-Motech Adapterkit für Adventure-Rack Gepäckträger - LUGGAGE AD
- Du hast ein Adventure, Touring oder Straßenmotorrad und möchtest ein Topcase befestigen? Das SW-Motech Adapterkit ist genau das, was Du brauchst.
- Es handelt sich hierbei um ein spezielles Adapter-Set, das für die Befestigung eines Topcases mit Givi/Kappa Monokey am ADVENTURE-RACK konzipiert wurde.
- Die Montage ist unkompliziert. Das Adapter-Set wird einfach am Gepäckträger festgeschraubt. Es sind keine zusätzlichen Werkzeuge oder spezielle Kenntnisse erforderlich.
- Es ist kompatibel mit dem Modell GPT.00.152.35100/B und eignet sich für TRAX ADV/ION/EVO.
- Mit diesem Accessoire kannst Du das Gepäck für deine nächste Reise sicher und bequem verstauen.
- Das beständige Material sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, sodass Du keine Sorgen um das Wohlergehen Deines Gepäcks haben musst.
Details zum Artikel:
Produkt: Adapter
Typ: Gepäckträger
Farbe: schwarz
Stückzahl: Kit
Farbe Oberfläche: Schwarz
| SKU | SW-GPT.00.152.35100/B |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Artikeltyp | Gepäck - Träger Street ADV |
| Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
| Marke | SW-Motech |
| Bekannt als | Adapter Typ: Gepäckträger schwarz |
| Material | PLASTIC |
| Anwendung | Straße |
| Gruppensumme | Taschen-Gepäck - Träger Street ADV |
| Teiletyp | Träger |
| Serie | 2024 |
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 659 | 2022 | TUAREG 660 ABS | - | ALL |
| APRILIA | 659 | 2023 | TUAREG 660 ABS | - | ALL |
| APRILIA | 659 | 2024 | TUAREG 660 ABS | - | ALL |
| BENELLI | 500 | 2018 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2019 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2020 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2021 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2022 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2023 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2024 | TRK 502 X ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2012 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2013 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1170 | 2013 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2014 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1170 | 2014 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2015 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1170 | 2015 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2016 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1170 | 2016 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2017 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1170 | 2017 | R 1200 GS ABS | Rallye | ALL |
| BMW | 1170 | 2017 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2018 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1170 | 2018 | R 1200 GS ABS | Rallye | ALL |
| BMW | 1170 | 2018 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1254 | 2019 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1254 | 2020 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1254 | 2021 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1254 | 2022 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1254 | 2023 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1254 | 2024 | R 1250 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1284 | 2019 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1284 | 2020 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1284 | 2021 | R 1250 GS ABS | Style Rallye | ALL |
| BMW | 1284 | 2021 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1284 | 2022 | R 1250 GS ABS | Style Rallye | ALL |
| BMW | 1284 | 2022 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1284 | 2023 | R 1250 GS ABS | Style Rallye | ALL |
| BMW | 1284 | 2023 | R 1250 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1300 | 2023 | R 1300 GS ABS | Option 719 Tramuntana | ALL |
| BMW | 1300 | 2023 | R 1300 GS ABS | Triple Black | ALL |
| BMW | 1300 | 2023 | R 1300 GS ABS | Trophy | ALL |
| BMW | 1300 | 2023 | R 1300 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1300 | 2024 | R 1300 GS ABS | Option 719 Tramuntana | ALL |
| BMW | 1300 | 2024 | R 1300 GS ABS | Triple Black | ALL |
| BMW | 1300 | 2024 | R 1300 GS ABS | Trophy | ALL |
| BMW | 1300 | 2024 | R 1300 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1300 | 2025 | R 1300 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1300 | 2025 | R 1300 GS ABS | Option 719 Tramuntana | ALL |
| BMW | 1300 | 2025 | R 1300 GS ABS | Triple Black | ALL |
| BMW | 1300 | 2025 | R 1300 GS ABS | Trophy | ALL |
| BMW | 1300 | 2025 | R 1300 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 1300 | 2026 | R 1300 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 1300 | 2026 | R 1300 GS ABS | Option 719 Tramuntana | ALL |
| BMW | 1300 | 2026 | R 1300 GS ABS | Triple Black | ALL |
| BMW | 1300 | 2026 | R 1300 GS ABS | Trophy | ALL |
| BMW | 1300 | 2026 | R 1300 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2017 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2018 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2019 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2020 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2021 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2022 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2023 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2024 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2008 | F 650 GS (800cc) | Twin | ALL |
| BMW | 798 | 2008 | F 650 GS ABS (800cc) | Twin | ALL |
| BMW | 798 | 2008 | F 800 GS ABS | - | EUROPE |
| BMW | 798 | 2009 | F 650 GS (800cc) | Twin | ALL |
| BMW | 798 | 2009 | F 650 GS ABS (800cc) | Twin | ALL |
| BMW | 798 | 2009 | F 800 GS ABS | - | EUROPE |
| BMW | 798 | 2010 | F 650 GS (800cc) | Twin | ALL |
| BMW | 798 | 2010 | F 650 GS ABS (800cc) | Twin | ALL |
| BMW | 798 | 2010 | F 800 GS ABS | - | EUROPE |
| BMW | 798 | 2011 | F 650 GS (800cc) | Twin | ALL |
| BMW | 798 | 2011 | F 650 GS ABS (800cc) | Twin | ALL |
| BMW | 798 | 2011 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2012 | F 650 GS (800cc) | Twin | ALL |
| BMW | 798 | 2012 | F 650 GS ABS (800cc) | Twin | ALL |
| BMW | 798 | 2012 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2013 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2014 | F 800 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 798 | 2014 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2015 | F 800 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 798 | 2015 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2016 | F 800 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 798 | 2016 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2017 | F 800 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 798 | 2017 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 798 | 2018 | F 800 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 853 | 2018 | F 850 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 853 | 2019 | F 850 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 853 | 2019 | F 850 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 853 | 2020 | F 850 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 853 | 2020 | F 850 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 853 | 2021 | F 850 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 853 | 2021 | F 850 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 853 | 2022 | F 850 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 853 | 2022 | F 850 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 853 | 2023 | F 850 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 853 | 2023 | F 850 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 800 GS-P ABS | Special-purpose | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 900 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 900 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 900 GS-P ABS | Special-purpose | ALL |
| BMW | 895 | 2025 | F 800 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2025 | F 800 GS-P ABS | Special-purpose | ALL |
| BMW | 895 | 2025 | F 900 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 895 | 2025 | F 900 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2025 | F 900 GS-P ABS | Special-purpose | ALL |
| BMW | 895 | 2026 | F 900 GS ABS | Adventure | ALL |
| BMW | 895 | 2026 | F 900 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2026 | F 900 GS-P ABS | Special-purpose | ALL |
| BMW | 999 | 2019 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2020 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2021 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2022 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2023 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2024 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2025 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 999 | 2026 | S 1000 XR ABS | - | ALL |
| CF MOTO | 449 | 2024 | MT 450 ABS | - | ALL |
| CF MOTO | 449 | 2025 | MT 450 ABS | - | ALL |
| CF MOTO | 449 | 2026 | MT 450 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2021 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2021 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | Sport | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2021 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2022 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Pikes Peak | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2022 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2022 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | Sport | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2022 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2023 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Pikes Peak | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2023 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Rally | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2023 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2023 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Pikes Peak | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Rally | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | Grand Tour | ALL |
| DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2022 | DESERT X 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2023 | DESERT X 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2024 | DESERT X 950 ABS | Rally | ALL |
| DUCATI | 937 | 2024 | DESERT X 950 ABS | - | ALL |
| HONDA | 1084 | 2022 | NT 1100 ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 1084 | 2022 | NT 1100 ABS | - | ALL |
| HONDA | 1084 | 2023 | NT 1100 ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 1084 | 2023 | NT 1100 ABS | - | ALL |
| HONDA | 1084 | 2024 | NT 1100 ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 1084 | 2024 | NT 1100 ABS | - | ALL |
| HONDA | 1084 | 2025 | NT 1100 ABS | DCT Electronic Suspension | ALL |
| HONDA | 1084 | 2025 | NT 1100 ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 1084 | 2025 | NT 1100 ABS | - | ALL |
| HONDA | 1084 | 2026 | NT 1100 ABS | DCT Electronic Suspension | ALL |
| HONDA | 1084 | 2026 | NT 1100 ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 755 | 2023 | XL 750 ABS | Transalp | ALL |
| HONDA | 755 | 2024 | XL 750 ABS | Transalp | ALL |
| HONDA | 755 | 2025 | XL 750 ABS | Transalp | ALL |
| HONDA | 755 | 2026 | XL 750 ABS | Transalp | ALL |
| HONDA | 998 | 2016 | CRF 1000 L | Africa Twin | ALL |
| HONDA | 998 | 2017 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin | ALL |
| HONDA | 998 | 2018 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin Adventure Sports | ALL |
| HONDA | 998 | 2018 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin | ALL |
| HONDA | 998 | 2019 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin Adventure Sports | ALL |
| HONDA | 998 | 2019 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin | ALL |
| HUSQVARNA | 889 | 2022 | NORDEN 901 ABS | - | ALL |
| HUSQVARNA | 889 | 2023 | NORDEN 901 ABS | - | ALL |
| HUSQVARNA | 889 | 2024 | NORDEN 901 ABS | Expedition | ALL |
| HUSQVARNA | 889 | 2024 | NORDEN 901 ABS | - | ALL |
| KTM | 1050 | 2015 | ADVENTURE 1050 ABS | - | EUROPE |
| KTM | 1050 | 2016 | ADVENTURE 1050 ABS | - | EUROPE |
| KTM | 1195 | 2013 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
| KTM | 1195 | 2013 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1195 | 2014 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
| KTM | 1195 | 2014 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1195 | 2015 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
| KTM | 1195 | 2015 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1195 | 2016 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
| KTM | 1195 | 2016 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2015 | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2016 | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2017 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2017 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2017 | SUPER ADVENTURE 1290 T ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2018 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2018 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2019 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2019 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2020 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2020 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2021 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2021 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2022 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2022 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2023 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2023 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2024 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
| KTM | 1301 | 2024 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2021 | ADVENTURE 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2021 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2022 | ADVENTURE 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2022 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2023 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2023 | SMT 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2024 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2024 | SMT 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2025 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2026 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 1042 | 2024 | STELVIO 1000 ABS | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 1042 | 2025 | STELVIO 1000 ABS | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 1042 | 2026 | STELVIO 1000 ABS | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2019 | V85 850 TT | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2020 | V85 850 TT | Travel | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2020 | V85 850 TT | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2021 | V85 850 TT | Travel | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2021 | V85 850 TT | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2022 | V85 850 TT | Travel | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2022 | V85 850 TT | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2023 | V85 850 TT | Travel | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2023 | V85 850 TT | - | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2024 | V85 850 TT | Strada | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2024 | V85 850 TT | Travel | ALL |
| MOTO GUZZI | 853 | 2024 | V85 850 TT | - | ALL |
| MOTO MORINI | 649 | 2021 | X-CAPE 650 ABS | - | ALL |
| MOTO MORINI | 649 | 2022 | X-CAPE 650 ABS | - | ALL |
| MOTO MORINI | 649 | 2023 | X-CAPE 650 ABS | - | ALL |
| MOTO MORINI | 649 | 2024 | X-CAPE 650 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 452 | 2024 | HIMALAYAN 450 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 452 | 2025 | HIMALAYAN 450 ABS | - | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2014 | DL 1000 ABS | V-Strom | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2015 | DL 1000 ABS | V-Strom | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2016 | DL 1000 ABS | V-Strom | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2017 | DL 1000 ABS | V-Strom XT | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2017 | DL 1000 ABS | V-Strom | EUROPE |
| SUZUKI | 1037 | 2018 | DL 1000 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2018 | DL 1000 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2019 | DL 1000 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2019 | DL 1000 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2020 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2020 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2021 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2021 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2022 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2022 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2023 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2023 | DL 1050 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2023 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2024 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 1037 | 2025 | DL 1050 XT ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2016 | DL 650 ABS | V-Strom XT | EUROPE |
| SUZUKI | 645 | 2017 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2018 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2019 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2020 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2021 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2022 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2023 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2024 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2023 | V-STROM 800 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2024 | V-STROM 800 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2024 | V-STROM 800 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2025 | V-STROM 800 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2025 | V-STROM 800 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2026 | V-STROM 800 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2026 | V-STROM 800 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 999 | 2023 | GSX-S 1000 ABS | GT | ALL |
| SUZUKI | 999 | 2024 | GSX-S 1000 ABS | GT | ALL |
| TRIUMPH | 1160 | 2022 | TIGER 1200 ABS | Rally Explorer | All |
| TRIUMPH | 1160 | 2022 | TIGER 1200 ABS | Rally Pro | All |
| TRIUMPH | 1160 | 2022 | TIGER 1200 GT ABS | Explorer | All |
| TRIUMPH | 1160 | 2022 | TIGER 1200 GT ABS | - | All |
| TRIUMPH | 1160 | 2023 | TIGER 1200 ABS | Rally Explorer | All |
| TRIUMPH | 1160 | 2023 | TIGER 1200 ABS | Rally Pro | All |
| TRIUMPH | 1160 | 2023 | TIGER 1200 GT ABS | Explorer | All |
| TRIUMPH | 1160 | 2023 | TIGER 1200 GT ABS | Pro | All |
| TRIUMPH | 1160 | 2023 | TIGER 1200 GT ABS | - | All |
| TRIUMPH | 1160 | 2024 | TIGER 1200 ABS | Rally Explorer | All |
| TRIUMPH | 1160 | 2024 | TIGER 1200 ABS | Rally Pro | All |
| TRIUMPH | 1160 | 2024 | TIGER 1200 GT ABS | Explorer | All |
| TRIUMPH | 1160 | 2024 | TIGER 1200 GT ABS | Pro | All |
| TRIUMPH | 1160 | 2024 | TIGER 1200 GT ABS | - | All |
| TRIUMPH | 1215 | 2012 | TIGER EXPLORER ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2013 | TIGER EXPLORER ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2013 | TIGER EXPLORER XC ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2014 | TIGER EXPLORER ABS | Spoked Wheels | EUROPE |
| TRIUMPH | 1215 | 2014 | TIGER EXPLORER ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2014 | TIGER EXPLORER XC ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2015 | TIGER EXPLORER ABS | Spoked Wheels | EUROPE |
| TRIUMPH | 1215 | 2015 | TIGER EXPLORER ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2015 | TIGER EXPLORER XC ABS | Special Edition | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2015 | TIGER EXPLORER XC ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XCA ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XCX ABS | Low | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XCX ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XR ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XRT ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XRX ABS | Low | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2016 | TIGER EXPLORER XRX ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XCA ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XCX ABS | Low | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XCX ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XR ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XRT ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XRX ABS | Low | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2017 | TIGER EXPLORER XRX ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2018 | TIGER EXPLORER XCA ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2018 | TIGER EXPLORER XCX ABS | Low | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2018 | TIGER EXPLORER XCX ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2018 | TIGER EXPLORER XRT ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2018 | TIGER EXPLORER XRX ABS | Low | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2018 | TIGER EXPLORER XRX ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2019 | TIGER EXPLORER XCA ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2019 | TIGER EXPLORER XCX ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2019 | TIGER EXPLORER XR ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2019 | TIGER EXPLORER XRT ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2019 | TIGER EXPLORER XRX ABS | Low | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2019 | TIGER EXPLORER XRX ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2020 | TIGER EXPLORER XCA ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2020 | TIGER EXPLORER XCX ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2020 | TIGER EXPLORER XR ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2020 | TIGER EXPLORER XRT ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2020 | TIGER EXPLORER XRX ABS | Low | ALL |
| TRIUMPH | 1215 | 2020 | TIGER EXPLORER XRX ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2011 | TIGER 800 XC | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2011 | TIGER 800 | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2012 | TIGER 800 XC | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2012 | TIGER 800 | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2013 | TIGER 800 XC | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2013 | TIGER 800 | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2014 | TIGER 800 XC | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2014 | TIGER 800 | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2015 | TIGER 800 XC ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2015 | TIGER 800 XCX ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2015 | TIGER 800 XR ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2015 | TIGER 800 XRT ABS | - | EUROPE |
| TRIUMPH | 800 | 2015 | TIGER 800 XRX ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2016 | TIGER 800 XC ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2016 | TIGER 800 XCA ABS | - | EUROPE |
| TRIUMPH | 800 | 2016 | TIGER 800 XCX ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 800 | 2016 | TIGER 800 XR ABS | - | ALL |
