
SW-Motech Adapterkit für Stahl Gepäckträger LUGGAGE STEEL-RACK EXT
Lieferzeit: Auf Anfrage
Mit dem SW-Motech Adapterkit für Stahl Gepäckträger ist es noch nie so einfach gewesen, ein TRAX Topcase zu befestigen. Perfekt geeignet für Adventure, Touring oder Straßenmotorräder, bietet dieses Kit eine einfache Lösung für alle, die auf der Suche nach zusätzlichem Stauraum sind.
- Entwickelt für die Anbringung eines TRAX Topcase auf einem SW-MOTECH STEEL-RACK
- Einfache Montage: Das Set wird direkt an den Gepäckträger geschraubt, wodurch es stabil und sicher sitzt
- Optimal für verschiedenste Motorradtypen, einschließlich Adventure, Touring und Straßenmotorräder
- Produktcode: GPT.00.152.54500/B
- Dimensionen: 45x30 cm, ideal für die gängigen TRAX Topcases
- Gefertigt von SW-Motech, einem vertrauenswürdigen und führenden Hersteller in der Motorradzubehörindustrie
Mit dem SW-Motech Adapterkit wird die Anbringung deines TRAX Topcase zu einem Kinderspiel. So kannst du dich auf das konzentrieren, was wirklich zählt: Deine nächste Fahrt.
Details zum Artikel:
Produkt: Adapterplatte
Typ: Hinten, Gepäck, Gepäckträger, Hinterer Gepäckträger
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Schwarz, Pulverbeschichtet
Ausführung: Horizontal
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Eigenschaften: Inklusive Montagematerial
SKU | SW-GPT.00.152.54500/B |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Gepäck - Träger Street ADV |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | SW-Motech |
Bekannt als | Adapterplatte Typ: Hinten Gepäck Gepäckträger |
Material | Aluminium |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Taschen-Gepäck - Träger Street ADV |
Teiletyp | Träger |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1170 | 2014 | R 1200 R ABS | - | ALL |
BMW | 1170 | 2015 | R 1200 R ABS | - | EUROPE |
BMW | 1170 | 2015 | R 1200 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1170 | 2016 | R 1200 R ABS | - | EUROPE |
BMW | 1170 | 2016 | R 1200 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1170 | 2017 | R 1200 R ABS | - | EUROPE |
BMW | 1170 | 2017 | R 1200 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1170 | 2018 | R 1200 R ABS | - | EUROPE |
BMW | 1170 | 2018 | R 1200 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2019 | R 1250 R ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2019 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2020 | R 1250 R ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2020 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2021 | R 1250 R ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2021 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2022 | R 1250 R ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2022 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2023 | R 1250 R ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2023 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2024 | R 1250 R ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2024 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 313 | 2016 | G 310 R ABS | - | ALL |
BMW | 313 | 2017 | G 310 R ABS | - | ALL |
BMW | 313 | 2018 | G 310 R ABS | - | ALL |
BMW | 313 | 2019 | G 310 R ABS | - | ALL |
BMW | 313 | 2020 | G 310 R ABS | - | ALL |
BMW | 313 | 2021 | G 310 R ABS | - | ALL |
BMW | 313 | 2022 | G 310 R ABS | - | ALL |
BMW | 313 | 2023 | G 310 R ABS | - | ALL |
BMW | 313 | 2024 | G 310 R ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2020 | F 900 R ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2020 | F 900 XR ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2021 | F 900 R ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2021 | F 900 XR ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2022 | F 900 R ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2022 | F 900 XR ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2023 | F 900 R ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2023 | F 900 XR ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2024 | F 900 R ABS | - | ALL |
BMW | 895 | 2024 | F 900 XR ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT Enduro | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT Enduro | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Enduro Pro | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Enduro | ALL |
DUCATI | 1262 | 2018 | MULTISTRADA 1260 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1262 | 2018 | MULTISTRADA 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2018 | MULTISTRADA 1260 S ABS | D/Air | ALL |
DUCATI | 1262 | 2018 | MULTISTRADA 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 ABS | Enduro | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 S ABS | D/Air | ALL |
DUCATI | 1262 | 2019 | MULTISTRADA 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 ABS | Enduro | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 S ABS | D/Air | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 S ABS | Grand Tour | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | MULTISTRADA 1260 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2017 | MULTISTRADA 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2018 | MULTISTRADA 950 ABS | SW | ALL |
DUCATI | 937 | 2018 | MULTISTRADA 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2019 | MULTISTRADA 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2019 | MULTISTRADA 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2020 | MULTISTRADA 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2020 | MULTISTRADA 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | MULTISTRADA 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | MULTISTRADA 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | MULTISTRADA V2 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | MULTISTRADA V2 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MULTISTRADA V2 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MULTISTRADA V2 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MULTISTRADA V2 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MULTISTRADA V2 950 S ABS | - | ALL |
HONDA | 1137 | 1997 | CBR 1100 XX | Blackbird | ALL |
HONDA | 1137 | 1998 | CBR 1100 XX | Blackbird | ALL |
HONDA | 1137 | 1999 | CBR 1100 XX | Blackbird | ALL |
HONDA | 1137 | 2000 | CBR 1100 XX | Blackbird | ALL |
HONDA | 1137 | 2001 | CBR 1100 XX | Blackbird | ALL |
HONDA | 1137 | 2002 | CBR 1100 XX | Blackbird | ALL |
HONDA | 1137 | 2003 | CBR 1100 XX | Blackbird | ALL |
HONDA | 1137 | 2004 | CBR 1100 XX | Blackbird | ALL |
HONDA | 1137 | 2005 | CBR 1100 XX | Blackbird | ALL |
HONDA | 1137 | 2006 | CBR 1100 XX | Blackbird | ALL |
HONDA | 1137 | 2007 | CBR 1100 XX | Blackbird | ALL |
HONDA | 471 | 2013 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2013 | CB 500 F | - | ALL |
HONDA | 471 | 2013 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2013 | CB 500 X | - | ALL |
HONDA | 471 | 2013 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2013 | CBR 500 R | - | ALL |
HONDA | 471 | 2014 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2014 | CB 500 F | - | ALL |
HONDA | 471 | 2014 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2014 | CB 500 X | - | ALL |
HONDA | 471 | 2014 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2014 | CBR 500 R | - | ALL |
HONDA | 471 | 2015 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2015 | CB 500 F | - | ALL |
HONDA | 471 | 2015 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2015 | CB 500 X | - | ALL |
HONDA | 471 | 2015 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2015 | CBR 500 R | - | ALL |
HONDA | 471 | 2016 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2016 | CB 500 F | - | ALL |
HONDA | 471 | 2016 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2016 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2016 | CBR 500 R | - | ALL |
HONDA | 471 | 2017 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2017 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2017 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2018 | CB 500 F ABS | - | EUROPE |
HONDA | 471 | 2018 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2018 | CBR 500 R ABS | - | EUROPE |
HONDA | 471 | 2019 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2019 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2019 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2020 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2020 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2020 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2021 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2021 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2021 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2022 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2022 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2022 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2023 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2023 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2023 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2023 | CL 500 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 471 | 2024 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2024 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2024 | CL 500 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 2004 | CBF 500 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 2004 | CBF 500 | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 2005 | CBF 500 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 2005 | CBF 500 | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 2006 | CBF 500 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 2006 | CBF 500 | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2004 | CBF 600 N ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2004 | CBF 600 N | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2004 | CBF 600 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2004 | CBF 600 S | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2005 | CBF 600 N ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2005 | CBF 600 N | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2005 | CBF 600 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2005 | CBF 600 S | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2006 | CBF 600 N ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2006 | CBF 600 N | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2006 | CBF 600 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2006 | CBF 600 S | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2007 | CBF 600 N ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2007 | CBF 600 N | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2007 | CBF 600 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2007 | CBF 600 S | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2008 | CBF 600 N ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2008 | CBF 600 N | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2008 | CBF 600 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2008 | CBF 600 S | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2009 | CBF 600 N ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2009 | CBF 600 N | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2009 | CBF 600 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2009 | CBF 600 S | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2010 | CBF 600 N ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2010 | CBF 600 N | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2010 | CBF 600 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2010 | CBF 600 S | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2011 | CBF 600 N ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2011 | CBF 600 N | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2011 | CBF 600 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2011 | CBF 600 S | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2012 | CBF 600 N ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2012 | CBF 600 N | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2012 | CBF 600 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2012 | CBF 600 S | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2013 | CBF 600 N ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2013 | CBF 600 N | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2013 | CBF 600 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2013 | CBF 600 S | - | EUROPE |
HONDA | 649 | 2014 | CB 650 F ABS | - | EUROPE |
HONDA | 649 | 2014 | CB 650 F | - | EUROPE |
HONDA | 649 | 2014 | CBR 650 F ABS | - | ALL |
HONDA | 649 | 2014 | CBR 650 F | - | ALL |
HONDA | 649 | 2015 | CB 650 F ABS | - | EUROPE |
HONDA | 649 | 2015 | CB 650 F | - | EUROPE |
HONDA | 649 | 2015 | CBR 650 F ABS | - | ALL |
HONDA | 649 | 2015 | CBR 650 F | - | ALL |
HONDA | 649 | 2016 | CB 650 F ABS | - | EUROPE |
HONDA | 649 | 2016 | CB 650 F | - | EUROPE |
HONDA | 649 | 2016 | CBR 650 F ABS | - | ALL |
HONDA | 649 | 2016 | CBR 650 F | - | ALL |
HONDA | 649 | 2017 | CB 650 F ABS | - | EUROPE |
HONDA | 649 | 2017 | CBR 650 F ABS | - | ALL |
HONDA | 649 | 2018 | CB 650 F ABS | - | ALL |
HONDA | 649 | 2018 | CBR 650 F ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2016 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2016 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2017 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2017 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2017 | X-ADV 750 D ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2018 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2018 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2018 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2018 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2018 | X-ADV 750 D ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2019 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2019 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2019 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2019 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2019 | X-ADV 750 D ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2020 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2020 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2020 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2020 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2020 | X-ADV 750 D ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2021 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2021 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2021 | X-ADV 750 ABS | DCT | ALL |
HONDA | 745 | 2022 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2022 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2022 | X-ADV 750 ABS | DCT | ALL |
HONDA | 745 | 2023 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2023 | NC 750 XD ABS | DCT | ALL |
HONDA | 745 | 2023 | X-ADV 750 ABS | DCT | ALL |
HONDA | 745 | 2024 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2024 | NC 750 XD ABS | DCT | ALL |
HONDA | 745 | 2024 | X-ADV 750 ABS | DCT | ALL |
HONDA | 750 | 2016 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 750 | 2016 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 750 | 2017 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 750 | 2017 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 755 | 2023 | CB 750 ABS | Hornet | ALL |
HONDA | 755 | 2024 | CB 750 ABS | Hornet | ALL |
HONDA | 998 | 2006 | CBF 1000 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 998 | 2006 | CBF 1000 | - | EUROPE |
HONDA | 998 | 2007 | CBF 1000 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 998 | 2007 | CBF 1000 | - | EUROPE |
HONDA | 998 | 2008 | CBF 1000 ABS | - | ALL |
HONDA | 998 | 2008 | CBF 1000 | - | ALL |
HONDA | 998 | 2009 | CBF 1000 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 998 | 2009 | CBF 1000 | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2016 | 701 ENDURO | - | ALL |
HUSQVARNA | 693 | 2016 | 701 SUPERMOTO | - | ALL |
HUSQVARNA | 693 | 2017 | 701 ENDURO | - | ALL |
HUSQVARNA | 693 | 2017 | 701 SUPERMOTO | - | ALL |
HUSQVARNA | 693 | 2018 | 701 ENDURO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2018 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2019 | 701 ENDURO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2019 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2020 | 701 ENDURO LR | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2020 | 701 ENDURO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2020 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2021 | 701 ENDURO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2021 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2022 | 701 ENDURO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2022 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2023 | 701 ENDURO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2023 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2024 | 701 ENDURO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2024 | 701 SUPERMOTO | - | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2012 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2013 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2014 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2015 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2016 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2017 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2018 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2018 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2019 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2019 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2020 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2020 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2021 | KLZ 1000 ABS | Versys SE | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2021 | KLZ 1000 ABS | Versys S | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2022 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2022 | KLZ 1000 ABS | Versys SE | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2022 | KLZ 1000 ABS | Versys S | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2022 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2023 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2023 | KLZ 1000 ABS | Versys SE | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2023 | KLZ 1000 ABS | Versys S | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2023 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2024 | KLZ 1000 ABS | Versys Grand Tourer | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2024 | KLZ 1000 ABS | Versys SE Grand Tourer | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2024 | KLZ 1000 ABS | Versys SE Tourer | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2024 | KLZ 1000 ABS | Versys SE | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2024 | KLZ 1000 ABS | Versys S | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2024 | KLZ 1000 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 1352 | 2006 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1352 | 2007 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1352 | 2008 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1352 | 2009 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1352 | 2010 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1352 | 2011 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2012 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2013 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2014 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 1441 | 2015 | ZZR 1400 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 649 | 2017 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2017 | Z 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2018 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2018 | Z 650 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 649 | 2019 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2019 | Z 650 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 649 | 2020 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2020 | Z 650 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 649 | 2021 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2021 | Z 650 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 649 | 2022 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2022 | Z 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2022 | Z 650 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2023 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2023 | Z 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2023 | Z 650 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | NINJA 650 ABS | Performance | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | NINJA 650 ABS | Sport | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | NINJA 650 ABS | Tourer | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | Z 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | Z 650 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2017 | Z 900 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2018 | Z 900 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2018 | Z 900 RS ABS | Cafe | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2018 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2019 | Z 900 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2019 | Z 900 RS ABS | Cafe | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2019 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2020 | Z 900 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2020 | Z 900 RS ABS | Cafe | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2020 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2021 | Z 900 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2021 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2022 | Z 900 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2022 | Z 900 RS ABS | 50th Anniversary | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2022 | Z 900 RS ABS | SE | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2022 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2023 | Z 900 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2023 | Z 900 RS ABS | SE | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2023 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2024 | Z 900 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2024 | Z 900 RS ABS | SE | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2024 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
KTM | 124 | 2011 | DUKE 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2012 | DUKE 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2013 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2014 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2015 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2016 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2017 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2018 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2019 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2020 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2021 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2022 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2023 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2024 | DUKE 125 ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2016 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | EUROPE |
KTM | 1301 | 2016 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2017 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | EUROPE |
KTM | 1301 | 2017 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2018 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2018 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2019 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2019 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2020 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2020 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2021 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2021 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2022 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2022 | SUPER DUKE 1290 R ABS | EVO | ALL |
