
SW-Motech Adapterplatte für SysBag ADAPT PLATE L WP M
38,89 € 40,00 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
SW-Motech Adapterplatte für SysBag - ADAPT PLATE L WP M
- Erlaube es Dir, Deine SysBags mithilfe der SW-Motech Adapterplatte an einem Seitenträger oder Gepäckträger zu befestigen
- Die Auswahl der geeigneten Adapterplatte oder des passenden Adaptersets richtet sich nach Deinem Trägersystem
- Diese spezielle Adapterplatte ist perfekt für die Befestigung am SLC Seitenträger konzipiert
- Profitiere von der einfachen Montage der Adapterplatte an Schlaufen auf der Rückseite der Tasche mit lediglich vier Schrauben
- Das Schnellverriegelungssystem der Adapterplatte gewährleistet mit nur einer Handbewegung, dass Deine SysBag sicher am Seitenträger befestigt ist
- Genieße den Komfort des effizienten Schnelllösesystems, das durch eine praktische Zugschnur ausgeführt wird
- Je nach Präferenz oder Motorradtyp ist die Adapterplatte für die linke oder rechte Seite erhältlich
- Beachte, dass die Schnelllösehalterung vor der ersten Verwendung an der Adapterplatte montiert und diese dann an der Tasche befestigt werden muss
Details zum Artikel:
Produkt: Adapterplatte
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Schwarz, Pulverbeschichtet
Montageposition: Links
| SKU | SW-SYS.00.005.10000L/B |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Artikeltyp | Gepäck - Seitentaschen & Teile |
| Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
| Marke | SW-Motech |
| Bekannt als | Adapterplatte schwarz Material: Aluminium |
| Material | 1680D Ballistic Nylon |
| Anwendung | Straße |
| Gruppensumme | Taschen-Gepäck - Seitentaschen & Teile |
| Teiletyp | Seitentaschen & Teile |
| Serie | 2024 |
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 659 | 2022 | TUAREG 660 ABS | - | ALL |
| APRILIA | 659 | 2023 | TUAREG 660 ABS | - | ALL |
| APRILIA | 659 | 2024 | TUAREG 660 ABS | - | ALL |
| BENELLI | 500 | 2017 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2018 | LEONCINO 500 ABS | Trail | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2018 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2018 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2019 | LEONCINO 500 ABS | Trail | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2019 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2019 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2020 | LEONCINO 500 ABS | Trail | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2020 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2020 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2021 | LEONCINO 500 ABS | Trail | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2021 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2021 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2022 | LEONCINO 500 ABS | Trail | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2022 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2022 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2023 | LEONCINO 500 ABS | Trail | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2023 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2023 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
| BENELLI | 500 | 2024 | LEONCINO 500 ABS | Trail | ALL |
| BENELLI | 500 | 2024 | LEONCINO 500 ABS | - | ALL |
| BENELLI | 500 | 2024 | TRK 502 X ABS | - | ALL |
| BENELLI | 754 | 2022 | LEONCINO 800 ABS | Trail | ALL |
| BENELLI | 754 | 2022 | LEONCINO 800 ABS | - | ALL |
| BENELLI | 754 | 2023 | LEONCINO 800 ABS | Trail | ALL |
| BENELLI | 754 | 2023 | LEONCINO 800 ABS | - | ALL |
| BENELLI | 754 | 2024 | LEONCINO 800 ABS | Trail | ALL |
| BENELLI | 754 | 2024 | LEONCINO 800 ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2014 | R 1200 R ABS | - | ALL |
| BMW | 1170 | 2015 | R 1200 R ABS | - | EUROPE |
| BMW | 1170 | 2016 | R 1200 R ABS | - | EUROPE |
| BMW | 1170 | 2017 | R 1200 R ABS | - | EUROPE |
| BMW | 1170 | 2018 | R 1200 R ABS | - | EUROPE |
| BMW | 1254 | 2019 | R 1250 R ABS | - | ALL |
| BMW | 1254 | 2019 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
| BMW | 1254 | 2020 | R 1250 R ABS | - | ALL |
| BMW | 1254 | 2020 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
| BMW | 1254 | 2021 | R 1250 R ABS | - | ALL |
| BMW | 1254 | 2021 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
| BMW | 1254 | 2022 | R 1250 R ABS | - | ALL |
| BMW | 1254 | 2022 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
| BMW | 1254 | 2023 | R 1250 R ABS | - | ALL |
| BMW | 1254 | 2023 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
| BMW | 1254 | 2024 | R 1250 R ABS | - | ALL |
| BMW | 1254 | 2024 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2017 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2018 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2019 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2020 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2021 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2022 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2023 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 313 | 2024 | G 310 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2020 | F 900 R ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2020 | F 900 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2021 | F 900 R ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2021 | F 900 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2022 | F 900 R ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2022 | F 900 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2023 | F 900 R ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2023 | F 900 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 900 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 900 GS-P ABS | Special-purpose | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 900 R ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2024 | F 900 XR ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2025 | F 900 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2025 | F 900 GS-P ABS | Special-purpose | ALL |
| BMW | 895 | 2026 | F 900 GS ABS | - | ALL |
| BMW | 895 | 2026 | F 900 GS-P ABS | Special-purpose | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2018 | SCRAMBLER 1100 ABS | Special | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2018 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2018 | SCRAMBLER 1100 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2019 | SCRAMBLER 1100 ABS | Special | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2019 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2019 | SCRAMBLER 1100 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2020 | SCRAMBLER 1100 ABS | Special | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2020 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2020 | SCRAMBLER 1100 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2021 | SCRAMBLER 1100 ABS | Pro | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2021 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport Pro | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2022 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport Pro | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2022 | SCRAMBLER 1100 ABS | Tribute Pro | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2023 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport Pro | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2023 | SCRAMBLER 1100 ABS | Tribute Pro | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2024 | SCRAMBLER 1100 ABS | Sport Pro | ALL |
| DUCATI | 1079 | 2024 | SCRAMBLER 1100 ABS | Tribute Pro | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2016 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2016 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2017 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2017 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2018 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2018 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2020 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 1198 | 2020 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 399 | 2016 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
| DUCATI | 399 | 2017 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
| DUCATI | 399 | 2018 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
| DUCATI | 399 | 2019 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
| DUCATI | 399 | 2020 | SCRAMBLER 400 ABS | Sixty2 | ALL |
| DUCATI | 803 | 2015 | SCRAMBLER 803 ABS | Classic | ALL |
| DUCATI | 803 | 2015 | SCRAMBLER 803 ABS | Full Throttle | ALL |
| DUCATI | 803 | 2015 | SCRAMBLER 803 ABS | Urban Enduro | ALL |
| DUCATI | 803 | 2016 | SCRAMBLER 803 ABS | Classic | ALL |
| DUCATI | 803 | 2016 | SCRAMBLER 803 ABS | Full Throttle | ALL |
| DUCATI | 803 | 2016 | SCRAMBLER 803 ABS | Urban Enduro | ALL |
| DUCATI | 803 | 2017 | SCRAMBLER 803 ABS | Classic | ALL |
| DUCATI | 803 | 2017 | SCRAMBLER 803 ABS | Desert Sled | ALL |
| DUCATI | 803 | 2017 | SCRAMBLER 803 ABS | Full Throttle | ALL |
| DUCATI | 803 | 2018 | SCRAMBLER 803 ABS | Desert Sled | ALL |
| DUCATI | 803 | 2018 | SCRAMBLER 803 ABS | Full Throttle | ALL |
| DUCATI | 803 | 2018 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon | ALL |
| DUCATI | 803 | 2019 | SCRAMBLER 803 ABS | Cafe Racer | ALL |
| DUCATI | 803 | 2019 | SCRAMBLER 803 ABS | Desert Sled | ALL |
| DUCATI | 803 | 2019 | SCRAMBLER 803 ABS | Full Throttle | ALL |
| DUCATI | 803 | 2019 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon | ALL |
| DUCATI | 803 | 2020 | SCRAMBLER 803 ABS | Cafe Racer | ALL |
| DUCATI | 803 | 2020 | SCRAMBLER 803 ABS | Desert Sled | ALL |
| DUCATI | 803 | 2020 | SCRAMBLER 803 ABS | Full Throttle | ALL |
| DUCATI | 803 | 2020 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon Dark | ALL |
| DUCATI | 803 | 2020 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon | ALL |
| DUCATI | 803 | 2021 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon Dark | ALL |
| DUCATI | 803 | 2021 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon | ALL |
| DUCATI | 803 | 2022 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon Dark | ALL |
| DUCATI | 803 | 2022 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon | ALL |
| DUCATI | 803 | 2022 | SCRAMBLER 803 ABS | Urban Motard | ALL |
| DUCATI | 803 | 2023 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon | ALL |
| DUCATI | 803 | 2024 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon | ALL |
| DUCATI | 937 | 2021 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2021 | SUPERSPORT 950 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2022 | DESERT X 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2022 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2022 | SUPERSPORT 950 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2023 | DESERT X 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2023 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2023 | SUPERSPORT 950 S ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2024 | DESERT X 950 ABS | Rally | ALL |
| DUCATI | 937 | 2024 | DESERT X 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2024 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
| DUCATI | 937 | 2024 | SUPERSPORT 950 S ABS | - | ALL |
| Harley Davidson | 1252 | 2021 | RH 1250 S ABS | Sportster S | ALL |
| Harley Davidson | 1252 | 2022 | RH 1250 S ABS | Sportster S | ALL |
| Harley Davidson | 1252 | 2023 | RH 1250 S ABS | Sportster S | ALL |
| Harley Davidson | 1252 | 2024 | RH 1250 S ABS | Sportster S | ALL |
| Harley Davidson | 1252 | 2025 | RH 1250 S ABS | Sportster S | ALL |
| HONDA | 1084 | 2021 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT | ALL |
| HONDA | 1084 | 2021 | CMX 1100 ABS | Rebel | ALL |
| HONDA | 1084 | 2022 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT | ALL |
| HONDA | 1084 | 2022 | CMX 1100 ABS | Rebel | ALL |
| HONDA | 1084 | 2023 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT | ALL |
| HONDA | 1084 | 2023 | CMX 1100 ABS | Rebel | ALL |
| HONDA | 1084 | 2024 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT | ALL |
| HONDA | 1084 | 2024 | CMX 1100 ABS | Rebel | ALL |
| HONDA | 1140 | 2017 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
| HONDA | 1140 | 2018 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
| HONDA | 1140 | 2019 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
| HONDA | 1140 | 2020 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
| HONDA | 124 | 2020 | CBF 125 NA | - | ALL |
| HONDA | 124 | 2021 | CBF 125 NA | - | ALL |
| HONDA | 124 | 2023 | ST 125 ABS | Dax | ALL |
| HONDA | 124 | 2024 | ST 125 ABS | Dax | ALL |
| HONDA | 124 | 2025 | ST 125 ABS | Dax | ALL |
| HONDA | 286 | 2018 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
| HONDA | 286 | 2019 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
| HONDA | 286 | 2020 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
| HONDA | 286 | 2022 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
| HONDA | 286 | 2023 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
| HONDA | 471 | 2016 | CB 500 F | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2016 | CBR 500 R | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2023 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2023 | CL 500 ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 471 | 2024 | CB 500 ABS | Hornet | ALL |
| HONDA | 471 | 2024 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2024 | CL 500 ABS | - | EUROPE |
| HONDA | 471 | 2025 | CB 500 ABS | Hornet | ALL |
| HONDA | 471 | 2025 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
| HONDA | 471 | 2026 | CB 500 ABS | Hornet | ALL |
| HONDA | 471 | 2026 | CBR 500 R ABS | - | ALL |
| HONDA | 649 | 2019 | CB 650 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
| HONDA | 649 | 2020 | CB 650 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
| HONDA | 745 | 2021 | X-ADV 750 ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 745 | 2022 | X-ADV 750 ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 745 | 2023 | X-ADV 750 ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 745 | 2024 | X-ADV 750 ABS | DCT | ALL |
| HONDA | 755 | 2023 | CB 750 ABS | Hornet | ALL |
| HONDA | 755 | 2023 | XL 750 ABS | Transalp | ALL |
| HONDA | 755 | 2024 | CB 750 ABS | Hornet | ALL |
| HONDA | 755 | 2024 | XL 750 ABS | Transalp | ALL |
| HONDA | 755 | 2025 | XL 750 ABS | Transalp | ALL |
| HONDA | 755 | 2026 | XL 750 ABS | Transalp | ALL |
| HUSQVARNA | 889 | 2022 | NORDEN 901 ABS | - | ALL |
| HUSQVARNA | 889 | 2023 | NORDEN 901 ABS | - | ALL |
| HUSQVARNA | 889 | 2024 | NORDEN 901 ABS | Expedition | ALL |
| HUSQVARNA | 889 | 2024 | NORDEN 901 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 649 | 2022 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 649 | 2022 | Z 650 RS ABS | 50th Anniversary | ALL |
| KAWASAKI | 649 | 2022 | Z 650 RS ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 649 | 2023 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 649 | 2023 | Z 650 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 649 | 2023 | Z 650 RS ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 649 | 2024 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 649 | 2024 | Z 650 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 649 | 2024 | Z 650 RS ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 649 | 2025 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 649 | 2025 | Z 650 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 649 | 2026 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 649 | 2026 | Z 650 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 676 | 1999 | W 650 | - | ALL |
| KAWASAKI | 676 | 2000 | W 650 | - | ALL |
| KAWASAKI | 676 | 2001 | W 650 | - | ALL |
| KAWASAKI | 676 | 2002 | W 650 | - | ALL |
| KAWASAKI | 676 | 2003 | W 650 | - | ALL |
| KAWASAKI | 676 | 2004 | W 650 | - | ALL |
| KAWASAKI | 676 | 2005 | W 650 | - | ALL |
| KAWASAKI | 676 | 2006 | W 650 | - | ALL |
| KAWASAKI | 773 | 2011 | W 800 | - | EUROPE |
| KAWASAKI | 773 | 2012 | W 800 | - | EUROPE |
| KAWASAKI | 773 | 2013 | W 800 | - | EUROPE |
| KAWASAKI | 773 | 2014 | W 800 | - | EUROPE |
| KAWASAKI | 773 | 2015 | W 800 | - | EUROPE |
| KAWASAKI | 773 | 2016 | W 800 | - | EUROPE |
| KAWASAKI | 773 | 2019 | W 800 ABS | Cafe | ALL |
| KAWASAKI | 773 | 2019 | W 800 ABS | Street | ALL |
| KAWASAKI | 773 | 2020 | W 800 ABS | Cafe | ALL |
| KAWASAKI | 773 | 2020 | W 800 ABS | Street | ALL |
| KAWASAKI | 773 | 2020 | W 800 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 773 | 2021 | W 800 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 773 | 2022 | W 800 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 773 | 2023 | W 800 ABS | - | ALL |
| KAWASAKI | 773 | 2024 | W 800 ABS | - | ALL |
| KTM | 124 | 2017 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
| KTM | 124 | 2018 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
| KTM | 124 | 2019 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
| KTM | 124 | 2020 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
| KTM | 124 | 2021 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
| KTM | 124 | 2022 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
| KTM | 124 | 2023 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
| KTM | 1301 | 2022 | SUPER DUKE 1290 R ABS | EVO | ALL |
| KTM | 1301 | 2023 | SUPER DUKE 1290 R ABS | EVO | ALL |
| KTM | 1350 | 2024 | SUPER DUKE 1390 R ABS | EVO | ALL |
| KTM | 1350 | 2024 | SUPER DUKE 1390 R ABS | - | ALL |
| KTM | 373 | 2020 | ADVENTURE 390 ABS | - | ALL |
| KTM | 373 | 2021 | ADVENTURE 390 ABS | - | ALL |
| KTM | 373 | 2022 | ADVENTURE 390 ABS | - | ALL |
| KTM | 373 | 2023 | ADVENTURE 390 ABS | - | ALL |
| KTM | 373 | 2024 | ADVENTURE 390 ABS | - | ALL |
| KTM | 799 | 2022 | DUKE 790 ABS | - | ALL |
| KTM | 799 | 2023 | DUKE 790 ABS | - | ALL |
| KTM | 799 | 2024 | DUKE 790 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2020 | DUKE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2021 | ADVENTURE 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2021 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2021 | DUKE 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2021 | DUKE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2022 | ADVENTURE 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2022 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2022 | DUKE 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2022 | DUKE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2023 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2023 | DUKE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2023 | SMT 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2024 | ADVENTURE 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2024 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2024 | SMT 890 ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2025 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 889 | 2026 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
| KTM | 947 | 2024 | DUKE 990 ABS | - | ALL |
| KTM | 947 | 2025 | DUKE 990 ABS | - | ALL |
| KTM | 947 | 2025 | DUKE 990 R ABS | - | ALL |
| KTM | 947 | 2026 | DUKE 990 ABS | - | ALL |
| KTM | 947 | 2026 | DUKE 990 R ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 349 | 2021 | METEOR 350 ABS | - | EUROPE |
| ROYAL ENFIELD | 349 | 2022 | CLASSIC 350 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 349 | 2022 | METEOR 350 ABS | - | EUROPE |
| ROYAL ENFIELD | 349 | 2023 | CLASSIC 350 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 349 | 2023 | METEOR 350 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 349 | 2024 | CLASSIC 350 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 349 | 2024 | METEOR 350 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 349 | 2025 | CLASSIC 350 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 411 | 2017 | HIMALAYAN 400 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 411 | 2018 | HIMALAYAN 400 ABS | - | EUROPE |
| ROYAL ENFIELD | 411 | 2019 | HIMALAYAN 400 ABS | - | EUROPE |
| ROYAL ENFIELD | 411 | 2020 | HIMALAYAN 400 ABS | - | EUROPE |
| ROYAL ENFIELD | 411 | 2021 | HIMALAYAN 400 ABS | - | EUROPE |
| ROYAL ENFIELD | 411 | 2022 | HIMALAYAN 400 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 411 | 2023 | HIMALAYAN 400 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 411 | 2023 | SCRAM 411 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 411 | 2024 | HIMALAYAN 400 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 411 | 2024 | SCRAM 411 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 452 | 2024 | GUERRILLA 450 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 452 | 2024 | HIMALAYAN 450 ABS | - | ALL |
| ROYAL ENFIELD | 452 | 2025 | HIMALAYAN 450 ABS | - | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2016 | DL 650 ABS | V-Strom XT | EUROPE |
| SUZUKI | 645 | 2017 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2018 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2019 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2020 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2021 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2022 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2023 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 645 | 2024 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2023 | V-STROM 800 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2024 | GSX-8R 800 ABS | - | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2024 | V-STROM 800 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2024 | V-STROM 800 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2025 | GSX-8R 800 ABS | - | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2025 | V-STROM 800 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2025 | V-STROM 800 DE ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2026 | GSX-8R 800 ABS | - | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2026 | V-STROM 800 ABS | V-Strom | ALL |
| SUZUKI | 776 | 2026 | V-STROM 800 DE ABS | V-Strom | ALL |
| TRIUMPH | 1050 | 2018 | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1050 | 2019 | SPEED TRIPLE 1050 RS ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1050 | 2019 | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1050 | 2020 | SPEED TRIPLE 1050 RS ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1050 | 2020 | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1197 | 2021 | SCRAMBLER 1200 XC | - | EUROPE |
| TRIUMPH | 1197 | 2021 | SCRAMBLER 1200 XE | - | EUROPE |
| TRIUMPH | 1197 | 2021 | SPEED TWIN 1200 ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1197 | 2022 | SCRAMBLER 1200 XC | Gold Line | EUROPE |
| TRIUMPH | 1197 | 2022 | SCRAMBLER 1200 XC | - | EUROPE |
| TRIUMPH | 1197 | 2022 | SCRAMBLER 1200 XE | Gold Line | EUROPE |
| TRIUMPH | 1197 | 2022 | SCRAMBLER 1200 XE | - | EUROPE |
| TRIUMPH | 1197 | 2022 | SPEED TWIN 1200 ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1197 | 2023 | SCRAMBLER 1200 XC | Gold Line | EUROPE |
| TRIUMPH | 1197 | 2023 | SCRAMBLER 1200 XC | - | EUROPE |
| TRIUMPH | 1197 | 2023 | SCRAMBLER 1200 XE | Chrome Edition | EUROPE |
| TRIUMPH | 1197 | 2023 | SCRAMBLER 1200 XE | - | EUROPE |
| TRIUMPH | 1197 | 2023 | SPEED TWIN 1200 ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1197 | 2024 | SCRAMBLER 1200 XE | - | EUROPE |
| TRIUMPH | 1197 | 2024 | SPEED TWIN 1200 ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1197 | 2025 | SCRAMBLER 1200 XE | Icon Edition | ALL |
| TRIUMPH | 1197 | 2025 | SCRAMBLER 1200 XE | - | ALL |
| TRIUMPH | 1197 | 2025 | SCRAMBLER 1200 X | Icon Edition | ALL |
| TRIUMPH | 1197 | 2025 | SCRAMBLER 1200 X | - | ALL |
| TRIUMPH | 1197 | 2025 | SPEED TWIN 1200 ABS | - | ALL |
| TRIUMPH | 1197 | 2026 | SCRAMBLER 1200 XE | - | ALL |
| TRIUMPH | 1197 | 2026 | SCRAMBLER 1200 X | - | ALL |
| TRIUMPH | 1200 | 2016 | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | - | ALL |
