
SW-Motech Evolution Fußrasten FOOTREST KIT EVO
139,42 € 145,00 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit: Auf Anfrage
SW-Motech Evolution Fußraste - FOOTREST KIT EVO
- Einfache Montage an den ursprünglichen Befestigungspunkten und 36 Positionseinstellungen (vorne, hinten, unten, Winkel) für maßgeschneiderte Anpassungen
- Starke Verbindung durch verzahnte und verschraubte Elemente, garantieren Stabilität und Langlebigkeit
- Markierungen erleichtern die symmetrische Einstellung beider Seiten, wodurch eine ausgeglichene Fahrposition sichergestellt wird
- Profil mit abgerundeten Kanten bietet exzellenten Halt, auch bei anspruchsvollen Fahrbedingungen
- Entnehmbares Gummieinsatzstück mit erhöhter Oberflächenfläche (ca. 8 x 5 cm) sorgt für zusätzliche Unterstützung und Komfort während der Fahrt
- Einfache Montage auf der originalen Fußrastenhalterung, macht die Installation zum Kinderspiel
- Es handelt sich um ein Ersatzpaar Fußrasten, ideal für den Austausch von abgenutzten oder beschädigten Originalteilen
- Produkt-Code: FRS.01.112.10303
Details zum Artikel:
Produkt: Fußrasten-Kit
Typ: Fußraste
Modell: Evolution
Farbe: schwarz silber
Material: Gummi, Edelstahl
Stückzahl: Kit
Farbe Oberfläche: Schwarz, Silber
Eigenschaften: Einstellbar
SKU | SW-FRS.01.112.10303 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Fussraum - Fussrasten & Teile |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | SW-Motech |
Bekannt als | Fußrasten-Kit Typ: Fußraste Modell: Evolution |
Material | Gummi, Edelstahl |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Pedale-Fussraum - Fussrasten & Teile |
Teiletyp | Fussrasten & Teile |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | 1237 | 2012 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2012 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2013 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2013 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2014 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2014 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2015 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2015 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2016 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2016 | VFR 1200 X | Crosstourer | ALL |
HONDA | 1237 | 2017 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2017 | VFR 1200 X | Crosstourer | ALL |
HONDA | 1237 | 2018 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2018 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2019 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2019 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2020 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2020 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 670 | 2012 | NC 700 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 670 | 2012 | NC 700 SD ABS | Dual Clutch | EUROPE |
HONDA | 670 | 2012 | NC 700 X ABS | - | ALL |
HONDA | 670 | 2012 | NC 700 XD ABS | Dual Clutch | ALL |
HONDA | 670 | 2013 | NC 700 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 670 | 2013 | NC 700 SD ABS | Dual Clutch | EUROPE |
HONDA | 670 | 2013 | NC 700 X ABS | - | ALL |
HONDA | 670 | 2013 | NC 700 XD ABS | Dual Clutch | ALL |
HONDA | 745 | 2016 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2016 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2017 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2017 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2018 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2018 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2018 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2018 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2019 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2019 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2019 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2019 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2020 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2020 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2020 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2020 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2021 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2021 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2022 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2022 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2023 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2023 | NC 750 XD ABS | DCT | ALL |
HONDA | 745 | 2024 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2024 | NC 750 XD ABS | DCT | ALL |
HONDA | 750 | 2014 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 750 | 2014 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 750 | 2014 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 750 | 2014 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 750 | 2015 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 750 | 2015 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 750 | 2015 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 750 | 2015 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 750 | 2016 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 750 | 2016 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 750 | 2017 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 750 | 2017 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 782 | 2011 | VFR 800 X ABS | Crossrunner | EUROPE |
HONDA | 782 | 2012 | VFR 800 X ABS | Crossrunner | EUROPE |
HONDA | 782 | 2013 | VFR 800 X ABS | Crossrunner | EUROPE |
HONDA | 782 | 2014 | VFR 800 X ABS | Crossrunner | EUROPE |
HONDA | 782 | 2015 | VFR 800 X ABS | Crossrunner | EUROPE |
HONDA | 782 | 2016 | VFR 800 X ABS | Crossrunner | EUROPE |
HONDA | 782 | 2017 | VFR 800 X ABS | Crossrunner | EUROPE |
HONDA | 782 | 2018 | VFR 800 X ABS | Crossrunner | EUROPE |
HONDA | 782 | 2019 | VFR 800 X ABS | Crossrunner | EUROPE |
HONDA | 782 | 2020 | VFR 800 X ABS | Crossrunner | EUROPE |
KTM | 373 | 2020 | ADVENTURE 390 ABS | - | ALL |
KTM | 373 | 2021 | ADVENTURE 390 ABS | - | ALL |
KTM | 373 | 2022 | ADVENTURE 390 ABS | - | ALL |
KTM | 373 | 2023 | ADVENTURE 390 ABS | - | ALL |
KTM | 373 | 2024 | ADVENTURE 390 ABS | - | ALL |
SUZUKI | 645 | 2016 | DL 650 ABS | V-Strom XT | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2016 | DL 650 ABS | V-Strom | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2016 | SV 650 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2017 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
SUZUKI | 645 | 2017 | DL 650 ABS | V-Strom | ALL |
SUZUKI | 645 | 2017 | SV 650 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2018 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
SUZUKI | 645 | 2018 | DL 650 ABS | V-Strom | ALL |
SUZUKI | 645 | 2018 | SV 650 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2018 | SV 650 X ABS | Cafe Racer | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2019 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
SUZUKI | 645 | 2019 | DL 650 ABS | V-Strom | ALL |
SUZUKI | 645 | 2019 | SV 650 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2019 | SV 650 X ABS | Cafe Racer | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2020 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
SUZUKI | 645 | 2020 | DL 650 ABS | V-Strom | ALL |
SUZUKI | 645 | 2020 | SV 650 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2020 | SV 650 X ABS | Cafe Racer | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2021 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
SUZUKI | 645 | 2021 | DL 650 ABS | V-Strom | ALL |
SUZUKI | 645 | 2021 | SV 650 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2021 | SV 650 X ABS | Cafe Racer | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2022 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
SUZUKI | 645 | 2022 | DL 650 ABS | V-Strom | ALL |
SUZUKI | 645 | 2022 | SV 650 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2022 | SV 650 X ABS | Cafe Racer | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2023 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
SUZUKI | 645 | 2023 | DL 650 ABS | V-Strom | ALL |
SUZUKI | 645 | 2023 | SV 650 ABS | - | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2023 | SV 650 X ABS | Cafe Racer | EUROPE |
SUZUKI | 645 | 2024 | DL 650 ABS | V-Strom XT Adventure | ALL |
SUZUKI | 645 | 2024 | DL 650 ABS | V-Strom XT Touring Edition | ALL |
SUZUKI | 645 | 2024 | DL 650 ABS | V-Strom XT | ALL |
SUZUKI | 645 | 2024 | DL 650 ABS | V-Strom | ALL |
SUZUKI | 645 | 2024 | SV 650 ABS | - | ALL |
SUZUKI | 645 | 2024 | SV 650 X ABS | Cafe Racer | EUROPE |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
SW-Motech
Hersteller:
SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8-10
35282 Rauschenberg
Germany (DE)
Anatolij.Shirokov@sw-motech.com
SW-Motech
Hersteller:
SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8-10
35282 Rauschenberg
Germany (DE)
Anatolij.Shirokov@sw-motech.com