
SW-Motech Kupplungsnehmerzylinderschutz CLUTCH SLAVE CYL GUARD
52,88 € 55,00 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit: Auf Anfrage
SW-Motech Kupplungsnehmerzylinderschutz - CLUTCH SLAVE CYL GUARDDer Kupplungsnehmerzylinderschutz von SW-Motech ist für alle Adventure-, Touring- und Straßenmotorräder geeignet. Dieses praktische Zubehörteil bietet nicht nur einen effektiven Schutz gegen Steinschlag, sondern bewahrt den Kupplungsnehmerzylinder auch vor Beschädigungen, die durch Reißen oder Herunterspringen der Kette entstehen könnten.
Hergestellt aus robustem Aluminium, garantiert dieser Schutz eine hohe Strapazierfähigkeit und eine lange Lebensdauer. Die mittige Aussparung hilft dabei, das Gewicht zu reduzieren und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern, was die Pflege und Wartung des Motorrads erleichtert.
Nach der Montage bleibt der Schalthebel voll beweglich, wodurch die Bedienung nicht beeinträchtigt wird. Der Einbau ist unkompliziert und eine detaillierte Montageanleitung wird mitgeliefert, um sicherzustellen, dass Du den Schutz schnell und einfach installieren kannst.
Lieferumfang:
1 x Kupplungsnehmerzylinderschutz
Montageanleitung
Montagematerial
Produktcode: SCT.04.174.10300/S
Details zum Artikel:
Produkt: Schutz
Typ: Hydraulische Kupplung
Farbe: silber
Material: Aluminium
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Aluminium
SKU | SW-SCT.04.174.10300/S |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Bremsen - Zubehör Optik |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | SW-Motech |
Bekannt als | Schutz Typ: Hydraulische Kupplung silber |
Material | Aluminium |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Bremsen-Bremsen - Zubehör Optik |
Teiletyp | Bremsen - Zubehör Optik |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
KTM | 1000 | 2009 | SUPERMOTO 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERMOTO 990 T | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERMOTO 990 R | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERMOTO 990 T | - | ALL |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 R | - | ALL |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 T ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 T | Limited Edition | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 T | - | ALL |
KTM | 1000 | 2012 | SUPERMOTO 990 R ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2012 | SUPERMOTO 990 T ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2013 | SUPERMOTO 990 R ABS | - | EUROPE |
KTM | 1050 | 2015 | ADVENTURE 1050 ABS | - | EUROPE |
KTM | 1050 | 2016 | ADVENTURE 1050 ABS | - | EUROPE |
KTM | 1050 | 2017 | ADVENTURE 1090 ABS | - | EUROPE |
KTM | 1050 | 2017 | ADVENTURE 1090 R ABS | - | EUROPE |
KTM | 1050 | 2018 | ADVENTURE 1090 ABS | - | EUROPE |
KTM | 1050 | 2018 | ADVENTURE 1090 R ABS | - | EUROPE |
KTM | 1195 | 2013 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2013 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2014 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2014 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2015 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2015 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2016 | ADVENTURE 1190 ABS | - | ALL |
KTM | 1195 | 2016 | ADVENTURE 1190 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2014 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2015 | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2015 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2016 | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2016 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | EUROPE |
KTM | 1301 | 2016 | SUPER DUKE 1290 R ABS | SE | ALL |
KTM | 1301 | 2016 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2017 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2017 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2017 | SUPER ADVENTURE 1290 T ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2017 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | EUROPE |
KTM | 1301 | 2017 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2018 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2018 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2018 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2018 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2019 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2019 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2019 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2019 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2020 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2020 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2020 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2021 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2021 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2021 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2021 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2022 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2022 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2022 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2022 | SUPER DUKE 1290 R ABS | EVO | ALL |
KTM | 1301 | 2022 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2023 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2023 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2023 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2023 | SUPER DUKE 1290 R ABS | EVO | ALL |
KTM | 1301 | 2023 | SUPER DUKE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2024 | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2024 | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2024 | SUPER DUKE 1290 GT ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2024 | SUPER DUKE 1290 R ABS | EVO | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
SW-Motech
Hersteller:
SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8-10
35282 Rauschenberg
Germany (DE)
Anatolij.Shirokov@sw-motech.com
SW-Motech
Hersteller:
SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8-10
35282 Rauschenberg
Germany (DE)
Anatolij.Shirokov@sw-motech.com