
SW-Motech PRO Tankring - TANK RING
Der SW-Motech PRO Tankring ist speziell gestaltet für Adventure, Touring oder Straßenmotorräder, um dir individuelle Lösungen anzubieten. Er ist ein motorradspezifischer Adapterring, der eine perfekte Passform gewährleistet.
- Das Anbringen an deinen Tankdeckel erfolgt einfach und ohne große Anstrengung.
- Er ist mit einer magnetischen Führungshilfe im PRO-Tankring ausgestattet, die das Anbringen deines PRO-Tankrucksacks erleichtert.
- Ein Schnellverschluss über Zuggurte ermöglicht das Abnehmen des PRO-Tankrucksacks mit nur einem Handgriff.
- Der patentierte PRO-Tankring gewährleistet dem PRO-Tankrucksack sicheren Halt, auch auf rauen Fahrten.
- Keine Unterbrechungen beim Tanken, der Tankdeckel kann normal geöffnet werden, auch wenn der Tankrucksack angebracht ist.
- Der PRO-Tankring besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid, was ihm zusätzliche Stärke und Beständigkeit verleiht.
- Er schützt den Lack deines Motorrades, da der Tankrucksack nicht direkt auf dem Tank aufliegt.
Erlebe ein verbessertes Fahrerlebnis mit dem SW-Motech PRO Tankring, der Design, Funktionalität und Langlebigkeit in einem Produkt vereint.
Details zum Artikel:
Produkt: Tankring
Typ: Tankrucksack
Farbe: schwarz
Material: Aluminium, fiberglass reinforced plastic
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Schwarz
SKU | SW-TRT.00.787.11000/B |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Gepäck - Tanktaschen & Teile |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | SW-Motech |
Bekannt als | Tankring Typ: Tankrucksack schwarz |
Material | Aluminium, fiberglass reinforced plastic |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Taschen-Gepäck - Tanktaschen & Teile |
Teiletyp | Tanktaschen & Teile |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
BENELLI | 754 | 2018 | 752 S ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 754 | 2019 | 752 S ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 754 | 2020 | 752 S ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 754 | 2021 | 752 S ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 754 | 2022 | 752 S ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 754 | 2023 | 752 S ABS | - | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1990 | ELEFANT 900 I.E. | Lucky Explorer | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1991 | ELEFANT 900 I.E. | Lucky Explorer | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1992 | ELEFANT 900 I.E. GT | - | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1992 | ELEFANT 900 I.E. | Lucky Explorer | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1993 | ELEFANT 900 I.E. GT | - | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1994 | ELEFANT 900 E | - | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1995 | ELEFANT 900 E | - | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1996 | ELEFANT 900 E | - | EUROPE |
DUCATI | 1198 | 2007 | 1098 | Biposto | ALL |
DUCATI | 1198 | 2007 | 1098 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2008 | 1098 R | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2008 | 1098 | Biposto | ALL |
DUCATI | 1198 | 2008 | 1098 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2009 | 1098 R | - | EUROPE |
DUCATI | 1198 | 2009 | 1198 R | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2009 | 1198 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | 1198 R | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2010 | 1198 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2011 | 1198 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MONSTER 1200 S ABS | Stripe | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2018 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 ABS | 25th Anniversary | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2019 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2020 | MONSTER 1200 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2020 | MONSTER 1200 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 583 | 1994 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1995 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1996 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1997 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1998 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1998 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | City | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | City | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | - | ALL |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | Dark DD | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | Dark SD | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2005 | MONSTER 620 | Dark DD | ALL |
DUCATI | 618 | 2005 | MONSTER 620 | Dark SD | ALL |
DUCATI | 618 | 2005 | MONSTER 620 | - | ALL |
DUCATI | 618 | 2006 | MONSTER 620 | Dark | ALL |
DUCATI | 618 | 2006 | MONSTER 620 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1996 | MONSTER 750 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1997 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1998 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1999 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | MONSTER 750 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | MONSTER 750 | City | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2000 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | MONSTER 750 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | MONSTER 750 | City | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2001 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 I.E. | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | City | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2002 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | MONSTER 750 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | MONSTER 750 I.E. | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | MONSTER 750 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2003 | 748 | - | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | MONSTER 800 S | - | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2003 | MONSTER 800 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2004 | MONSTER 800 | - | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2005 | MONSTER 800 S2R | Dark | ALL |
DUCATI | 803 | 2005 | MONSTER 800 S2R | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2006 | MONSTER 800 S2R | Dark | ALL |
DUCATI | 803 | 2006 | MONSTER 800 S2R | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2007 | MONSTER 800 S2R | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2017 | MONSTER 797 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2018 | MONSTER 797 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2019 | MONSTER 797 ABS | Plus(+) | ALL |
DUCATI | 803 | 2019 | MONSTER 797 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2020 | MONSTER 797 ABS | - | ALL |
DUCATI | 821 | 2014 | MONSTER 821 ABS | Dark | ALL |
DUCATI | 821 | 2014 | MONSTER 821 ABS | - | ALL |
DUCATI | 821 | 2015 | MONSTER 821 ABS | Dark | ALL |
DUCATI | 821 | 2015 | MONSTER 821 ABS | Stripe | ALL |
DUCATI | 821 | 2015 | MONSTER 821 ABS | - | ALL |
DUCATI | 821 | 2016 | MONSTER 821 ABS | Dark | ALL |
DUCATI | 821 | 2016 | MONSTER 821 ABS | Stripe | ALL |
DUCATI | 821 | 2016 | MONSTER 821 ABS | - | ALL |
DUCATI | 821 | 2017 | MONSTER 821 ABS | Stripe | ALL |
DUCATI | 821 | 2017 | MONSTER 821 ABS | - | ALL |
DUCATI | 821 | 2018 | MONSTER 821 ABS | - | ALL |
DUCATI | 821 | 2019 | MONSTER 821 ABS | Stealth | ALL |
DUCATI | 821 | 2019 | MONSTER 821 ABS | - | ALL |
DUCATI | 821 | 2020 | MONSTER 821 ABS | Stealth | ALL |
DUCATI | 821 | 2020 | MONSTER 821 ABS | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2008 | 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2009 | 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2010 | 848 | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2011 | 848 EVO | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2012 | 848 EVO SE | Corse SE | ALL |
DUCATI | 849 | 2012 | 848 EVO | - | ALL |
DUCATI | 849 | 2013 | 848 EVO SE | Corse SE | ALL |
DUCATI | 849 | 2013 | 848 EVO | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1993 | MONSTER 900 | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1994 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1995 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1996 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1997 | MONSTER 900 | Solo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1997 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1998 | MONSTER 900 | Cromo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1998 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | City | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | Cromo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | City | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | Cromo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | Cromo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 S I.E. | Spezial | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2002 | MONSTER 900 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2002 | MONSTER 900 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1994 | 916 SP | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1995 | 916 SP | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1995 | 916 | Biposto | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1996 | 916 SP | Production Racer | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1996 | 916 | Biposto | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1997 | 916 | Biposto | EUROPE |
DUCATI | 916 | 1998 | 916 | Biposto | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2001 | MONSTER 916 S4 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2002 | MONSTER 916 S4 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2003 | MONSTER 916 S4 | - | EUROPE |
DUCATI | 937 | 2017 | SUPERSPORT 939 ABS | - | EUROPE |
DUCATI | 937 | 2017 | SUPERSPORT 939 S ABS | - | EUROPE |
DUCATI | 937 | 2018 | SUPERSPORT 939 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2018 | SUPERSPORT 939 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2019 | SUPERSPORT 939 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2019 | SUPERSPORT 939 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2020 | SUPERSPORT 939 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2020 | SUPERSPORT 939 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | SUPERSPORT 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | SUPERSPORT 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MONSTER 937 ABS | 30 Anniversario | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MONSTER 937 SP ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | SUPERSPORT 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MONSTER 937 ABS | 30 Anniversario | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MONSTER 937 SP ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2003 | MONSTER 1000 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | MONSTER 1000 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2005 | MONSTER 1000 I.E. | Cromo | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | MONSTER 1000 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2006 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2007 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2008 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
DUCATI | 996 | 1999 | 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2000 | 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2001 | 996 | - | EUROPE |
DUCATI | 996 | 2004 | MONSTER 1000 S4R | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2005 | MONSTER 1000 S4R | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2006 | MONSTER 1000 S4RS | Testastretta | EUROPE |
DUCATI | 998 | 2006 | MONSTER 1000 S4R | - | ALL |
DUCATI | 998 | 2007 | MONSTER 1000 S4RS | Testastretta | ALL |
DUCATI | 998 | 2008 | MONSTER 1000 S4RS | Testastretta | ALL |
DUCATI | 998 | 2008 | MONSTER 1000 S4RS | Tricolore | ALL |
TRIUMPH | 885 | 1993 | DAYTONA 900 | - | EUROPE |
TRIUMPH | 885 | 1993 | TIGER 900 | - | ALL |
TRIUMPH | 885 | 1994 | DAYTONA 900 | - | EUROPE |
TRIUMPH | 885 | 1994 | TIGER 900 | - | ALL |
TRIUMPH | 885 | 1995 | DAYTONA 900 | - | EUROPE |
TRIUMPH | 885 | 1995 | TIGER 900 | - | ALL |
TRIUMPH | 885 | 1996 | DAYTONA 900 | - | EUROPE |
TRIUMPH | 885 | 1996 | TIGER 900 | - | ALL |
TRIUMPH | 885 | 1997 | TIGER 900 | - | ALL |
TRIUMPH | 885 | 1998 | TIGER 900 | - | ALL |
YAMAHA | 1199 | 2010 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2011 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2012 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2013 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2014 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2014 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2015 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2015 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2016 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2016 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2017 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2017 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2018 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2018 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS Raid Edition | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2018 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2019 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2019 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS Raid Edition | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2019 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2020 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2020 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS Raid Edition | EUROPE |
YAMAHA | 1199 | 2020 | XT 1200 ZE ABS | Super Tenere EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1251 | 2006 | XJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1251 | 2007 | XJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1251 | 2008 | XJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1251 | 2009 | XJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1251 | 2010 | XJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1251 | 2011 | XJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1251 | 2012 | XJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1251 | 2013 | XJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1251 | 2014 | XJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2001 | FJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2002 | FJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2003 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2003 | FJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2004 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2004 | FJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2005 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2005 | FJR 1300 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2006 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2006 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2007 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2007 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2008 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2008 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2009 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2009 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2010 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2010 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2011 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2011 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2012 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2012 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2013 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2013 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2014 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2014 | FJR 1300 ABS | EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2014 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2015 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2015 | FJR 1300 ABS | EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2015 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2016 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2016 | FJR 1300 ABS | EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2016 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2017 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2017 | FJR 1300 ABS | EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2017 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2018 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2018 | FJR 1300 ABS | EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2018 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2019 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2019 | FJR 1300 ABS | EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2019 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2020 | FJR 1300 ABS | E-Shift Ultimate Edition | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2020 | FJR 1300 ABS | E-Shift | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2020 | FJR 1300 ABS | EAS Ultimate Edition | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2020 | FJR 1300 ABS | EAS | EUROPE |
YAMAHA | 1298 | 2020 | FJR 1300 ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 1670 | 2005 | MT-01 1700 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1670 | 2006 | MT-01 1700 EDITION | - | EUROPE |
YAMAHA | 1670 | 2006 | MT-01 1700 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1670 | 2007 | MT-01 1700 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1670 | 2008 | MT-01 1700 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1670 | 2009 | MT-01 1700 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1670 | 2010 | MT-01 1700 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1670 | 2011 | MT-01 1700 | - | EUROPE |
YAMAHA | 1670 | 2012 | MT-01 1700 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 1998 | FZS 600 | Fazer | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 1999 | FZS 600 | Fazer | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2000 | FZS 600 S | Fazer | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2000 | FZS 600 | Fazer | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2001 | FZS 600 S | Fazer | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2001 | FZS 600 | Fazer | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2002 | FZS 600 | Fazer | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2003 | FZS 600 | Fazer | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2003 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2004 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2005 | YZF-R6 600 | R46 | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2005 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2006 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2007 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2008 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2009 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2010 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2011 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2012 | YZF-R6 600 | WGP 50th Anniversary | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2012 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2013 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2014 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2015 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2016 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2017 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2018 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2019 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2020 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2021 | YZF-R6 600 | R6 RACE | ALL |
YAMAHA | 599 | 2022 | YZF-R6 600 | R6 GYTR | ALL |
YAMAHA | 599 | 2022 | YZF-R6 600 | R6 RACE | ALL |
YAMAHA | 599 | 2023 | YZF-R6 600 | R6 GYTR | ALL |
YAMAHA | 599 | 2023 | YZF-R6 600 | R6 RACE | ALL |
YAMAHA | 599 | 2024 | YZF-R6 600 | R6 GYTR | ALL |
YAMAHA | 599 | 2024 | YZF-R6 600 | R6 RACE | ALL |
YAMAHA | 599 | 2025 | YZF-R6 600 | R6 RACE | ALL |
YAMAHA | 600 | 2004 | FZ6 600 N | - | EUROPE |
YAMAHA | 600 | 2004 | FZ6 600 S | Fazer | EUROPE |
YAMAHA | 600 | 2005 | FZ6 600 NS | - | EUROPE |
YAMAHA | 600 | 2005 | FZ6 600 N | - | EUROPE |
YAMAHA | 600 | 2005 | FZ6 600 S | Fazer | EUROPE |
YAMAHA | 600 | 2006 | FZ6 600 NS | - | EUROPE |
YAMAHA | 600 | 2006 | FZ6 600 N | - | EUROPE |
YAMAHA | 600 | 2006 | FZ6 600 S ABS | Fazer | EUROPE |
