
SW-Motech Spiegelverlängerung für am Lenker montierte Spiegel MIRROR EXTENSION
57,69 € 60,00 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit: Auf Anfrage
SW-Motech Spiegelverlängerung für am Lenker montierte Spiegel - MIRROR EXTENSION
Die SW-Motech Spiegelverlängerung für Lenkerspiegel bei Motorrädern ist eine clevere Lösung um die Sicht nach hinten zu verbessern. Mit einfacher Montage direkt am Spiegelgewinde, wird diese Erweiterung ohne großen Aufwand angebracht.
- Dient zur Verbesserung der Rückansicht, indem die Position der Spiegel nach oben und zur Seite verschoben wird.
- Einfache Montage am Spiegelgewinde. Kein zusätzliches Werkzeug oder aufwendige Installation erforderlich.
- Ermöglicht eine Höhenverstellung um bis zu 4 cm und eine seitliche Verschiebung um bis zu 4 cm. Dies ermöglicht eine Anpassung entsprechend der Größe und Sichtfeldbedürfnisse des Fahrers.
- Im Lieferumfang sind 2 Spiegelverlängerungen enthalten, ideal für Lenkerspiegel. Damit bieten sie eine beidseitig einheitliche und optimierte Sicht nach hinten.
Mit der SW-Motech Spiegelverlängerung hast Du mehr Kontrolle und Sicherheit auf der Straße. Die Verlängerungen erhöhen nicht nur die Sicht, sondern können auch die Sicht auf tote Winkel reduzieren.
Details zum Artikel:
Produkt: Verlängerung
Typ: Handlebar Mount
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Stückzahl: Paar
Farbe Oberfläche: Schwarz
Ausführung: Spiegel
Oberfläche: Eloxiert
SKU | SW-SVL.00.503.11400/B |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Cockpit - Spiegelhalter |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | SW-Motech |
Bekannt als | Verlängerung Typ: Handlebar Mount schwarz |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Cockpit-Cockpit - Spiegelhalter |
Teiletyp | Spiegelhalter |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 1077 | 2019 | TUONO V4 1100 RR ABS | Factory | EUROPE |
APRILIA | 1077 | 2019 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | EUROPE |
APRILIA | 1077 | 2020 | TUONO V4 1100 RR ABS | Factory | ALL |
APRILIA | 1077 | 2020 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 1077 | 2022 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 1077 | 2023 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 1077 | 2024 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 124 | 2018 | SX 125 ABS | - | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2019 | SX 125 ABS | - | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2020 | SX 125 ABS | - | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2021 | SX 125 ABS | - | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2022 | SX 125 ABS | - | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2023 | SX 125 ABS | - | EUROPE |
APRILIA | 124 | 2024 | SX 125 ABS | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 2008 | SX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 2009 | SX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 2010 | SX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 2011 | SX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 2012 | SX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 2013 | SX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 125 | 2014 | SX 125 | - | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2006 | SXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2007 | SXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2008 | SXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2009 | SXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2010 | SXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2011 | SXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2012 | SXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2013 | SXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2014 | SXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 449 | 2015 | SXV 450 | 4.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2006 | SXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2007 | SXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2008 | SXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2009 | SXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2010 | SXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2011 | SXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2012 | SXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2013 | SXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2014 | SXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 553 | 2015 | SXV 550 | 5.5 | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2005 | PEGASO 650 STRADA | - | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2006 | PEGASO 650 STRADA | - | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2007 | PEGASO 650 FACTORY | - | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2007 | PEGASO 650 STRADA | - | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2008 | PEGASO 650 FACTORY | - | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2008 | PEGASO 650 STRADA | - | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2009 | PEGASO 650 FACTORY | - | EUROPE |
APRILIA | 650 | 2010 | PEGASO 650 FACTORY | - | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2007 | SL 750 | Shiver | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2008 | SL 750 ABS | Shiver | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2008 | SL 750 | Shiver | ALL |
APRILIA | 750 | 2008 | SMV 750 | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 750 | 2009 | SL 750 ABS | Shiver | ALL |
APRILIA | 750 | 2009 | SL 750 | Shiver | ALL |
APRILIA | 750 | 2009 | SMV 750 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 750 | 2009 | SMV 750 | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 750 | 2010 | SL 750 ABS | Shiver | ALL |
APRILIA | 750 | 2010 | SL 750 | Shiver | ALL |
APRILIA | 750 | 2010 | SMV 750 ABS | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 750 | 2010 | SMV 750 | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 750 | 2011 | SL 750 ABS | Shiver | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2011 | SL 750 | Shiver | ALL |
APRILIA | 750 | 2011 | SMV 750 ABS | Dorsoduro | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2011 | SMV 750 | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 750 | 2012 | SL 750 ABS | Shiver | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2012 | SL 750 | Shiver | ALL |
APRILIA | 750 | 2012 | SMV 750 ABS | Dorsoduro | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2012 | SMV 750 | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 750 | 2013 | SL 750 ABS | Shiver | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2013 | SL 750 | Shiver | ALL |
APRILIA | 750 | 2013 | SMV 750 ABS | Dorsoduro | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2013 | SMV 750 | Dorsoduro | ALL |
APRILIA | 750 | 2014 | SL 750 ABS | Shiver | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2014 | SL 750 | Shiver | ALL |
APRILIA | 750 | 2015 | SL 750 ABS | Shiver | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2015 | SL 750 | Shiver | ALL |
APRILIA | 750 | 2016 | SL 750 ABS | Shiver | EUROPE |
APRILIA | 750 | 2016 | SL 750 | Shiver | ALL |
APRILIA | 839 | 2007 | NA 850 | Mana | EUROPE |
APRILIA | 839 | 2008 | NA 850 ABS | Mana | EUROPE |
APRILIA | 839 | 2008 | NA 850 | Mana | ALL |
APRILIA | 839 | 2009 | NA 850 ABS | Mana | ALL |
APRILIA | 839 | 2009 | NA 850 | Mana | ALL |
APRILIA | 839 | 2010 | NA 850 ABS | Mana | ALL |
APRILIA | 839 | 2010 | NA 850 | Mana | ALL |
APRILIA | 839 | 2011 | NA 850 ABS | Mana | EUROPE |
APRILIA | 839 | 2011 | NA 850 | Mana | ALL |
APRILIA | 998 | 2002 | RSV 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2003 | TUONO 1000 R | - | EUROPE |
APRILIA | 998 | 2004 | TUONO 1000 R | - | ALL |
BENELLI | 500 | 2017 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2018 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2018 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2018 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2019 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2019 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2019 | TRK 502 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2019 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2020 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2020 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2020 | TRK 502 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2020 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2021 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2021 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2021 | TRK 502 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2021 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2022 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2022 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2022 | TRK 502 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2022 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2023 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2023 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2023 | TRK 502 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2023 | TRK 502 X ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 754 | 2020 | LEONCINO 800 ABS | Trail | EUROPE |
BENELLI | 754 | 2020 | LEONCINO 800 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 754 | 2022 | LEONCINO 800 ABS | Trail | ALL |
BENELLI | 754 | 2022 | LEONCINO 800 ABS | - | ALL |
BENELLI | 754 | 2023 | LEONCINO 800 ABS | Trail | ALL |
BENELLI | 754 | 2023 | LEONCINO 800 ABS | - | ALL |
BMW | 652 | 2010 | G 650 GS ABS | - | ALL |
BMW | 652 | 2010 | G 650 GS | - | ALL |
BMW | 652 | 2011 | G 650 GS ABS | - | ALL |
BMW | 652 | 2011 | G 650 GS | - | ALL |
BMW | 652 | 2012 | G 650 GS ABS | Sertao | ALL |
BMW | 652 | 2012 | G 650 GS ABS | - | ALL |
BMW | 652 | 2012 | G 650 GS | Sertao | ALL |
BMW | 652 | 2012 | G 650 GS | - | ALL |
BMW | 652 | 2013 | G 650 GS ABS | Sertao | ALL |
BMW | 652 | 2013 | G 650 GS ABS | - | ALL |
BMW | 652 | 2014 | G 650 GS ABS | Sertao | ALL |
BMW | 652 | 2014 | G 650 GS ABS | - | ALL |
BMW | 652 | 2015 | G 650 GS ABS | Sertao | ALL |
BMW | 652 | 2015 | G 650 GS ABS | - | ALL |
DUCATI | 583 | 1994 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1995 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1996 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1997 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1998 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1998 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | City | EUROPE |
DUCATI | 583 | 1999 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | City | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2000 | MONSTER 600 | - | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 583 | 2001 | MONSTER 600 | - | ALL |
DUCATI | 618 | 2002 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2003 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2004 | MONSTER 620 | - | EUROPE |
DUCATI | 618 | 2005 | MONSTER 620 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1997 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1998 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 1999 | MONSTER 750 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | MONSTER 750 | City | EUROPE |
DUCATI | 748 | 1999 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2000 | MONSTER 750 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | MONSTER 750 | City | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2000 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 I.E. | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | City | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2001 | MONSTER 750 | - | ALL |
DUCATI | 748 | 2002 | MONSTER 750 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | MONSTER 750 I.E. | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 748 | 2002 | MONSTER 750 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 803 | 2005 | MONSTER 800 S2R | Dark | ALL |
DUCATI | 803 | 2005 | MONSTER 800 S2R | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2006 | MONSTER 800 S2R | Dark | ALL |
DUCATI | 803 | 2006 | MONSTER 800 S2R | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2007 | MONSTER 800 S2R | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1994 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1995 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1996 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1997 | MONSTER 900 | Solo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1997 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1998 | MONSTER 900 | Cromo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1998 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | City Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | City | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | Cromo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 1999 | MONSTER 900 | - | ALL |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | City | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | Cromo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2000 | MONSTER 900 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | Cromo | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | Metallic | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2001 | MONSTER 900 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2002 | MONSTER 900 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 904 | 2002 | MONSTER 900 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2001 | MONSTER 916 S4 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2002 | MONSTER 916 S4 | - | EUROPE |
DUCATI | 916 | 2003 | MONSTER 916 S4 | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2003 | MONSTER 1000 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2004 | MONSTER 1000 I.E. | Dark | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2005 | MONSTER 1000 I.E. | Cromo | ALL |
DUCATI | 992 | 2005 | MONSTER 1000 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 992 | 2006 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2007 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
DUCATI | 992 | 2008 | MONSTER 1000 S2R | - | ALL |
HONDA | 1084 | 2022 | NT 1100 ABS | DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2022 | NT 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1084 | 2023 | NT 1100 ABS | DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2023 | NT 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | NT 1100 ABS | DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | NT 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2013 | CB 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2013 | CB 1100 | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2014 | CB 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2014 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2014 | CB 1100 | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2015 | CB 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2015 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2016 | CB 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2016 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2017 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2017 | CB 1100 RS ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2018 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2018 | CB 1100 RS ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2019 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2019 | CB 1100 RS ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2020 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2020 | CB 1100 RS ABS | - | ALL |
HONDA | 1237 | 2012 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2013 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2014 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2015 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2016 | VFR 1200 X | Crosstourer | ALL |
HONDA | 1237 | 2017 | VFR 1200 X | Crosstourer | ALL |
HONDA | 1237 | 2018 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2019 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2020 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 124 | 1999 | VT 125 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 124 | 2000 | VT 125 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 124 | 2001 | VT 125 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 124 | 2002 | VT 125 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 124 | 2003 | VT 125 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 124 | 2003 | XR 125 L | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2004 | CBR 125 R | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2004 | VT 125 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 124 | 2004 | XR 125 L | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2005 | CBR 125 R | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2005 | VT 125 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 124 | 2005 | XR 125 L | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2006 | CBR 125 R | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2006 | VT 125 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 124 | 2006 | XR 125 L | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2007 | CBR 125 R | - | ALL |
HONDA | 124 | 2007 | VT 125 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 124 | 2007 | XR 125 L | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2008 | CBR 125 R | - | ALL |
HONDA | 124 | 2008 | XR 125 L | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2009 | CBF 125 | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2009 | CBR 125 R | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2010 | CBF 125 | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2010 | CBR 125 R | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2011 | CBF 125 | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2011 | CBR 125 R | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2012 | CBF 125 | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2012 | CBR 125 R | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2013 | CBF 125 | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2013 | CBR 125 R | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2014 | CBF 125 | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2014 | CBR 125 R | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2015 | CBF 125 | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2015 | CBR 125 R | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2016 | CBR 125 R | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2018 | CB 125 R ABS | Neo Sports Cafe | EUROPE |
HONDA | 124 | 2019 | CB 125 R ABS | Neo Sports Cafe | EUROPE |
HONDA | 124 | 2020 | CB 125 R ABS | Neo Sports Cafe | EUROPE |
HONDA | 124 | 2021 | CB 125 R ABS | Neo Sports Cafe | EUROPE |
HONDA | 124 | 2022 | CB 125 R ABS | Neo Sports Cafe | EUROPE |
HONDA | 124 | 2023 | CB 125 R ABS | Neo Sports Cafe | EUROPE |
HONDA | 124 | 2024 | CB 125 R ABS | Neo Sports Cafe | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2003 | CB 1300 F | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2004 | CB 1300 F | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2005 | CB 1300 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2005 | CB 1300 F | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2006 | CB 1300 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2007 | CB 1300 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2008 | CB 1300 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2009 | CB 1300 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 286 | 2018 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | 286 | 2019 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | 286 | 2020 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | 286 | 2022 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | 286 | 2023 | CB 300 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | 399 | 2010 | SW-T 400 ABS | Silver Wing | EUROPE |
HONDA | 399 | 2011 | SW-T 400 ABS | Silver Wing | EUROPE |
HONDA | 399 | 2012 | SW-T 400 ABS | Silver Wing | EUROPE |
HONDA | 399 | 2013 | SW-T 400 ABS | Silver Wing | EUROPE |
HONDA | 399 | 2014 | SW-T 400 ABS | Silver Wing | EUROPE |
HONDA | 399 | 2015 | SW-T 400 ABS | Silver Wing | EUROPE |
HONDA | 471 | 2013 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2013 | CB 500 F | - | ALL |
HONDA | 471 | 2013 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2013 | CB 500 X | - | ALL |
HONDA | 471 | 2014 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2014 | CB 500 F | - | ALL |
HONDA | 471 | 2014 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2014 | CB 500 X | - | ALL |
HONDA | 471 | 2015 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2015 | CB 500 F | - | ALL |
HONDA | 471 | 2015 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2015 | CB 500 X | - | ALL |
HONDA | 471 | 2016 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2016 | CB 500 F | - | ALL |
HONDA | 471 | 2016 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2017 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2018 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2019 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2020 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2021 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2022 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2023 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2023 | CL 500 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 471 | 2024 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2024 | CL 500 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 471 | 2024 | NX 500 A | - | ALL |
HONDA | 499 | 1994 | CB 500 | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 1995 | CB 500 | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 1996 | CB 500 | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 1997 | CB 500 | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 1998 | CB 500 S | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 1998 | CB 500 | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 1999 | CB 500 S | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 1999 | CB 500 | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 2000 | CB 500 S | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 2000 | CB 500 | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 2001 | CB 500 S | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 2001 | CB 500 | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 2002 | CB 500 S | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 2002 | CB 500 | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 2003 | CB 500 S | - | EUROPE |
HONDA | 499 | 2003 | CB 500 | - | EUROPE |
HONDA | 583 | 1987 | XL 600 V | Transalp | ALL |
HONDA | 583 | 1988 | VT 600 C | Shadow | ALL |
HONDA | 583 | 1988 | XL 600 V | Transalp | ALL |
HONDA | 583 | 1989 | VT 600 C | Shadow | ALL |
HONDA | 583 | 1989 | XL 600 V | Transalp | ALL |
HONDA | 583 | 1990 | VT 600 C | Shadow | ALL |
HONDA | 583 | 1990 | XL 600 V | Transalp | ALL |
HONDA | 583 | 1991 | VT 600 C | Shadow | ALL |
HONDA | 583 | 1991 | XL 600 V | Transalp | EUROPE |
HONDA | 583 | 1992 | VT 600 C | Shadow | ALL |
HONDA | 583 | 1992 | XL 600 V | Transalp | EUROPE |
HONDA | 583 | 1993 | VT 600 C | Shadow | ALL |
HONDA | 583 | 1993 | XL 600 V | Transalp | EUROPE |
HONDA | 583 | 1994 | VT 600 C | Shadow | ALL |
HONDA | 583 | 1994 | XL 600 V | Transalp | EUROPE |
HONDA | 583 | 1995 | VT 600 C | Shadow | ALL |
HONDA | 583 | 1995 | XL 600 V | Transalp | EUROPE |
HONDA | 583 | 1996 | VT 600 C | Shadow | ALL |
HONDA | 583 | 1996 | XL 600 V | Transalp | EUROPE |
HONDA | 583 | 1997 | VT 600 C | Shadow | ALL |
HONDA | 583 | 1997 | XL 600 V | Transalp | EUROPE |
HONDA | 583 | 1998 | VT 600 C (EARLY) | Shadow | EUROPE |
HONDA | 583 | 1998 | VT 600 C (LATE) | Shadow | EUROPE |
HONDA | 583 | 1998 | XL 600 V | Transalp | EUROPE |
HONDA | 583 | 1999 | VT 600 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 583 | 1999 | XL 600 V | Transalp | EUROPE |
HONDA | 599 | 2004 | CBF 600 N ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2004 | CBF 600 N | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2005 | CBF 600 N ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2005 | CBF 600 N | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2006 | CBF 600 N ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2006 | CBF 600 N | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2007 | CB 600 F ABS | Hornet | EUROPE |
HONDA | 599 | 2007 | CB 600 F | Hornet | ALL |
HONDA | 599 | 2007 | CBF 600 N ABS | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2007 | CBF 600 N | - | EUROPE |
HONDA | 599 | 2008 | CB 600 F ABS | Hornet | EUROPE |
HONDA | 599 | 2008 | CB 600 F | Hornet | EUROPE |
