
SW-Motech Universal Navi-Kit T-Lock Halter Smartphone groß GPS MOUNT SMARTPH BIG
52,88 € 55,00 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
SW-Motech Universal Navi-Kit T-Lock Halter Smartphone groß - GPS MOUNT SMARTPH BIG
Das SW-Motech Universal Navi-Kit T-Lock Halter Smartphone groß ist speziell für Adventure, Touring oder Straßenmotorräder konzipiert. Geeignet für Smartphones mit maximalen Außenabmessungen von 165 x 80 x 12 mm und minimalen Außenabmessungen von 144 x 71 x 7 mm.
- T-Lock Halter für eine schnelle Befestigung am Sockelarm
- Smartphone-Halterung mit Silikonriemen zur sicheren Befestigung deines Smartphones
- Kugeln und 2"-Sockel ermöglichen eine individuelle Positionierung
- Sockel kann in zwei Achsen bis 90° oder 45° geschwenkt werden
- Der 1-Zoll-Ball kann auf einem M6- oder M8-Gewinde, einem Spiegelgewindehalter oder einer Montageklemme montiert werden
- Montageklemme für Lenker mit einem Durchmesser von 22 mm, 28 mm oder 1 Zoll
- 1 x universale Montageklemme mit Gummieinsätzen
- 1 x Ball mit M8-Gewinde und M6-Konverter
- 1 x Halterung zur Befestigung des Spiegelgewindes
- 1 x 2"-Sockelarm
- 1 x Kugelgelenk mit Montageplatte
- 1 x T-Lock Halter für Smartphone
- Montageanleitung
- Montagematerial
Mit diesem Navi-Kit von SW-Motech wird die Navigation bei deinen Abenteuern, Touren oder Straßenfahrten einfacher und sicherer. Mit seiner robusten Konstruktion und der einfachen Montage ist es die ideale Lösung für den modernen Motorradfahrer.
Details zum Artikel:
Produkt: Halterung
Typ: Telefon
Farbe: schwarz
Stückzahl: Kit
Farbe Oberfläche: Schwarz
SKU | SW-GPS.00.308.35600 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Cockpit - Gerätehalter |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | SW-Motech |
Bekannt als | Halterung Typ: Telefon schwarz |
Material | Aluminium, Kunststoff |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Cockpit-Cockpit - Gerätehalter |
Teiletyp | Gerätehalter |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 1077 | 2021 | TUONO V4 1100 RR ABS | Factory | ALL |
APRILIA | 1077 | 2021 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 1077 | 2022 | TUONO V4 1100 RR ABS | Factory | ALL |
APRILIA | 1077 | 2022 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 1077 | 2023 | TUONO V4 1100 RR ABS | Factory | ALL |
APRILIA | 1077 | 2023 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 1077 | 2024 | TUONO V4 1100 RR ABS | Factory | ALL |
APRILIA | 1077 | 2024 | TUONO V4 1100 RR ABS | - | ALL |
APRILIA | 659 | 2021 | TUONO 660 ABS | - | ALL |
APRILIA | 659 | 2022 | TUAREG 660 ABS | - | ALL |
APRILIA | 659 | 2022 | TUONO 660 ABS | Factory | ALL |
APRILIA | 659 | 2022 | TUONO 660 ABS | - | ALL |
APRILIA | 659 | 2023 | TUAREG 660 ABS | - | ALL |
APRILIA | 659 | 2023 | TUONO 660 ABS | Factory | ALL |
APRILIA | 659 | 2023 | TUONO 660 ABS | - | ALL |
APRILIA | 659 | 2024 | TUAREG 660 ABS | - | ALL |
APRILIA | 659 | 2024 | TUONO 660 ABS | Factory | ALL |
APRILIA | 659 | 2024 | TUONO 660 ABS | - | ALL |
BENELLI | 500 | 2017 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2018 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2018 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2019 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2019 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2020 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2020 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2021 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2021 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2022 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2022 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2023 | LEONCINO 500 ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 500 | 2023 | LEONCINO 500 TRAIL ABS | - | EUROPE |
BENELLI | 754 | 2022 | LEONCINO 800 ABS | Trail | ALL |
BENELLI | 754 | 2022 | LEONCINO 800 ABS | - | ALL |
BENELLI | 754 | 2023 | LEONCINO 800 ABS | Trail | ALL |
BENELLI | 754 | 2023 | LEONCINO 800 ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2022 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2023 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1254 | 2024 | R 1250 RS ABS | - | ALL |
BMW | 1300 | 2024 | R 1300 GS ABS | Option 719 Tramuntana | ALL |
BMW | 1300 | 2024 | R 1300 GS ABS | Triple Black | ALL |
BMW | 1300 | 2024 | R 1300 GS ABS | Trophy | ALL |
BMW | 1300 | 2024 | R 1300 GS ABS | - | ALL |
BMW | 1300 | 2025 | R 1300 GS ABS | Option 719 Tramuntana | ALL |
BMW | 1300 | 2025 | R 1300 GS ABS | Triple Black | ALL |
BMW | 1300 | 2025 | R 1300 GS ABS | Trophy | ALL |
BMW | 1300 | 2025 | R 1300 GS ABS | - | ALL |
BMW | 1802 | 2021 | R 18 ABS | - | ALL |
BMW | 1802 | 2022 | R 18 ABS | - | ALL |
BMW | 1802 | 2022 | R 18 B ABS | Bagger | ALL |
BMW | 1802 | 2023 | R 18 ABS | 100 Years | ALL |
BMW | 1802 | 2023 | R 18 ABS | - | ALL |
BMW | 1802 | 2023 | R 18 B ABS | Bagger | ALL |
BMW | 1802 | 2024 | R 18 ABS | - | ALL |
BMW | 1802 | 2024 | R 18 B ABS | Bagger | ALL |
BMW | 853 | 2020 | F 750 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2020 | F 850 GS ABS | Adventure Exclusive | ALL |
BMW | 853 | 2020 | F 850 GS ABS | Adventure Rallye | ALL |
BMW | 853 | 2020 | F 850 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 853 | 2020 | F 850 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2021 | F 750 GS ABS | Edition 40 years GS | ALL |
BMW | 853 | 2021 | F 750 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2021 | F 850 GS ABS | Adventure Edition 40 years GS | ALL |
BMW | 853 | 2021 | F 850 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 853 | 2021 | F 850 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2022 | F 750 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2022 | F 850 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 853 | 2022 | F 850 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2023 | F 750 GS ABS | - | ALL |
BMW | 853 | 2023 | F 850 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 853 | 2023 | F 850 GS ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2021 | S 1000 R ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2022 | S 1000 R ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2023 | M 1000 R ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2023 | S 1000 R ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2024 | M 1000 R ABS | - | ALL |
BMW | 999 | 2024 | S 1000 R ABS | - | ALL |
CF MOTO | 292 | 2022 | NK 300 ABS | - | ALL |
CF MOTO | 292 | 2023 | NK 300 ABS | - | ALL |
CF MOTO | 292 | 2024 | NK 300 ABS | - | ALL |
CF MOTO | 693 | 2022 | CL-X 700 ABS | Heritage | ALL |
CF MOTO | 693 | 2023 | CL-X 700 ABS | Heritage | ALL |
CF MOTO | 693 | 2024 | CL-X 700 ABS | Heritage | ALL |
CF MOTO | 799 | 2022 | MT 800 ABS | Sport | ALL |
CF MOTO | 799 | 2023 | MT 800 ABS | Sport | ALL |
CF MOTO | 799 | 2024 | MT 800 ABS | Sport | ALL |
DUCATI | 1079 | 2022 | SCRAMBLER 1100 ABS | Tribute Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2023 | SCRAMBLER 1100 ABS | Tribute Pro | ALL |
DUCATI | 1079 | 2024 | SCRAMBLER 1100 ABS | Tribute Pro | ALL |
DUCATI | 1103 | 2022 | STREETFIGHTER V4 1100 SP ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2023 | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2023 | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2023 | STREETFIGHTER V4 1100 SP2 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2024 | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2024 | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2024 | STREETFIGHTER V4 1100 SP2 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1158 | 2022 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1158 | 2023 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1158 | 2023 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Rally | ALL |
DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Pikes Peak | ALL |
DUCATI | 1158 | 2024 | MULTISTRADA V4 1200 ABS | Rally | ALL |
DUCATI | 1262 | 2020 | DIAVEL 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2021 | DIAVEL 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1262 | 2022 | DIAVEL 1260 ABS | - | ALL |
DUCATI | 803 | 2022 | SCRAMBLER 803 ABS | Urban Motard | ALL |
DUCATI | 803 | 2023 | SCRAMBLER 803 ABS | Full Throttle | ALL |
DUCATI | 803 | 2023 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon | ALL |
DUCATI | 803 | 2023 | SCRAMBLER 803 ABS | Nightshift | ALL |
DUCATI | 803 | 2024 | SCRAMBLER 803 ABS | Full Throttle | ALL |
DUCATI | 803 | 2024 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon | ALL |
DUCATI | 803 | 2024 | SCRAMBLER 803 ABS | Nightshift | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | SUPERSPORT 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | DESERT X 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | MULTISTRADA V2 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | MULTISTRADA V2 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | SUPERSPORT 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | DESERT X 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MONSTER 937 ABS | 30 Anniversario | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MONSTER 937 SP ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MULTISTRADA V2 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MULTISTRADA V2 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | SUPERSPORT 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | DESERT X 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MONSTER 937 ABS | 30 Anniversario | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MONSTER 937 SP ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MULTISTRADA V2 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MULTISTRADA V2 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 955 | 2022 | STREETFIGHTER V2 955 ABS | - | ALL |
DUCATI | 955 | 2023 | STREETFIGHTER V2 955 ABS | - | ALL |
DUCATI | 955 | 2024 | STREETFIGHTER V2 955 ABS | - | ALL |
ENERGICA | - | 2018 | EVA ESSEESSE9 ABS | - | ALL |
ENERGICA | - | 2019 | EVA ESSEESSE9 ABS | - | ALL |
ENERGICA | - | 2020 | EVA ESSEESSE9 ABS | - | ALL |
ENERGICA | - | 2021 | EVA ABS | RIBELLE RS | ALL |
ENERGICA | - | 2021 | EVA ABS | RIBELLE | ALL |
ENERGICA | - | 2021 | EVA ESSEESSE9 ABS | + RS | ALL |
ENERGICA | - | 2021 | EVA ESSEESSE9 ABS | + | ALL |
ENERGICA | - | 2021 | EVA ESSEESSE9 ABS | - | ALL |
Harley Davidson | 1252 | 2021 | RA 1250 ABS | Pan America | ALL |
Harley Davidson | 1252 | 2021 | RA 1250 S ABS | Pan America Special | ALL |
Harley Davidson | 1252 | 2021 | RH 1250 S ABS | Sportster S | ALL |
Harley Davidson | 1252 | 2022 | RA 1250 ABS | Pan America | ALL |
Harley Davidson | 1252 | 2022 | RA 1250 S ABS | Pan America Special | ALL |
Harley Davidson | 1252 | 2022 | RH 1250 S ABS | Sportster S | ALL |
Harley Davidson | 1252 | 2023 | RA 1250 ABS | Pan America | ALL |
Harley Davidson | 1252 | 2023 | RA 1250 S ABS | Pan America Special | ALL |
Harley Davidson | 1252 | 2023 | RH 1250 S ABS | Sportster S | ALL |
Harley Davidson | 1252 | 2024 | RA 1250 ABS | Pan America | ALL |
Harley Davidson | 1252 | 2024 | RA 1250 S ABS | Pan America Special | ALL |
Harley Davidson | 1252 | 2024 | RA 1250 SE ABS | Pan America CVO | ALL |
Harley Davidson | 1252 | 2024 | RH 1250 S ABS | Sportster S | ALL |
Harley Davidson | 975 | 2023 | RH 975 ABS | Nightster | ALL |
Harley Davidson | 975 | 2023 | RH 975 S ABS | Nightster Special | ALL |
Harley Davidson | 975 | 2024 | RH 975 ABS | Nightster | ALL |
Harley Davidson | 975 | 2024 | RH 975 S ABS | Nightster Special | ALL |
HONDA | 1084 | 2021 | CMX 1100 ABS | Rebel | ALL |
HONDA | 1084 | 2022 | CMX 1100 ABS | Rebel | ALL |
HONDA | 1084 | 2022 | NT 1100 ABS | DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2022 | NT 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1084 | 2023 | CMX 1100 ABS | Rebel | ALL |
HONDA | 1084 | 2023 | CMX 1100 T ABS | Rebel | ALL |
HONDA | 1084 | 2023 | NT 1100 ABS | DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2023 | NT 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | CMX 1100 ABS | Rebel | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | CMX 1100 T ABS | Rebel | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | CRF 1100 L ABS | Africa Twin Adventure Sports | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | CRF 1100 L ABS | Africa Twin Electronic Suspension | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | CRF 1100 L ABS | Africa Twin | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | NT 1100 ABS | DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | NT 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 124 | 2020 | CB 125 F CBS | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2021 | CB 125 F CBS | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2021 | MSX 125 ABS | Grom | EUROPE |
HONDA | 124 | 2022 | CB 125 F CBS | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2022 | MSX 125 ABS | Grom | EUROPE |
HONDA | 124 | 2023 | CB 125 F CBS | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2023 | MSX 125 ABS | Grom | EUROPE |
HONDA | 124 | 2024 | CB 125 F CBS | - | EUROPE |
HONDA | 124 | 2024 | MSX 125 ABS | Grom | EUROPE |
HONDA | 125 | 2023 | GROM 125 ABS | - | ALL |
HONDA | 125 | 2024 | GROM 125 ABS | - | ALL |
HONDA | 286 | 2021 | CRF 300 L ABS | - | EUROPE |
HONDA | 286 | 2021 | CRF 300 L | Rally | EUROPE |
HONDA | 286 | 2022 | CRF 300 L ABS | - | EUROPE |
HONDA | 286 | 2022 | CRF 300 L | Rally | ALL |
HONDA | 286 | 2023 | CRF 300 L ABS | - | EUROPE |
HONDA | 286 | 2023 | CRF 300 L | Rally | ALL |
HONDA | 286 | 2024 | CRF 300 L ABS | - | EUROPE |
HONDA | 286 | 2024 | CRF 300 L | Rally | ALL |
HONDA | 330 | 2022 | ADV 350 ABS | - | ALL |
HONDA | 330 | 2023 | ADV 350 ABS | - | ALL |
HONDA | 330 | 2024 | ADV 350 ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2018 | CB 500 F ABS | - | EUROPE |
HONDA | 471 | 2018 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2019 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2019 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2020 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2020 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2021 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2021 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2022 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2022 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2023 | CB 500 F ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2023 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2023 | CL 500 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 471 | 2024 | CB 500 ABS | Hornet | ALL |
HONDA | 471 | 2024 | CB 500 X ABS | - | ALL |
HONDA | 471 | 2024 | CL 500 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 471 | 2024 | NX 500 A | - | ALL |
HONDA | 745 | 2020 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2020 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2021 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2021 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2022 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2022 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2023 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2023 | NC 750 XD ABS | DCT | ALL |
HONDA | 745 | 2024 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2024 | NC 750 XD ABS | DCT | ALL |
HONDA | 755 | 2023 | CB 750 ABS | Hornet | ALL |
HONDA | 755 | 2023 | XL 750 ABS | Transalp | ALL |
HONDA | 755 | 2024 | CB 750 ABS | Hornet | ALL |
HONDA | 755 | 2024 | XL 750 ABS | Transalp | ALL |
HONDA | 998 | 2021 | CB 1000 R ABS | Neo Sports Cafe Black Edition | ALL |
HONDA | 998 | 2021 | CB 1000 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | 998 | 2022 | CB 1000 R ABS | Neo Sports Cafe Black Edition | ALL |
HONDA | 998 | 2022 | CB 1000 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | 998 | 2023 | CB 1000 R ABS | Neo Sports Cafe Black Edition | ALL |
HONDA | 998 | 2023 | CB 1000 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
HONDA | 998 | 2024 | CB 1000 R ABS | Neo Sports Cafe Black Edition | ALL |
HONDA | 998 | 2024 | CB 1000 R ABS | Neo Sports Cafe | ALL |
HUSQVARNA | 693 | 2016 | 701 ENDURO | - | ALL |
HUSQVARNA | 693 | 2016 | 701 SUPERMOTO | - | ALL |
HUSQVARNA | 693 | 2017 | 701 ENDURO | - | ALL |
HUSQVARNA | 693 | 2017 | 701 SUPERMOTO | - | ALL |
HUSQVARNA | 693 | 2018 | 701 ENDURO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2018 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2019 | 701 ENDURO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2019 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2020 | 701 ENDURO LR | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2020 | 701 ENDURO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2020 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2021 | 701 ENDURO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2021 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2022 | 701 ENDURO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2022 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2023 | 701 ENDURO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2023 | 701 SUPERMOTO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2024 | 701 ENDURO | - | EUROPE |
HUSQVARNA | 693 | 2024 | 701 SUPERMOTO | - | ALL |
HUSQVARNA | 889 | 2022 | NORDEN 901 ABS | - | ALL |
HUSQVARNA | 889 | 2023 | NORDEN 901 ABS | - | ALL |
HUSQVARNA | 889 | 2024 | NORDEN 901 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2021 | KLZ 1000 ABS | Versys SE | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2021 | KLZ 1000 ABS | Versys S | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2022 | KLZ 1000 ABS | Versys SE | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2022 | KLZ 1000 ABS | Versys S | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2023 | KLZ 1000 ABS | Versys SE | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2023 | KLZ 1000 ABS | Versys S | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2024 | KLZ 1000 ABS | Versys SE Grand Tourer | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2024 | KLZ 1000 ABS | Versys SE Tourer | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2024 | KLZ 1000 ABS | Versys SE | ALL |
KAWASAKI | 1043 | 2024 | KLZ 1000 ABS | Versys S | ALL |
KAWASAKI | 124 | 2020 | Z 125 ABS | - | EUROPE |
KAWASAKI | 124 | 2021 | Z 125 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 124 | 2022 | Z 125 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 124 | 2023 | Z 125 ABS | Performance | ALL |
KAWASAKI | 124 | 2023 | Z 125 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 124 | 2024 | Z 125 ABS | Performance | ALL |
KAWASAKI | 124 | 2024 | Z 125 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 399 | 2023 | Z 400 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 399 | 2024 | Z 400 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2020 | EN 650 ABS | Vulcan S | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2021 | EN 650 ABS | Vulcan S | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2021 | KLE 650 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2022 | EN 650 ABS | Vulcan S | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2022 | KLE 650 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2022 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2022 | Z 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2022 | Z 650 RS ABS | 50th Anniversary | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2022 | Z 650 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2023 | EN 650 ABS | Vulcan S | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2023 | KLE 650 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2023 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2023 | Z 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2023 | Z 650 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | EN 650 ABS | Vulcan S | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | KLE 650 ABS | Versys | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | NINJA 650 ABS | Ninja KRT Edition | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | NINJA 650 ABS | Performance | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | NINJA 650 ABS | Sport | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | NINJA 650 ABS | Tourer | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | NINJA 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | Z 650 ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 649 | 2024 | Z 650 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2020 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2021 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2022 | Z 900 ABS | SE | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2022 | Z 900 RS ABS | SE | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2022 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2023 | Z 900 ABS | SE | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2023 | Z 900 RS ABS | SE | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2023 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2024 | Z 900 ABS | SE | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2024 | Z 900 RS ABS | SE | ALL |
KAWASAKI | 948 | 2024 | Z 900 RS ABS | - | ALL |
KTM | 124 | 2021 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2021 | RC 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2022 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2022 | RC 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2023 | DUKE 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2023 | RC 125 ABS | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2024 | DUKE 125 ABS | - | ALL |
KTM | 1301 | 2022 | SUPER DUKE 1290 R ABS | EVO | ALL |
KTM | 1301 | 2023 | SUPER DUKE 1290 R ABS | EVO | ALL |
KTM | 1301 | 2024 | SUPER DUKE 1290 R ABS | EVO | ALL |
KTM | 1350 | 2024 | SUPER DUKE 1390 R ABS | EVO | ALL |
KTM | 1350 | 2024 | SUPER DUKE 1390 R ABS | - | ALL |
KTM | 373 | 2021 | DUKE 390 ABS | - | EUROPE |
KTM | 373 | 2021 | RC 390 ABS | - | ALL |
KTM | 373 | 2022 | DUKE 390 ABS | - | EUROPE |
KTM | 373 | 2022 | RC 390 ABS | - | ALL |
KTM | 373 | 2023 | DUKE 390 ABS | - | EUROPE |
KTM | 373 | 2023 | RC 390 ABS | - | ALL |
KTM | 399 | 2024 | DUKE 390 ABS | - | ALL |
KTM | 799 | 2022 | DUKE 790 ABS | - | ALL |
KTM | 799 | 2023 | ADVENTURE 790 | - | ALL |
KTM | 799 | 2023 | DUKE 790 ABS | - | ALL |
KTM | 799 | 2024 | ADVENTURE 790 | - | ALL |
KTM | 799 | 2024 | DUKE 790 ABS | - | ALL |
KTM | 889 | 2021 | ADVENTURE 890 ABS | - | ALL |
KTM | 889 | 2022 | ADVENTURE 890 ABS | - | ALL |
KTM | 889 | 2022 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
KTM | 889 | 2023 | ADVENTURE 890 R ABS | - | ALL |
KTM | 889 | 2023 | SMT 890 ABS | - | ALL |
KTM | 889 | 2024 | SMT 890 ABS | - | ALL |
