
Twin Air Luftfilter-Staubkappe FILTER DUST CVR passend für KTM
Lieferzeit:
Twin Air Luftfilter-Staubkappe - FILTER DUST CVR passend für KTM
Stelle Dir vor: Du drehst gerade eine rasante Runde auf Deinem heißgeliebten MX oder Offroad-Motorrad und plötzlich bemerkst Du, dass die Leistung deines Gefährts nachlässt. Der Grund könnte ein verstaubter Luftfilter sein. Hier kommt die Twin Air Luftfilter-Staubkappe ins Spiel!
Entworfen für echte Offroad-Enthusiasten, bietet diese Luftfilter-Staubkappe zahlreiche Profi-Eigenschaften, die Dir das Leben leichter machen. Lass uns eintauchen in die Details.
- Die Staubkappe besteht aus grobem Schaumstoff. Aber keine Sorge, dieser Schaumstoff ist nicht nur zäh, sondern auch unglaublich effizient bei der Filterung von Staub und kleinen Partikeln. Dein Motorrad wird besser und länger performen, da Dein Luftfilter sauber bleibt.
- Diese Staubkappe dient tatsächlich als zusätzliche Schutzschicht. Sie hält den feinen Staub ab, der sonst zu Leistungsverlust führen kann. So kannst Du länger und härter fahren, ohne Dir Sorgen um Deinen Motor machen zu müssen.
- Durch das Hinzufügen dieser Staubkappe kannst Du das Wartungsintervall zwischen den Filterreinigungen verlängern. Das bedeutet weniger Wartungsaufwand für Dich und mehr Zeit auf der Strecke. Wer möchte nicht das?
Also, wenn Du Dein MX oder Offroad-Motorrad liebst und es so gut wie möglich behandeln möchtest, ist die Twin Air Luftfilter-Staubkappe genau das, was Du brauchst. Gib deinem Motorrad, das Abenteuer, das es verdient!
Details zum Artikel:
Produkt: Staubabdeckung
Typ: Luftfilter
Farbe: beige
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Weiß
Material Filtermedium: Schaumstoff
SKU | TWR-154112DC |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Luftfilter - Luftfilter & Teile |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Twin Air |
Bekannt als | Staubabdeckung Typ: Luftfilter beige |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Filter-Luftfilter - Luftfilter & Teile |
Teiletyp | Luftfilter & Teile |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
KTM | 105 | 2006 | SX 105 | - | ALL |
KTM | 105 | 2007 | SX 105 | - | ALL |
KTM | 105 | 2007 | XC 105 | - | ALL |
KTM | 105 | 2008 | SX 105 | - | ALL |
KTM | 105 | 2008 | XC 105 | - | ALL |
KTM | 105 | 2009 | SX 105 | - | ALL |
KTM | 105 | 2009 | XC 105 | - | ALL |
KTM | 105 | 2010 | SX 105 | - | ALL |
KTM | 105 | 2010 | XC 105 | - | ALL |
KTM | 124 | 1998 | EGS 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1998 | LC2 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1998 | STING 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1999 | EGS 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1999 | LC2 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 1999 | STING 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2000 | EXE 125 | Supermoto | EUROPE |
KTM | 124 | 2000 | EXE 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2000 | LC2 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2000 | STING 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2001 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2001 | EXE 125 | Supermoto | EUROPE |
KTM | 124 | 2001 | EXE 125 | - | EUROPE |
KTM | 124 | 2002 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2003 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2004 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2005 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2006 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | Sixdays | ALL |
KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1998 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1998 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1999 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1999 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2000 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2000 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2001 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2002 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2003 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2004 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2005 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2006 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 193 | 2004 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2005 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2006 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2007 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 1998 | EGS 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 1998 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 1998 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 1999 | EGS 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 1999 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 1999 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2000 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2000 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2001 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2001 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2002 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2002 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2002 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2003 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2003 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2003 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2004 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2004 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2004 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2005 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2005 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2005 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2006 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2006 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2006 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2006 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2007 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2007 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2002 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2003 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2004 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2005 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2006 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2007 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 297 | 1999 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 297 | 2000 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 297 | 2001 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 1998 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2004 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2005 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2006 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2007 | EXC-E 300 | - | EUROPE |
KTM | 300 | 2007 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 380 | 1998 | EGS 380 | - | EUROPE |
KTM | 380 | 1998 | EXC 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 1998 | SX 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 1999 | EGS 380 | - | EUROPE |
KTM | 380 | 1999 | EXC 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 1999 | SX 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2000 | EXC 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2000 | SX 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2001 | EXC 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2001 | SX 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2002 | SX 380 | - | ALL |
KTM | 398 | 2000 | EGS 400 LC4 E | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2000 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2001 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2002 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2003 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 400 | 2000 | SX 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 400 | 2001 | SX 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 400 | 2002 | SX 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2003 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2004 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2005 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2006 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2007 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2003 | SX 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2004 | SX 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2005 | SX 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2006 | SX 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2008 | SMR 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2009 | SMR 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2010 | SMR 450 | - | ALL |
KTM | 510 | 2000 | EXC 520 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2001 | EXC 520 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2002 | EXC 520 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2003 | EXC 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2004 | EXC 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2005 | EXC 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2006 | EXC 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 520 | 2000 | SX 520 RACING | - | EUROPE |
KTM | 520 | 2001 | SX 520 RACING | - | EUROPE |
KTM | 520 | 2002 | SX 520 RACING | - | EUROPE |
KTM | 525 | 2003 | MXC 525 RACING | Desert | EUROPE |
KTM | 525 | 2003 | SX 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 525 | 2004 | MXC 525 RACING | Desert | EUROPE |
KTM | 525 | 2004 | SX 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 525 | 2005 | MXC 525 RACING | Desert | EUROPE |
KTM | 525 | 2005 | SX 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 525 | 2006 | MXC 525 RACING | Desert | EUROPE |
KTM | 525 | 2006 | SX 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2005 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2005 | SX 85 19/16 | - | ALL |
KTM | 85 | 2006 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2006 | SX 85 19/16 | - | ALL |
KTM | 85 | 2007 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2007 | SX 85 19/16 | - | ALL |
KTM | 85 | 2008 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2008 | SX 85 19/16 | - | ALL |
KTM | 85 | 2009 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2009 | SX 85 19/16 | - | ALL |
KTM | 85 | 2010 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2010 | SX 85 19/16 | - | ALL |
KTM | 85 | 2011 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2011 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
KTM | 85 | 2012 | SX 85 17/14 | - | ALL |
KTM | 85 | 2012 | SX 85 19/16 | - | EUROPE |
Twin Air
Hersteller:
Twin Air b.v.
Eisenhowerweg 8
5466 Veghel
Netherlands (NL)
sales@twinair.com