
UFO Kompletter Plastiksatz Plastikkit EXC 20-23 ORG
142,99 € 158,01 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit:
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder.
Ufo Kompletter Plastiksatz - BODYKIT EXC 20-23 ORG MX
- Hole Dir den Komplettsatz der Ufo Plastikteile für Offroad und MX Bikes. Du kannst alle Plastikteilen deines Motorrads auf einmal ersetzen.
- Das Beste daran ist, dass sie genau zur Originalfarbe deines Motorrads passen. Das heißt, es gibt sie genau in OEM, ganz Schwarz, ganz Weiß oder in den anderen Farben, die du möchtest.
- Alle Ufo Plastikteile kommen mit eingegossenen farbigen Elementen. Das bedeutet, dass sogar wenn sich Kratzer auf den Teilen bilden, keine andere Farbe durchscheinen wird.
- Die Teile sind einfach zu installieren. Dank ihrer vorgebohrten Löcher, kannst du sie einfach am Original befestigen.
- Die Ufo Komplettsets enthalten alles, was du brauchst, um deine Offroad und MX Bikes aufzupeppen: vorderes und hinteres Schutzblech, Kühlerabdeckung, Seitenteile und natürlich die vordere Nummerntafel.
Details zum Artikel:
Produkt: Verkleidungs-Kit
Typ: Komplett
Modell: MX
Farbe: orange
Material: ABS Kunststoff
Stückzahl: Kit
Farbe Oberfläche: Orange
Montageposition: Links, Rechts, Vorne, Hinten
Eigenschaften: Vorgebohrt
SKU | UFO-KTKIT527F@127 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Karosserie - Plastik Kit |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Ufo |
Bekannt als | Verkleidungs-Kit Typ: Komplett Modell: MX orange |
Material | ABS Kunststoff |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Karosserie-Karosserie - Plastik Kit |
Teiletyp | Karosserie - Plastik Kit |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
KTM | 144 | 2020 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2021 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2022 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2023 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | WESS | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | Factory Edition | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
Ufo
Hersteller:
UFO PLAST ITALY SRL
VIA ALIGI BARDUCCI 1/3
56012 Bientina
Italy (IT)
lorenzo@ufoplast.it
Ufo
Hersteller:
UFO PLAST ITALY SRL
VIA ALIGI BARDUCCI 1/3
56012 Bientina
Italy (IT)
lorenzo@ufoplast.it