
UFO MX Schmutzfänger REAR MUD PLATE passend für KTM
17,19 € 19,29 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder.
Ufo MX Schmutzfänger - REAR MUD PLATE passend für KTM
Entdecke den Ufo MX Schmutzfänger, speziell gestaltet für Offroad- und MX Bikes. Dieses qualitätsvolle Produkt, hergestellt in Italien, bietet effektive Schutzfunktionen und ist perfekt geeignet für Deine nächste Fahrt durchs Gelände.
- Der Schmutzfänger ist aus robustem Material gefertigt, was für eine lange Lebensdauer garantiert.
- Dank der vorgebohrten Teile kannst Du diesen Schmutzfänger kinderleicht an Deinem Bike montieren.
- Mit seiner modernen Konstruktion bietet er optimalen Schutz vor Schmutz und Steinchen, die beim Fahren aufgewirbelt werden.
- Als Produkt 'Made in Italy' profitierst Du von hervorragender Qualität und trendigem Design.
Der Ufo MX Schmutzfänger ist nicht nur praktisch und funktional, sondern bringt auch einen Hauch von Stil in Dein Offroad- und MX-Erlebnis.
Details zum Artikel:
Produkt: Schmutzfänger
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Stückzahl: Stückweise
Farbe Oberfläche: Schwarz
Montageposition: Hinten
SKU | UFO-KT03055#001 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Karosserie - Plastik Kotflügel |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Ufo |
Bekannt als | Schmutzfänger schwarz Material: Kunststoff |
Material | Kunststoff |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Karosserie-Karosserie - Plastik Kotflügel |
Teiletyp | Kotflügel |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
KTM | 124 | 2001 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2002 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2003 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2004 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2005 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2006 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | Sixdays | ALL |
KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1998 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1998 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1999 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 1999 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2000 | EXC 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2000 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2001 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2002 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2003 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2004 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2005 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2006 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 193 | 2000 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2001 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2002 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2003 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2004 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2005 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 193 | 2006 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 193 | 2007 | EXC 200 | - | EUROPE |
KTM | 200 | 1998 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 200 | 1999 | EXC 200 | - | ALL |
KTM | 250 | 1998 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 1998 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 1999 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 1999 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2000 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2000 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2001 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2001 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2002 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2002 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2002 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2003 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2003 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2003 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2004 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2004 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2004 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2005 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2005 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2005 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2006 | EXC 250 RACING | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2006 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2006 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2006 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2007 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2007 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2002 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2003 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2004 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2005 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2006 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2007 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 297 | 1999 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 297 | 2000 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 297 | 2001 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 1998 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2007 | EXC-E 300 | - | EUROPE |
KTM | 380 | 1998 | EXC 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 1998 | SX 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 1999 | EXC 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 1999 | SX 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2000 | EXC 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2000 | SX 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2001 | EXC 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2001 | SX 380 | - | ALL |
KTM | 380 | 2002 | SX 380 | - | ALL |
KTM | 393 | 1999 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2000 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2001 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2002 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2003 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2004 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2005 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2006 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 398 | 2007 | EXC 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 400 | 2000 | SX 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 400 | 2001 | SX 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 400 | 2002 | SX 400 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2003 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2004 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2005 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2006 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 448 | 2007 | EXC 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2003 | SX 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2004 | SX 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2005 | SX 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 450 | 2006 | SX 450 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 1999 | EXC 520 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2000 | EXC 520 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2001 | EXC 520 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2002 | EXC 520 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2003 | EXC 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2004 | EXC 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2005 | EXC 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2006 | EXC 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 510 | 2007 | EXC 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 520 | 2000 | SX 520 RACING | - | EUROPE |
KTM | 520 | 2001 | SX 520 RACING | - | EUROPE |
KTM | 520 | 2002 | SX 520 RACING | - | EUROPE |
KTM | 525 | 2003 | SX 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 525 | 2004 | SX 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 525 | 2005 | SX 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 525 | 2006 | SX 525 RACING | - | EUROPE |
KTM | 620 | 1998 | EXC 620 LC4 | Competition Sixdays Winner | EUROPE |
KTM | 620 | 1998 | EXC 620 LC4 | Competition | EUROPE |
KTM | 620 | 1998 | EXC 620 LC4 | Rally | EUROPE |
KTM | 620 | 1998 | SX 620 LC4 | - | ALL |
KTM | 620 | 1999 | EXC 620 LC4 | Competition | EUROPE |
KTM | 620 | 1999 | EXC 620 LC4 | Rally | EUROPE |
KTM | 620 | 1999 | SX 620 LC4 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
Ufo
Hersteller:
UFO PLAST ITALY SRL
VIA ALIGI BARDUCCI 1/3
56012 Bientina
Italy (IT)
lorenzo@ufoplast.it
Ufo
Hersteller:
UFO PLAST ITALY SRL
VIA ALIGI BARDUCCI 1/3
56012 Bientina
Italy (IT)
lorenzo@ufoplast.it