
UFO Kennzeichenhalter ohne Blinker LICENSE PLATE SUPPORT
19,95 € 20,98 €
Inkl. MwSt. , zzgl. Versand
Lieferzeit:
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder.
Ufo Kennzeichenhalter - LICENSE PLATE SUPPORT BLK
- Motocross-Kotflügel zum straßenzugelassenen Kotflügel umrüstbar
- Kotflügel nicht enthalten
Details zum Artikel:
Produkt: Kennzeichenhalter
Farbe: schwarz
Stückzahl: Stückweise
Farbe Gehäuse: Schwarz
| SKU | UFO-KT04037#001 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Artikeltyp | Beleuchtung - Zubehör |
| Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
| Marke | Ufo |
| Bekannt als | Kennzeichenhalter schwarz Stückzahl: Stückweise Glas: Rot |
| Material | Kunststoff |
| Anwendung | Motocross |
| Gruppensumme | Technik Karosserie-Karosserie - Plastik Kotflügel |
| Teiletyp | Beleuchtung - Zubehör, Karosserie - Plastik Kotflügel |
| Serie | 2024 |
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | - | EUROPE |
| KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | - | EUROPE |
| KTM | 125 | 2012 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2013 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2012 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2013 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 193 | 2012 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2013 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2014 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2015 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2016 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2012 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2012 | EXC 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2012 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2012 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2012 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2012 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2013 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2013 | EXC 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2013 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2013 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2013 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2013 | SX-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2014 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2015 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2015 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2016 | EXC-F 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2017 | EXC 250 | - | EUROPE |
| KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2017 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2018 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 250 | 2019 | EXC-F 250 | - | ALL |
| KTM | 293 | 2012 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2012 | EXC 300 | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2013 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2013 | EXC 300 | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | - | EUROPE |
| KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 293 | 2017 | EXC 300 | - | EUROPE |
| KTM | 350 | 2012 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 350 | 2012 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2012 | SX-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2013 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 350 | 2013 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2013 | SX-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2014 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 350 | 2014 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2015 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 350 | 2015 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 350 | 2016 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 350 | 2017 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 350 | 2018 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 350 | 2019 | EXC-F 350 | - | ALL |
| KTM | 449 | 2015 | EXC 450 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 449 | 2015 | EXC 450 | - | EUROPE |
| KTM | 449 | 2016 | EXC 450 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 449 | 2016 | EXC 450 | - | EUROPE |
| KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 449 | 2017 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
| KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 449 | 2018 | EXC-F 450 | - | EUROPE |
| KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
| KTM | 449 | 2019 | EXC-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2012 | SX-F 450 | - | ALL |
| KTM | 450 | 2013 | SX-F 450 | - | EUROPE |
| KTM | 510 | 2015 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 510 | 2015 | EXC 500 | - | EUROPE |
| KTM | 510 | 2016 | EXC 500 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 510 | 2016 | EXC 500 | - | EUROPE |
| KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 510 | 2017 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 510 | 2018 | EXC-F 500 | - | ALL |
| KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 510 | 2019 | EXC-F 500 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
Ufo
Hersteller:
UFO PLAST ITALY SRL
VIA ALIGI BARDUCCI 1/3
56012 Bientina
Italy (IT)
lorenzo@ufoplast.it
Ufo
Hersteller:
UFO PLAST ITALY SRL
VIA ALIGI BARDUCCI 1/3
56012 Bientina
Italy (IT)
lorenzo@ufoplast.it
Kunden die diesen Artikel gekauft haben kauften auch:










