
UFO Seitenteile SDE PNL passend für KTM VENTED 19-22 FLOR
Lieferzeit:
Ufo Seitenteile - SDE PNL passend für KTM VENTED 19-22 FLOR
Die UFO-Seitenteile sind die ultimative Möglichkeit, dein Offroad- oder MX-Bike aufzuwerten. Hergestellt in Italien mit der höchsten Qualität, sind diese Seitenteile genau das, was du brauchst, um dein Bike auf das nächste Level zu bringen.
- OEM passend zu den Original-Motorradfarben: Diese Seitenteile passen perfekt zu deinem Originaldesign und Farbvorstellungen deines Motorrades.
- Vorgebohrt für einfache Montage zum Anschrauben: Einfache Installation ist garantiert. Dank der vorgebohrten Löcher, kannst du sie problemlos anschrauben.
- Made in Italy: Als italienischen Hersteller legen wir großen Wert auf Qualität und Design. Du kannst daher sicher sein, dass du mit unseren Seitenteilen höchste Qualität erhältst.
- Beinhaltet auch einseitige, belüftete Lufteinlassabdeckung: Wir liefern nicht nur die Seitenteile, sondern auch eine passende belüftete Lufteinlassabdeckung für die linke Seite deines Bikes mit.
Alles in allem sind diese UFO-Seitenteile, kombiniert mit der belüfteten Lufteinlassabdeckung, das ideale Upgrade für jedes Offroad- oder MX-Bike. Mit der Kombination aus hoher Materialqualität und einfacher Installation, hast du mehr Zeit, dein Bike zu genießen und weniger Zeit, es zu warten.
Details zum Artikel:
Produkt: Seitenteile
Typ: Belüftet
Farbe: orange
Material: Kunststoff
Stückzahl: Paar
Position: Links, Rechts
Farbe Oberfläche: Neon, Orange
SKU | UFO-KT05004#FFLU |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Karosserie - Plastik Seitenteile |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Ufo |
Bekannt als | Seitenteile Typ: Belüftet orange |
Material | Kunststoff |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Karosserie-Karosserie - Plastik Seitenteile |
Teiletyp | Seitenteile |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
KTM | 125 | 2019 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2020 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2021 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 125 | 2022 | SX 125 | - | ALL |
KTM | 144 | 2019 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2020 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2020 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2021 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2021 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2022 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 144 | 2022 | SX 150 | - | ALL |
KTM | 144 | 2023 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2019 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2020 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2021 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 249 | 2022 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2019 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2020 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2020 | SX-F 250 | Prado | ALL |
KTM | 250 | 2020 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2021 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2021 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2022 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2022 | SX-F 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | Sixdays | ALL |
KTM | 250 | 2023 | EXC-F 250 | - | ALL |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2020 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2021 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2022 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | Erzbergrodeo | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2023 | EXC 300 TPI | - | EUROPE |
KTM | 350 | 2019 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2020 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2020 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | WESS | ALL |
KTM | 350 | 2021 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2021 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | Factory Edition | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2022 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2022 | SX-F 350 | - | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | Sixdays | ALL |
KTM | 350 | 2023 | EXC-F 350 | - | ALL |
KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2020 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2021 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2022 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | Sixdays | ALL |
KTM | 449 | 2023 | EXC-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2019 | SX-F 450 | Herlings Replica | EUROPE |
KTM | 450 | 2019 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | Cairoli | ALL |
KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | Factory Edition | ALL |
KTM | 450 | 2020 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2021 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 450 | 2022 | SX-F 450 | - | ALL |
KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2020 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2021 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2022 | EXC-F 500 | - | ALL |
KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | Sixdays | ALL |
KTM | 510 | 2023 | EXC-F 500 | - | ALL |
Ufo
Hersteller:
UFO PLAST ITALY SRL
VIA ALIGI BARDUCCI 1/3
56012 Bientina
Italy (IT)
lorenzo@ufoplast.it