
Vforce Moto Tassinari 3 Membran-Set REEDS 4 passend für KTM
187,34 € 196,71 €
Inkl. MwSt. , inkl. kostenlosen Versand
Lieferzeit:
Bei dem angebotenen Produkt handelt sich nicht um ein Original-Markenprodukt des Motorrad-Herstellers, sondern um ein kompatibles Produkt eines anderen Herstellers. Die Angaben zu den Marken und Modellbezeichnungen der Motorrad-Hersteller erfolgen lediglich als Hinweis auf die Bestimmung der Ware als kompatibles Zubehör- oder Ersatzteil für die angegebenen Motorräder.
Vforce Moto Tassinari V-Force 3 Membran-Set - REEDS 4 passend für KTM
- Das Moto Tassinari V-Force 3 Membran-Set ist einfach zusammenzubauen und bietet einen symmetrischen Käfig, der das Bedürfnis nach unterschiedlichen ?inneren? und ?äußeren? Ersatzplättchen eliminiert.
- Die Spezialform der Membranspitze beschleunigt die Luftmischung und ermöglicht eine maximale Luftzufuhr. Das steigert die Motorleistung und optimiert deine Fahrerlebnisse im MX, Offroad oder Enduro.
- Durch das innovative Design des Produkts ist kein zusätzliches Schraubwerkzeug erforderlich. Das vereinfacht die Montage und Praktikabilität.
- Hervorzuheben ist, dass für das Modell 2004 250SX eine Einlassmanschette benötigt wird. Achte darauf, das passende Zubehör bereitzuhalten.
Details zum Artikel:
Produkt: Membran
Typ: Schnappverbindung
Modell: V-Force 3
Farbe: schwarz
Material: Gummi, Karbonfaser
Stückzahl: Set
Farbe Oberfläche: Schwarz
SKU | VFC-V417A |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Vergaser - Membran |
Einsatzbereich | Enduro, Motocross |
Marke | Moto Tassinari |
Bekannt als | Membran Typ: Schnappverbindung Modell: V-Force 3 schwarz |
Material | Karbonfaser |
Anwendung | Motocross |
Gruppensumme | Technik Motor-Vergaser - Membran |
Teiletyp | Membran |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
BETA | 249 | 2019 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2020 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2020 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2021 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2021 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2022 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2022 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2023 | RR 250 | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2023 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2023 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | EUROPE |
BETA | 249 | 2024 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2024 | RR 250 | - | ALL |
BETA | 249 | 2024 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 249 | 2025 | RR 250 | Racing | ALL |
BETA | 249 | 2025 | XTRAINER 250 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2019 | RR 300 | Steve Holcombe Replica | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2020 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2020 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2021 | RX 300 | 2T | ALL |
BETA | 293 | 2021 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2022 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2022 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2023 | RR 300 | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2023 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2023 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2024 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2024 | RR 300 | - | ALL |
BETA | 293 | 2024 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 293 | 2025 | RR 300 | Racing | ALL |
BETA | 293 | 2025 | XTRAINER 300 LC | Oil mix | ALL |
BETA | 297 | 2022 | EVO 300 | Factory | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2014 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2015 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TC 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 250 | 2016 | TE 250 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2014 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2015 | TE 300 | - | ALL |
HUSQVARNA | 293 | 2016 | TE 300 | - | ALL |
KTM | 250 | 2003 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2004 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2004 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2005 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2005 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2006 | EXC 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2006 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2007 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2007 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2008 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2008 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2009 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2009 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2010 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2010 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2011 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2011 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2012 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2012 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2012 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2013 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2013 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2013 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2014 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2015 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | EXC 250 | - | EUROPE |
KTM | 250 | 2016 | SX 250 | - | ALL |
KTM | 293 | 2004 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2005 | EXC 300 | - | ALL |
KTM | 293 | 2006 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2007 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2011 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2011 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2012 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2012 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2013 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2013 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2014 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2015 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | Sixdays | EUROPE |
KTM | 293 | 2016 | EXC 300 | - | EUROPE |
KTM | 300 | 2006 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2007 | EXC-E 300 | - | EUROPE |
KTM | 300 | 2007 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2008 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2009 | XC 300 | - | ALL |
KTM | 300 | 2010 | XC 300 | - | ALL |
Eigene Bewertung schreiben
Marke:
Moto Tassinari
Hersteller:
VFORCE/MOTO TASSINARI
2 Technology Dr
NH 03784 West Lebanon
USA (US)
frontdesk@mototassinari.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu
Moto Tassinari
Hersteller:
VFORCE/MOTO TASSINARI
2 Technology Dr
NH 03784 West Lebanon
USA (US)
frontdesk@mototassinari.com
Verantwortlicher in der EU:
Parts Europe GmbH
Conrad-Röntgen-Str. 2
54332 Wasserliesch
Germany (DE)
info@partseurope.eu
Kunden die diesen Artikel gekauft haben kauften auch: