
Die YUASA Konventionelle Motorradbatterie ist nicht nur ein leistungsstarkes Gerät für dein Motorrad, sondern bietet auch eine hohe Langlebigkeit und Minimale Wartung. Sie wurde mit modernster Technologie und mit hohen Qualitätsstandards entwickelt.
- Die Yumicron CX Technologie der Batterie sorgt für eine höhere Effizienz. Die Batterie mit Blei-/Kalzium-Technologie liefert 5% bis 8% mehr Startleistung als die herkömmlichen YuMicron-Hochleistungsbatterien. Dies bietet dir eine zuverlässige Startkraft für dein Motorrad.
- Die YUASA Batterie ist eine wartungsarme Batterie. Sie benötigt nur minimale Wartung, was sie zur idealen Wahl für Motorradfahrer macht, die eine zuverlässige und dauerhafte Energiequelle suchen.
- Bei der Lieferung sind alle Batterien trocken. Dies bedeutet, dass du dir keine Sorgen um das Auslaufen von Säure machen musst. Es ist einfach, die Batterie in deinem Motorrad zu installieren und sie ist sofort einsatzbereit.
Die YUASA Konventionelle Motorradbatterie ist eine ausgezeichnete Wahl für Motorradfahrer, die Wert auf Leistung und Zuverlässigkeit legen. Sie bietet eine dauerhafte Leistung und ist einfach zu warten, sodass du dich reibungslos auf den Fahrspaß konzentrieren kannst.
Details zum Artikel:
Produkt: Batterie
Typ: Konventionell
Modell: Yumicron
Stückzahl: Stückweise
Gewicht: 3,5 kg (7,75 lb)
Länge: 134,6 mm (5-5/16")
Breite: 89 mm (3-1/2")
Höhe: 175 mm (6-7/8")
Volt: 12 V
----------------------------------------------------------------------------
Hinweis für Endnutzer von Batterien oder Produkten mit eingebauten Batterien
- Kostenlose Rücknahme von Altbatterien Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Altbatterien können bei kommunalen Sammelstellen oder im lokalen Handel abgegeben werden. Als Vertreiber von Batterien sind wir verpflichtet, Altbatterien zurückzunehmen, allerdings beschränkt sich diese Verpflichtung auf Batterien, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Sie können solche Batterien ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder direkt kostenlos an unserem Versandlager abgeben: Enduro-Store, Schloßstraße 10, 18246 Bützow
-
Bedeutung der Batteriesymbole Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, was bedeutet, dass sie nicht in den Hausmüll gehören. Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, haben zusätzlich unter dem Symbol die chemische Bezeichnung des Schadstoffes („Cd“ für Cadmium, „Pb“ für Blei, „Hg“ für Quecksilber).
-
Fahrzeugbatterien Beim Verkauf von Fahrzeugbatterien, die für den Anlasser, die Beleuchtung oder die Zündung von Fahrzeugen bestimmt sind, wird ein Pfand von 7,50 Euro inklusive Umsatzsteuer erhoben, falls beim Kauf keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgegeben wird. Der Käufer erhält einen Pfandgutschein und kann zur Erstattung des Pfandes die alte Fahrzeugbatterie beim Verkäufer abgeben. Ein Versand der alten Batterie ist aufgrund der Gefahrengutverordnung nicht zulässig. Alternativ kann die Rückgabe an einer vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle erfolgen. Wird die Fahrzeug-Altbatterie nicht dem Pfand erhebenden Verkäufer zurückgegeben, ist der Rücknehmer verpflichtet, dem Endnutzer die Rücknahme ohne Pfanderstattung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Der Kunde erhält das Pfand vom Verkäufer erstattet, wenn ein schriftlicher oder elektronischer Rückgabenachweis vorgelegt wird, der nicht älter als zwei Wochen ist.
SKU | YUA-YB14-A2(DC) |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Elektrik - Batterie |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | YUASA |
Bekannt als | Batterie Typ: Konventionell Modell: Yumicron |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Elektrik-Elektrik - Batterie |
Teiletyp | Batterie |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 366 | 2018 | ALTERRA 400 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2006 | 400 4X4 | 3 In 1 | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2006 | 400 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2007 | 400 2X4 | DVX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2007 | 400 4X4 | 3 In 1 | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2007 | 400 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2008 | 400 2X4 | DVX | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2008 | 400 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2009 | 400 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2010 | 400 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2013 | H1 400 2X4 | Core EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2013 | H1 400 4X4 | Core EFT | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2014 | H1 400 2X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2014 | H1 400 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2015 | H1 400 2X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2015 | H1 400 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2016 | ALTERRA 400 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 400 | 2017 | ALTERRA 400 4X4 | - | ALL |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2006 | 500 4X4 | IA | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2007 | 500 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2008 | 500 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2008 | 500 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2009 | 500 4X4 | Auto | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 500 | 2009 | 500 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2006 | H1 650 4X4 | 3 In 1 | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2006 | V2 650 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2007 | H1 650 4X4 | 3 In 1 | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2008 | H1 650 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 650 | 2008 | H1 650 4X4 | - | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | 700 4X4 | Diesel TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2009 | H1 700 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | TRV Cruiser | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | H1 700 EFI 4X4 | TRV | EUROPE |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | 700 | 2010 | SUPER DUTY 700 4X4 | Diesel | EUROPE |
ARCTIC CAT | 120 | 2000 | Z 120 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 120 | 2001 | Z 120 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1994 | CHEETAH 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1994 | PUMA 340 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1994 | PUMA 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1995 | BEARCAT 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1995 | PUMA 340 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1995 | PUMA 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1996 | BEARCAT 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1996 | PUMA 340 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1996 | PUMA 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1997 | BEARCAT 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1997 | PUMA 340 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1997 | PUMA 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1998 | BEARCAT 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1998 | JAG 340 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1998 | JAG 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1998 | PANTHER 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1999 | BEARCAT 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1999 | JAG 340 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 1999 | PANTHER 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 2000 | BEARCAT 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 340 | 2000 | PANTHER 340 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 1999 | Z 370 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2000 | Z 370 E | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2000 | Z 370 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2001 | PANTHER 370 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2001 | Z 370 ES | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2001 | Z 370 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2002 | Z 370 ES | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2002 | Z 370 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2003 | Z 370 ES | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2003 | Z 370 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2004 | PANTHER 370 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2004 | Z 370 LX | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2004 | Z 370 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2005 | Z 370 LX | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2005 | Z 370 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2006 | PANTHER 370 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2006 | Z 370 LX | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2006 | Z 370 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2007 | PANTHER 370 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2007 | Z 370 LX | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2007 | Z 370 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 370 | 2008 | PANTHER 370 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1994 | CHEETAH 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1994 | COUGAR 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1994 | COUGAR MOUNTAIN CAT 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1994 | JAG 440 Z | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1994 | JAG 440 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1994 | JAG 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1994 | PANTHER 440 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1994 | PROWLER 440 EFI | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1994 | ZR 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1995 | JAG 440 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1995 | JAG 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1995 | PANTHER 440 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1995 | Z 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1995 | ZR 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1996 | BEARCAT 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1996 | JAG 440 LC | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1996 | JAG 440 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1996 | JAG 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1996 | PANTHER 440 LC | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1996 | PANTHER 440 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1996 | Z 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1996 | ZR 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1997 | BEARCAT 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1997 | JAG 440 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1997 | JAG 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1997 | PANTHER 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1997 | Z 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1997 | ZL 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1997 | ZR 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1998 | BEARCAT 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1998 | JAG 440 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1998 | JAG 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1998 | PANTHER 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1998 | Z 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1998 | ZL 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1998 | ZR 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1999 | BEARCAT 1 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1999 | BEARCAT 2 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1999 | JAG 440 | Deluxe | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1999 | JAG 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1999 | PANTHER 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1999 | Z 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 1999 | ZL 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2000 | BEARCAT 1 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2000 | BEARCAT 2 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2000 | PANTHER 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2000 | Z 440 E | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2000 | Z 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2000 | ZL 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2001 | PANTHER 440 ESR | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2001 | PANTHER 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2001 | Z 440 ES | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2001 | Z 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2002 | PANTHER 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2002 | Z 440 ES | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2002 | Z 440 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2003 | Z 440 ESR | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2004 | Z 440 LX | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2005 | Z 440 LX | - | ALL |
ARCTIC CAT | 440 | 2006 | Z 440 LX | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 1989 | CHEETAH 500 | Touring | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 1989 | COUGAR 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 1990 | CHEETAH 500 | Touring | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 1990 | COUGAR 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 1998 | ZL 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 1998 | ZR 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 1999 | POWDER SPECIAL 500 EFI | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 1999 | ZL 500 EFI | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 1999 | ZL 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 1999 | ZR 500 EFI | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 1999 | ZR 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2000 | POWDER SPECIAL 500 EFI | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2000 | ZL 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2000 | ZR 500 EFI | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2000 | ZR 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2001 | MOUNTAIN CAT 500 EFI | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2001 | ZL 500 ESR EFI | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2001 | ZR 500 EFI | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2001 | ZR 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2002 | MOUNTAIN CAT 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2002 | ZL 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2002 | ZR 500 | CCE | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2002 | ZR 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2003 | F5 500 | Firecat Sno Pro | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2003 | F5 500 | Firecat | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2004 | F5 500 | Firecat Sno Pro | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2004 | F5 500 | Firecat | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2004 | SABERCAT 500 LX | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2004 | SABERCAT 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2005 | F5 500 | Firecat Sno Pro | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2005 | F5 500 | Firecat | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2005 | M5 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2005 | SABERCAT 500 EFI | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2005 | SABERCAT 500 LX EFI | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2006 | F5 500 | Firecat Sno Pro | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2006 | F5 500 | Firecat | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2006 | M5 500 | Attack 20 | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2006 | SABERCAT 500 EFI | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2006 | SABERCAT 500 LX EFI | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2007 | CROSSFIRE 5 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2007 | F5 500 LXR | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2007 | F5 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2008 | CROSSFIRE 5 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2008 | F5 500 LXR | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2008 | F5 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2008 | T 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2009 | CROSSFIRE 5 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2009 | F5 500 LXR | - | ALL |
ARCTIC CAT | 500 | 2009 | T 500 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 550 | 1994 | CHEETAH 550 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 60 | 1994 | KITTY CAT 60 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 60 | 1995 | KITTY CAT 60 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 60 | 1996 | KITTY CAT 60 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 60 | 1997 | KITTY CAT 60 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 60 | 1998 | KITTY CAT 60 | - | ALL |
ARCTIC CAT | 60 | 1999 | KITTY CAT 60 | - | ALL |
BIMOTA | 851 | 1990 | TESI 851 1D | - | ALL |
BIMOTA | 904 | 1991 | TESI 906 1D | - | ALL |
BIMOTA | 904 | 1992 | TESI 906 1D | SR | ALL |
BIMOTA | 904 | 1992 | TESI 906 1D | - | ALL |
BIMOTA | 904 | 1993 | DB2 900 CARB | - | ALL |
BIMOTA | 904 | 1993 | TESI 906 1D | ES | ALL |
BIMOTA | 904 | 1993 | TESI 906 1D | SR | ALL |
BIMOTA | 904 | 1994 | DB2 900 CARB | - | ALL |
BIMOTA | 904 | 1994 | DB2 900 EFI | SR | ALL |
BIMOTA | 904 | 1994 | TESI 906 1D | EF | ALL |
BIMOTA | 904 | 1995 | DB2 900 CARB | - | ALL |
BIMOTA | 904 | 1995 | DB2 900 EFI | SR | ALL |
BIMOTA | 904 | 1996 | DB2 900 EFI | SR | ALL |
BIMOTA | 904 | 1997 | DB2 900 CARB | EF | ALL |
BIMOTA | 904 | 1998 | DB2 900 CARB | EF | ALL |
HONDA | 587 | 1985 | XL 600 LM | - | EUROPE |
HONDA | 587 | 1987 | XL 600 LM | - | EUROPE |
HONDA | 668 | 1983 | CX 650 C | Custom | ALL |
HONDA | 741 | 1983 | VF 750 F | Interceptor | ALL |
HONDA | 741 | 1984 | VF 750 F | Interceptor | ALL |
HONDA | 742 | 1984 | CBX 750 F | - | ALL |
HONDA | 742 | 1985 | CBX 750 F | - | ALL |
HONDA | 742 | 1986 | CBX 750 F | - | ALL |
HONDA | 744 | 1983 | XLV 750 R | - | EUROPE |
HONDA | 744 | 1984 | XLV 750 R | - | EUROPE |
HONDA | 744 | 1985 | XLV 750 R | - | EUROPE |
HONDA | 744 | 1986 | XLV 750 R | - | EUROPE |
HONDA | 747 | 1992 | CB 750 F2 | Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 747 | 1993 | CB 750 F2 | Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 747 | 1994 | CB 750 F2 | Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 747 | 1995 | CB 750 F2 | Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 747 | 1996 | CB 750 F2 | Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 747 | 1997 | CB 750 F2 | Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 747 | 1998 | CB 750 F2 | Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 747 | 1999 | CB 750 F2 | Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 747 | 2000 | CB 750 F2 | Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 747 | 2001 | CB 750 F2 | Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 747 | 2002 | CB 750 F2 | Seven Fifty | EUROPE |
HONDA | 747 | 2003 | CB 750 F2 | Seven Fifty | EUROPE |
INDIAN | 1133 | 2019 | SCOUT 69 ABS | Bobber | ALL |
INDIAN | 1133 | 2019 | SCOUT 69 ABS | - | ALL |
INDIAN | 1133 | 2020 | SCOUT 69 ABS | Bobber Twenty | ALL |
INDIAN | 1133 | 2020 | SCOUT 69 ABS | Bobber | ALL |
INDIAN | 1133 | 2020 | SCOUT 69 ABS | - | ALL |
INDIAN | 1133 | 2021 | SCOUT 69 ABS | Bobber Twenty | ALL |
INDIAN | 1133 | 2021 | SCOUT 69 ABS | Bobber | ALL |
INDIAN | 1133 | 2021 | SCOUT 69 ABS | - | ALL |
INDIAN | 1133 | 2022 | SCOUT 69 ABS | Bobber Twenty | ALL |
INDIAN | 1133 | 2022 | SCOUT 69 ABS | Bobber | ALL |
INDIAN | 1133 | 2022 | SCOUT 69 ABS | Rogue | ALL |
INDIAN | 1133 | 2022 | SCOUT 69 ABS | - | ALL |
INDIAN | 999 | 2019 | SCOUT 60 ABS | Sixty | ALL |
INDIAN | 999 | 2020 | SCOUT 60 ABS | Sixty | ALL |
INDIAN | 999 | 2021 | SCOUT 60 ABS | Bobber Sixty | ALL |
INDIAN | 999 | 2021 | SCOUT 60 ABS | Sixty | ALL |
INDIAN | 999 | 2022 | SCOUT 60 ABS | Bobber Sixty | ALL |
INDIAN | 999 | 2022 | SCOUT 60 ABS | Sixty | ALL |
KYMCO | 400 | 2008 | MXU 400 4X4 | - | ALL |
KYMCO | 400 | 2009 | MXU 400 4X4 | - | ALL |
KYMCO | 400 | 2010 | MXU 400 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 400 | 2011 | MXU 400 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 400 | 2012 | MXU 400 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 400 | 2013 | MXU 400 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 400 | 2014 | MXU 400 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 400 | 2015 | MXU 400 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 400 | 2016 | MXU 400 4X4 | - | EUROPE |
KYMCO | 400 | 2017 | MXU 400 4X4 | - | EUROPE |
YUASA
Hersteller:
GS YUASA Battery Germany GmbH
Europark Fichtenhain B 17
47807 Krefeld
Germany (DE)
peter.iwazew@gs-yuasa.de