
YUASA Konventionelle Batterie BATTERY-YUASA
Lieferzeit:
Die YUASA Konventionelle Motorradbatterie ist nicht nur ein leistungsstarkes Gerät für dein Motorrad, sondern bietet auch eine hohe Langlebigkeit und Minimale Wartung. Sie wurde mit modernster Technologie und mit hohen Qualitätsstandards entwickelt.
- Die Yumicron CX Technologie der Batterie sorgt für eine höhere Effizienz. Die Batterie mit Blei-/Kalzium-Technologie liefert 5% bis 8% mehr Startleistung als die herkömmlichen YuMicron-Hochleistungsbatterien. Dies bietet dir eine zuverlässige Startkraft für dein Motorrad.
- Die YUASA Batterie ist eine wartungsarme Batterie. Sie benötigt nur minimale Wartung, was sie zur idealen Wahl für Motorradfahrer macht, die eine zuverlässige und dauerhafte Energiequelle suchen.
- Bei der Lieferung sind alle Batterien trocken. Dies bedeutet, dass du dir keine Sorgen um das Auslaufen von Säure machen musst. Es ist einfach, die Batterie in deinem Motorrad zu installieren und sie ist sofort einsatzbereit.
Die YUASA Konventionelle Motorradbatterie ist eine ausgezeichnete Wahl für Motorradfahrer, die Wert auf Leistung und Zuverlässigkeit legen. Sie bietet eine dauerhafte Leistung und ist einfach zu warten, sodass du dich reibungslos auf den Fahrspaß konzentrieren kannst.
Details zum Artikel:
Produkt: Batterie
Typ: Konventionell
Modell: Yumicron
Stückzahl: Stückweise
Gewicht: 4,8 kg (10,6 lb)
Länge: 175 mm (6-7/8")
Breite: 100 mm (4")
Höhe: 155 mm (6-1/8")
Volt: 12 V
----------------------------------------------------------------------------
Hinweis für Endnutzer von Batterien oder Produkten mit eingebauten Batterien
- Kostenlose Rücknahme von Altbatterien Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Altbatterien können bei kommunalen Sammelstellen oder im lokalen Handel abgegeben werden. Als Vertreiber von Batterien sind wir verpflichtet, Altbatterien zurückzunehmen, allerdings beschränkt sich diese Verpflichtung auf Batterien, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Sie können solche Batterien ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder direkt kostenlos an unserem Versandlager abgeben: Enduro-Store, Schloßstraße 10, 18246 Bützow
-
Bedeutung der Batteriesymbole Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, was bedeutet, dass sie nicht in den Hausmüll gehören. Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, haben zusätzlich unter dem Symbol die chemische Bezeichnung des Schadstoffes („Cd“ für Cadmium, „Pb“ für Blei, „Hg“ für Quecksilber).
-
Fahrzeugbatterien Beim Verkauf von Fahrzeugbatterien, die für den Anlasser, die Beleuchtung oder die Zündung von Fahrzeugen bestimmt sind, wird ein Pfand von 7,50 Euro inklusive Umsatzsteuer erhoben, falls beim Kauf keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgegeben wird. Der Käufer erhält einen Pfandgutschein und kann zur Erstattung des Pfandes die alte Fahrzeugbatterie beim Verkäufer abgeben. Ein Versand der alten Batterie ist aufgrund der Gefahrengutverordnung nicht zulässig. Alternativ kann die Rückgabe an einer vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle erfolgen. Wird die Fahrzeug-Altbatterie nicht dem Pfand erhebenden Verkäufer zurückgegeben, ist der Rücknehmer verpflichtet, dem Endnutzer die Rücknahme ohne Pfanderstattung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Der Kunde erhält das Pfand vom Verkäufer erstattet, wenn ein schriftlicher oder elektronischer Rückgabenachweis vorgelegt wird, der nicht älter als zwei Wochen ist.
SKU | YUA-YB16-B(DC) |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Elektrik - Batterie |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | YUASA |
Bekannt als | Batterie Typ: Konventionell Modell: Yumicron |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Elektrik-Elektrik - Batterie |
Teiletyp | Batterie |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
CAGIVA | 750 | 1994 | ELEFANT 750 E | - | EUROPE |
CAGIVA | 750 | 1995 | ELEFANT 750 E | - | EUROPE |
CAGIVA | 750 | 1996 | ELEFANT 750 E | - | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1991 | ELEFANT 900 I.E. GT | - | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1992 | ELEFANT 900 I.E. GT | - | EUROPE |
CAGIVA | 900 | 1993 | ELEFANT 900 I.E. GT | - | EUROPE |
CAGIVA | 904 | 1997 | GRAN CANYON 900 | - | EUROPE |
CAGIVA | 904 | 1998 | GRAN CANYON 900 | - | EUROPE |
CAGIVA | 904 | 1999 | GRAN CANYON 900 | - | EUROPE |
CAGIVA | 904 | 2000 | GRAN CANYON 900 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2000 | NAVIGATOR 1000 | Touring | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2000 | NAVIGATOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2001 | NAVIGATOR 1000 | Touring | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2001 | NAVIGATOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2002 | NAVIGATOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2003 | NAVIGATOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2004 | NAVIGATOR 1000 | - | EUROPE |
CAGIVA | 996 | 2005 | NAVIGATOR 1000 | - | EUROPE |
DUCATI | 906 | 1989 | PASO 906 | - | EUROPE |
DUCATI | 906 | 1990 | PASO 906 | - | EUROPE |
DUCATI | 906 | 1991 | PASO 906 | - | EUROPE |
DUCATI | 906 | 1992 | PASO 906 | - | EUROPE |
DUCATI | 907 | 1990 | 907 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 907 | 1991 | 907 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 907 | 1992 | 907 I.E. | - | EUROPE |
DUCATI | 907 | 1993 | 907 I.E. | - | EUROPE |
Harley Davidson | 1000 | 1977 | XLCR 1000 | Cafe Racer | ALL |
Harley Davidson | 1087 | 1987 | XLH 1100 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 1186 | 1978 | FXE 1200 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1200 | 1974 | FXE 1200 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1200 | 1975 | FXE 1200 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1200 | 1976 | FXE 1200 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1200 | 1977 | FXE 1200 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1979 | FXEF 1340 | Fat Bob | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1979 | FXS 1340 | Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1980 | FXB 1340 | Sturgis | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1980 | FXEF 1340 | Fat Bob | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1980 | FXS 1340 | Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1980 | FXWG 1340 | Wide Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1981 | FXB 1340 | Sturgis | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1981 | FXE 1340 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1981 | FXEF 1340 | Fat Bob | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1981 | FXS 1340 | Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1981 | FXWG 1340 | Wide Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1982 | FXB 1340 | Sturgis | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1982 | FXE 1340 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1982 | FXEF 1340 | Fat Bob | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1982 | FXR 1340 II | Super Glide II | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1982 | FXRS 1340 II | Super Glide II | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1982 | FXS 1340 | Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1982 | FXWG 1340 | Wide Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1983 | FXE 1340 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1983 | FXR 1340 II | Super Glide II | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1983 | FXS 1340 | Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1983 | FXWG 1340 | Wide Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1984 | FXE 1340 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1984 | FXR 1340 II | Super Glide II | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1984 | FXRDG 1340 | Disc Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1984 | FXRS 1340 | Low Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1984 | FXRT 1340 | Sport Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1984 | FXSB 1340 | Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1984 | FXWG 1340 | Wide Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1985 | FXEF 1340 | Fat Bob | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1985 | FXRC 1340 | Low Glide Custom | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1985 | FXRDG 1340 | Disc Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1985 | FXRS 1340 | Low Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1985 | FXRT 1340 | Sport Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1985 | FXSB 1340 | Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1985 | FXWG 1340 | Wide Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1986 | FXEF 1340 | Fat Bob | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1986 | FXR 1340 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1986 | FXRD 1340 | Disc Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1986 | FXRS 1340 | Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1986 | FXRT 1340 | Sport Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1986 | FXWG 1340 | Wide Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1987 | FXLR 1340 | Low Rider Custom | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1987 | FXR 1340 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1987 | FXRS 1340 | Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1987 | FXRS-SP 1340 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1987 | FXRT 1340 | Sport Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1988 | FXLR 1340 | Low Rider Custom | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1988 | FXR 1340 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1988 | FXRS 1340 | Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1988 | FXRS-SP 1340 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1988 | FXRT 1340 | Sport Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1989 | FXLR 1340 | Low Rider Custom | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1989 | FXR 1340 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1989 | FXRS 1340 | Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1989 | FXRS CON. 1340 | Low Rider Convertible | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1989 | FXRS-SP 1340 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1989 | FXRT 1340 | Sport Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1990 | FXLR 1340 | Low Rider Custom | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1990 | FXR 1340 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1990 | FXRS 1340 | Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1990 | FXRS CON. 1340 | Low Rider Convertible | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1990 | FXRS-SP 1340 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1990 | FXRT 1340 | Sport Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1991 | FXLR 1340 | Low Rider Custom | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1991 | FXR 1340 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1991 | FXRS 1340 | Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1991 | FXRS CON. 1340 | Low Rider Convertible | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1991 | FXRS-SP 1340 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1991 | FXRT 1340 | Sport Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1992 | FXLR 1340 | Low Rider Custom | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1992 | FXR 1340 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1992 | FXRS 1340 | Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1992 | FXRS CON. 1340 | Low Rider Convertible | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1992 | FXRS-SP 1340 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1992 | FXRT 1340 | Sport Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1993 | FXLR 1340 | Low Rider Custom | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1993 | FXR 1340 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1993 | FXRS CON. 1340 | Low Rider Convertible | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1993 | FXRS-SP 1340 | Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1994 | FXLR 1340 | Low Rider Custom | ALL |
Harley Davidson | 1319 | 1994 | FXR 1340 | Super Glide | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1985 | FXST 1340 | Softail | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1986 | FXST 1340 | Softail | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1986 | FXSTC 1340 | Softail Custom | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1987 | FLST 1340 | Heritage Softail | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1987 | FXST 1340 | Softail | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1987 | FXSTC 1340 | Softail Custom | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1988 | FLST 1340 | Heritage Softail | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1988 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1988 | FXST 1340 | Softail | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1988 | FXSTC 1340 | Softail Custom | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1988 | FXSTS 1340 | Softail Springer | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1989 | FLST 1340 | Heritage Softail | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1989 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1989 | FXST 1340 | Softail | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1989 | FXSTC 1340 | Softail Custom | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1989 | FXSTS 1340 | Softail Springer | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1990 | FLST 1340 | Heritage Softail | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1990 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1990 | FLSTF 1340 | Fat Boy | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1990 | FXST 1340 | Softail | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1990 | FXSTC 1340 | Softail Custom | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1990 | FXSTS 1340 | Softail Springer | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1991 | FXDB 1340 | Dyna Glide Sturgis | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1992 | FXDB 1340 | Dyna Glide Daytona | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1992 | FXDC 1340 | Dyna Glide Custom | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1993 | FXDL 1340 | Dyna Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1993 | FXDWG 1340 | Dyna Wide Glide | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1994 | FXDL 1340 | Dyna Low Rider | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1994 | FXDS-CON 1340 | Dyna Super Glide Convertible | ALL |
Harley Davidson | 1338 | 1994 | FXDWG 1340 | Dyna Wide Glide | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1986 | XLH 883 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1987 | XLH 883 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1988 | XLH 883 | Sportster Deluxe | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1988 | XLH 883 | Sportster Hugger | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1989 | XLH 883 | Sportster Deluxe | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1989 | XLH 883 | Sportster Hugger | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1990 | XLH 883 | Sportster Deluxe | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1990 | XLH 883 | Sportster Hugger | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1990 | XLH 883 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1991 | XLH 883 | Sportster Deluxe | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1991 | XLH 883 | Sportster Hugger | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1991 | XLH 883 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1992 | XLH 883 | Sportster Deluxe | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1992 | XLH 883 | Sportster Hugger | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1992 | XLH 883 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1993 | XLH 883 | Sportster Deluxe | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1993 | XLH 883 | Sportster Hugger | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1993 | XLH 883 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1994 | XLH 883 | Sportster Hugger | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1994 | XLH 883 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1995 | XLH 883 | Sportster Hugger | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1995 | XLH 883 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1996 | XLH 883 | Sportster Hugger | ALL |
Harley Davidson | 883 | 1996 | XLH 883 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1978 | XLCR 1000 | Cafe Racer | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1979 | XLH 1000 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1979 | XLS 1000 | Roadster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1980 | XLH 1000 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1980 | XLS 1000 | Roadster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1981 | XLH 1000 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1981 | XLS 1000 | Roadster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1982 | XLH 1000 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1982 | XLS 1000 | Roadster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1983 | XLH 1000 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1983 | XLS 1000 | Roadster Custom Sport | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1983 | XLX 1000 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1984 | XLH 1000 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1984 | XLS 1000 | Roadster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1984 | XLX 1000 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1984 | XR 1000 | - | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1985 | XLH 1000 | Sportster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1985 | XLS 1000 | Roadster | ALL |
Harley Davidson | 987 | 1985 | XLX 1000 | Sportster | ALL |
YUASA
Hersteller:
GS YUASA Battery Germany GmbH
Europark Fichtenhain B 17
47807 Krefeld
Germany (DE)
peter.iwazew@gs-yuasa.de