YUASA Wartungsfreie AGM-Batterie BATTERY .30 LITER
Lieferzeit:
- Erlebe die YUASA Wartungsfreie AGM-Batterie für Motorräder - die Batterie, auf die Du Dich immer verlassen kannst. Mit Glasfaservlies-Technologie (AGM), erzielst Du großartige Leistung und Zuverlässigkeit.
- Die Technologie minimiert den Wasserverlust erheblich und stellt sicher, dass die Batterie jederzeit ausreichend Säure enthält - damit Du sorgenfrei fahren kannst.
- Diese Batterie ist für den anspruchsvollen Motorradfahrer konstruiert, der von seiner Batterie stets Höchstleistung erwartet. Sie ist robust, langlebig und liefert zuverlässig Strom, auch unter extremen Bedingungen.
- Neben der hohen Performance und den verlässlichen technischen Eigenschaften, beugt die wartungsfreie AGM-Technologie Korrosion vor und erhöht somit die Lebensdauer. Du musst nicht ständig Wartungsarbeiten durchführen oder Wasser nachfüllen.
- Die YUASA AGM-Batterie ist mehr als nur eine Energiequelle für Dein Motorrad - sie ist ein integraler Bestandteil, der Dein Fahrerlebnis verbessert. Mach Dir keine Sorgen mehr über Deine Batterie - genieße einfach die Fahrt.
Details zum Artikel:
Produkt: Batterie
Typ: AGM wartungsfrei
Modell: YTX
Farbe: schwarz
Stückzahl: Stückweise
Gewicht: 2,3 kg (5 lb)
Farbe Oberfläche: Schwarz
Länge: 150 mm (5-7/8")
Breite: 65 mm (2-9/16")
Höhe: 93 mm (3-21/32")
Volt: 12 V
----------------------------------------------------------------------------
Hinweis für Endnutzer von Batterien oder Produkten mit eingebauten Batterien
- Kostenlose Rücknahme von Altbatterien Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Altbatterien können bei kommunalen Sammelstellen oder im lokalen Handel abgegeben werden. Als Vertreiber von Batterien sind wir verpflichtet, Altbatterien zurückzunehmen, allerdings beschränkt sich diese Verpflichtung auf Batterien, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Sie können solche Batterien ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder direkt kostenlos an unserem Versandlager abgeben: Enduro-Store, Schloßstraße 10, 18246 Bützow
-
Bedeutung der Batteriesymbole Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, was bedeutet, dass sie nicht in den Hausmüll gehören. Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, haben zusätzlich unter dem Symbol die chemische Bezeichnung des Schadstoffes („Cd“ für Cadmium, „Pb“ für Blei, „Hg“ für Quecksilber).
-
Fahrzeugbatterien Beim Verkauf von Fahrzeugbatterien, die für den Anlasser, die Beleuchtung oder die Zündung von Fahrzeugen bestimmt sind, wird ein Pfand von 7,50 Euro inklusive Umsatzsteuer erhoben, falls beim Kauf keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgegeben wird. Der Käufer erhält einen Pfandgutschein und kann zur Erstattung des Pfandes die alte Fahrzeugbatterie beim Verkäufer abgeben. Ein Versand der alten Batterie ist aufgrund der Gefahrengutverordnung nicht zulässig. Alternativ kann die Rückgabe an einer vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle erfolgen. Wird die Fahrzeug-Altbatterie nicht dem Pfand erhebenden Verkäufer zurückgegeben, ist der Rücknehmer verpflichtet, dem Endnutzer die Rücknahme ohne Pfanderstattung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Der Kunde erhält das Pfand vom Verkäufer erstattet, wenn ein schriftlicher oder elektronischer Rückgabenachweis vorgelegt wird, der nicht älter als zwei Wochen ist.
SKU | YUA-YT7B-BS(CP) |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Elektrik - Batterie |
Einsatzbereich | Adventure, Enduro, Motocross |
Marke | YUASA |
Bekannt als | Batterie Typ: AGM wartungsfrei Modell: YTX schwarz |
Anwendung | Motocross-Straße |
Gruppensumme | Technik Elektrik-Elektrik - Batterie |
Teiletyp | Batterie |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
CAN AM (BRP) | 450 | 2008 | DS 450 EFI 2x4 | X | ALL |
CAN AM (BRP) | 450 | 2008 | DS 450 EFI 2x4 | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 450 | 2009 | DS 450 EFI 2x4 | MXC | ALL |
CAN AM (BRP) | 450 | 2009 | DS 450 EFI 2x4 | X XC | ALL |
CAN AM (BRP) | 450 | 2009 | DS 450 EFI 2x4 | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 450 | 2010 | DS 450 EFI 2x4 | MXC | ALL |
CAN AM (BRP) | 450 | 2010 | DS 450 EFI 2x4 | X XC | ALL |
CAN AM (BRP) | 450 | 2010 | DS 450 EFI 2x4 | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 450 | 2011 | DS 450 EFI 2x4 | X Mx | ALL |
CAN AM (BRP) | 450 | 2011 | DS 450 EFI 2x4 | - | ALL |
CAN AM (BRP) | 450 | 2012 | DS 450 EFI 2x4 | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2019 | PANIGALE V4 1100 ABS | Speciale | ALL |
DUCATI | 1103 | 2019 | PANIGALE V4 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2019 | PANIGALE V4 1100 S ABS | Corse | ALL |
DUCATI | 1103 | 2019 | PANIGALE V4 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2020 | PANIGALE V4 1100 ABS | Anniversarion 916 | ALL |
DUCATI | 1103 | 2020 | PANIGALE V4 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2020 | PANIGALE V4 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2020 | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2020 | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2021 | PANIGALE V4 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2021 | PANIGALE V4 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2021 | PANIGALE V4 1100 SP ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2021 | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2021 | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2022 | PANIGALE V4 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2022 | PANIGALE V4 1100 S ABS | Bagnaia #63 | ALL |
DUCATI | 1103 | 2022 | PANIGALE V4 1100 S ABS | Bautista #19 | ALL |
DUCATI | 1103 | 2022 | PANIGALE V4 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2022 | PANIGALE V4 1100 SP2 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2022 | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2022 | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2022 | STREETFIGHTER V4 1100 SP ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2023 | PANIGALE V4 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2023 | PANIGALE V4 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2023 | PANIGALE V4 1100 SP2 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2023 | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | Lamborghini | ALL |
DUCATI | 1103 | 2023 | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2023 | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2023 | STREETFIGHTER V4 1100 SP2 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2024 | PANIGALE V4 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2024 | PANIGALE V4 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2024 | PANIGALE V4 1100 SP2 ABS | 30 Anniversario | ALL |
DUCATI | 1103 | 2024 | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | Lamborghini | ALL |
DUCATI | 1103 | 2024 | STREETFIGHTER V4 1100 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2024 | STREETFIGHTER V4 1100 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1103 | 2024 | STREETFIGHTER V4 1100 SP2 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | PANIGALE 1199 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | PANIGALE 1199 S ABS | Tricolore | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | PANIGALE 1199 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | PANIGALE 1199 S | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2012 | PANIGALE 1199 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | PANIGALE 1199 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | PANIGALE 1199 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | PANIGALE 1199 S ABS | Tricolore | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | PANIGALE 1199 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | PANIGALE 1199 S | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2013 | PANIGALE 1199 | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | PANIGALE 1199 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | PANIGALE 1199 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | PANIGALE 1199 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2014 | SUPERLEGGERA 1199 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2015 | PANIGALE 1199 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2016 | PANIGALE 1199 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1198 | 2017 | PANIGALE 1199 R ABS | - | ALL |
DUCATI | 1285 | 2015 | PANIGALE 1299 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1285 | 2015 | PANIGALE 1299 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1285 | 2016 | PANIGALE 1299 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1285 | 2016 | PANIGALE 1299 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1285 | 2017 | PANIGALE 1299 ABS | - | ALL |
DUCATI | 1285 | 2017 | PANIGALE 1299 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 1285 | 2018 | PANIGALE 1299 R ABS | Final Edition | ALL |
DUCATI | 898 | 2014 | PANIGALE 899 ABS | - | ALL |
DUCATI | 898 | 2015 | PANIGALE 899 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2021 | SUPERSPORT 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2022 | SUPERSPORT 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | MONSTER 937 SP ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2023 | SUPERSPORT 950 S ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MONSTER 937 ABS | Plus | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MONSTER 937 ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | MONSTER 937 SP ABS | - | ALL |
DUCATI | 937 | 2024 | SUPERSPORT 950 ABS | - | ALL |
DUCATI | 955 | 2016 | PANIGALE 959 ABS | - | ALL |
DUCATI | 955 | 2017 | PANIGALE 959 ABS | - | ALL |
DUCATI | 955 | 2018 | PANIGALE 959 ABS | Corse | ALL |
DUCATI | 955 | 2018 | PANIGALE 959 ABS | - | ALL |
DUCATI | 955 | 2020 | PANIGALE V2 955 ABS | - | ALL |
DUCATI | 955 | 2021 | PANIGALE V2 955 ABS | - | ALL |
DUCATI | 955 | 2022 | PANIGALE V2 955 ABS | - | ALL |
DUCATI | 955 | 2022 | PANIGALE V2 955 TB ABS | Bayliss Edition | ALL |
DUCATI | 955 | 2022 | STREETFIGHTER V2 955 ABS | - | ALL |
DUCATI | 955 | 2023 | PANIGALE V2 955 ABS | - | ALL |
DUCATI | 955 | 2023 | PANIGALE V2 955 TB ABS | Bayliss Edition | ALL |
DUCATI | 955 | 2023 | STREETFIGHTER V2 955 ABS | - | ALL |
DUCATI | 955 | 2024 | PANIGALE V2 955 TB ABS | Bayliss Edition | ALL |
DUCATI | 955 | 2024 | STREETFIGHTER V2 955 ABS | - | ALL |
KYMCO | 124 | 2007 | QUANNON 125 | - | EUROPE |
KYMCO | 124 | 2008 | QUANNON 125 | - | EUROPE |
KYMCO | 124 | 2009 | QUANNON 125 | - | EUROPE |
KYMCO | 124 | 2010 | QUANNON 125 | - | EUROPE |
KYMCO | 124 | 2011 | QUANNON 125 | - | EUROPE |
KYMCO | 124 | 2012 | QUANNON 125 | - | EUROPE |
KYMCO | 124 | 2013 | QUANNON 125 | - | EUROPE |
RIEJU | 124 | 2019 | TANGO 125 CBS | - | EUROPE |
RIEJU | 124 | 2020 | TANGO 125 CBS | - | EUROPE |
RIEJU | 124 | 2021 | TANGO 125 I CBS | Fun-Racer | EUROPE |
RIEJU | 124 | 2021 | TANGO 125 I CBS | Scrambler | EUROPE |
RIEJU | 124 | 2022 | MRT 125 LC CBS | - | EUROPE |
RIEJU | 124 | 2022 | MRT 125 SM LC CBS | - | EUROPE |
RIEJU | 124 | 2022 | TANGO 125 I CBS | Fun-Racer | EUROPE |
RIEJU | 124 | 2022 | TANGO 125 I CBS | Scrambler | EUROPE |
RIEJU | 124 | 2023 | MRT 125 LC CBS | - | EUROPE |
RIEJU | 124 | 2023 | MRT 125 SM LC CBS | - | EUROPE |
RIEJU | 124 | 2023 | TANGO 125 I CBS | Fun-Racer | EUROPE |
RIEJU | 124 | 2023 | TANGO 125 I CBS | Scrambler | EUROPE |
RIEJU | 124 | 2024 | MRT 125 LC CBS | - | ALL |
RIEJU | 124 | 2024 | MRT 125 SM LC CBS | - | ALL |
RIEJU | 124 | 2024 | TANGO 125 I CBS | Fun-Racer | ALL |
RIEJU | 124 | 2024 | TANGO 125 I CBS | Scrambler | ALL |
RIEJU | 125 | 2021 | CENTURY 125 I CBS | Scarmbler | EUROPE |
RIEJU | 125 | 2022 | CENTURY 125 I CBS | Scarmbler | EUROPE |
RIEJU | 125 | 2023 | AVENTURA 125 CBS | - | EUROPE |
RIEJU | 125 | 2023 | CENTURY 125 I CBS | Scarmbler | EUROPE |
RIEJU | 125 | 2024 | AVENTURA 125 CBS | - | ALL |
RIEJU | 125 | 2024 | CENTURY 125 I CBS | Scarmbler | ALL |
SUZUKI | 398 | 2000 | DR-Z 400 E | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2000 | DR-Z 400 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2000 | DR-Z 400 | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2001 | DR-Z 400 E | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2001 | DR-Z 400 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2001 | DR-Z 400 | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2002 | DR-Z 400 E | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2002 | DR-Z 400 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2002 | DR-Z 400 | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2003 | DR-Z 400 E | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2003 | DR-Z 400 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2003 | DR-Z 400 | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2004 | DR-Z 400 E | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2004 | DR-Z 400 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2004 | DR-Z 400 | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2005 | DR-Z 400 E | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2005 | DR-Z 400 SM | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2005 | DR-Z 400 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2006 | DR-Z 400 SM | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2006 | DR-Z 400 S | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2007 | DR-Z 400 SM | - | EUROPE |
SUZUKI | 398 | 2008 | DR-Z 400 SM | - | EUROPE |
TRIUMPH | 675 | 2006 | DAYTONA 675 | - | ALL |
TRIUMPH | 675 | 2007 | DAYTONA 675 | - | ALL |
TRIUMPH | 675 | 2008 | DAYTONA 675 | - | ALL |
TRIUMPH | 675 | 2009 | DAYTONA 675 | - | ALL |
TRIUMPH | 675 | 2010 | DAYTONA 675 | - | ALL |
YAMAHA | 124 | 2007 | XC 125 C | Cygnus X | EUROPE |
YAMAHA | 124 | 2008 | XC 125 C | Cygnus X | EUROPE |
YAMAHA | 124 | 2009 | XC 125 C | Cygnus X | EUROPE |
YAMAHA | 124 | 2010 | YW 125 | BWS | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1996 | YP 250 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1997 | YP 250 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1998 | YP 250 DX | Majesty DX | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1998 | YP 250 D | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1998 | YP 250 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1999 | YP 250 ABS | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1999 | YP 250 DX | Majesty DX | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1999 | YP 250 D | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 1999 | YP 250 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2000 | TT-R 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2000 | YP 250 ABS | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2000 | YP 250 DX | Majesty DX | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2000 | YP 250 D | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2000 | YP 250 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2001 | TT-R 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2001 | YP 250 ABS | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2001 | YP 250 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2002 | TT-R 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2002 | YP 250 ABS | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2002 | YP 250 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2003 | TT-R 250 | - | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2003 | YP 250 ABS | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 250 | 2003 | YP 250 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2012 | YFZ 450 | - | EUROPE |
YAMAHA | 450 | 2013 | YFZ 450 | - | EUROPE |
YUASA
Hersteller:
GS YUASA Battery Germany GmbH
Europark Fichtenhain B 17
47807 Krefeld
Germany (DE)
peter.iwazew@gs-yuasa.de