
YUASA Wartungsfreie AGM-Hochleistungsbatterie BATTERY WET SEALED YTZ14S
Lieferzeit:
Du suchst nach einer leistungsstarken, wartungsfreien Batterie für dein Motorrad? Die YUASA AGM-Hochleistungsbatterie könnte genau das sein, was du brauchst. Hier sind einige der beeindruckenden Merkmale:
- Eine neue Generation von wartungsfreien Batterien, die eine erhöhte Startleistung für Fahrzeuge bereitstellen, welche die Extra-Power beim Starten benötigen.
- Ihre zusätzliche Startleistung gehört zu den höchsten auf dem Markt, was sie zu einer der kraftvollsten Batterien macht.
- Als werksseitig aktivierte Batterien sollten sie einmal pro Monat geladen werden, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer und konstante Leistung.
Dank der fortschrittlichen AGM-Technologie ist diese Batterie besonders langlebig und zuverlässig. Sie ist auch vollkommen wartungsfrei, was bedeutet, dass sie einmal installiert ist, und du brauchst dir keine Sorgen mehr um sie zu machen.
Bereite dich auf eine verbesserte und störungsfreie Fahrt mit der YUASA AGM-Hochleistungsbatterie vor!
Details zum Artikel:
Produkt: Batterie
Typ: AGM wartungsfrei
Modell: YTZ
Stückzahl: Stückweise
Gewicht: 3,9 kg (8,5 lb)
Länge: 152,4 mm (6")
Breite: 87,3 mm (3-7/16")
Höhe: 111 mm (4-3/8")
Volt: 12 V
----------------------------------------------------------------------------
Hinweis für Endnutzer von Batterien oder Produkten mit eingebauten Batterien
- Kostenlose Rücknahme von Altbatterien Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Altbatterien können bei kommunalen Sammelstellen oder im lokalen Handel abgegeben werden. Als Vertreiber von Batterien sind wir verpflichtet, Altbatterien zurückzunehmen, allerdings beschränkt sich diese Verpflichtung auf Batterien, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Sie können solche Batterien ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder direkt kostenlos an unserem Versandlager abgeben: Enduro-Store, Schloßstraße 10, 18246 Bützow
-
Bedeutung der Batteriesymbole Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, was bedeutet, dass sie nicht in den Hausmüll gehören. Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, haben zusätzlich unter dem Symbol die chemische Bezeichnung des Schadstoffes („Cd“ für Cadmium, „Pb“ für Blei, „Hg“ für Quecksilber).
-
Fahrzeugbatterien Beim Verkauf von Fahrzeugbatterien, die für den Anlasser, die Beleuchtung oder die Zündung von Fahrzeugen bestimmt sind, wird ein Pfand von 7,50 Euro inklusive Umsatzsteuer erhoben, falls beim Kauf keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgegeben wird. Der Käufer erhält einen Pfandgutschein und kann zur Erstattung des Pfandes die alte Fahrzeugbatterie beim Verkäufer abgeben. Ein Versand der alten Batterie ist aufgrund der Gefahrengutverordnung nicht zulässig. Alternativ kann die Rückgabe an einer vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle erfolgen. Wird die Fahrzeug-Altbatterie nicht dem Pfand erhebenden Verkäufer zurückgegeben, ist der Rücknehmer verpflichtet, dem Endnutzer die Rücknahme ohne Pfanderstattung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Der Kunde erhält das Pfand vom Verkäufer erstattet, wenn ein schriftlicher oder elektronischer Rückgabenachweis vorgelegt wird, der nicht älter als zwei Wochen ist.
SKU | YUA-YTZ14S(WC) |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Elektrik - Batterie |
Einsatzbereich | Touring, Adventure, Straße |
Marke | YUASA |
Bekannt als | Batterie Typ: AGM wartungsfrei Modell: YTZ |
Anwendung | Straße |
Gruppensumme | Technik Elektrik-Elektrik - Batterie |
Teiletyp | Batterie |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
BENELLI | 1131 | 2007 | TNT 1130 | Cafe Racer | EUROPE |
BMW | 1170 | 2009 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1170 | 2009 | R 1200 GS | Adventure | ALL |
BMW | 1170 | 2010 | R 1200 GS ABS | Adventure 30 Years GS | EUROPE |
BMW | 1170 | 2010 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1170 | 2010 | R 1200 GS | Adventure 30 Years GS | EUROPE |
BMW | 1170 | 2010 | R 1200 GS | Adventure | ALL |
BMW | 1170 | 2011 | R 1200 GS ABS | Adventure 30 Years GS | ALL |
BMW | 1170 | 2011 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1170 | 2011 | R 1200 GS | Adventure 30 Years GS | ALL |
BMW | 1170 | 2011 | R 1200 GS | Adventure | ALL |
BMW | 1170 | 2012 | R 1200 GS ABS | Adventure Triple Black | ALL |
BMW | 1170 | 2012 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1170 | 2012 | R 1200 GS | Adventure Triple Black | ALL |
BMW | 1170 | 2012 | R 1200 GS | Adventure | ALL |
BMW | 1170 | 2013 | R 1200 GS ABS | Adventure 90 Jahre | ALL |
BMW | 1170 | 2013 | R 1200 GS ABS | Adventure Triple Black | ALL |
BMW | 1170 | 2013 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1170 | 2013 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
BMW | 1170 | 2014 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1170 | 2014 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
BMW | 1170 | 2015 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1170 | 2015 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
BMW | 1170 | 2016 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1170 | 2016 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
BMW | 1170 | 2017 | R 1200 GS ABS | Adventure Triple Black | ALL |
BMW | 1170 | 2017 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1170 | 2017 | R 1200 GS ABS | Exclusive | ALL |
BMW | 1170 | 2017 | R 1200 GS ABS | Rallye | ALL |
BMW | 1170 | 2017 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
BMW | 1170 | 2018 | R 1200 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 1170 | 2018 | R 1200 GS ABS | Rallye | ALL |
BMW | 1170 | 2018 | R 1200 GS ABS | - | ALL |
BMW | 647 | 2012 | C 600 SPORT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2013 | F 700 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2013 | F 800 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2013 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2014 | F 700 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2014 | F 800 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 798 | 2014 | F 800 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2014 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2015 | F 700 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2015 | F 800 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 798 | 2015 | F 800 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2015 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2016 | F 700 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2016 | F 800 GS ABS | Adventure | ALL |
BMW | 798 | 2016 | F 800 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2016 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2017 | F 700 GS ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2017 | F 800 GT ABS | - | ALL |
BMW | 798 | 2018 | F 800 GT ABS | - | ALL |
CF MOTO | 693 | 2020 | CL-X 700 ABS | Heritage | ALL |
CF MOTO | 693 | 2021 | CL-X 700 ABS | Heritage | ALL |
CF MOTO | 693 | 2022 | CL-X 700 ABS | Heritage | ALL |
CF MOTO | 693 | 2022 | CL-X 700 ABS | Sport | ALL |
CF MOTO | 693 | 2023 | CL-X 700 ABS | Adventure | ALL |
CF MOTO | 693 | 2023 | CL-X 700 ABS | Heritage | ALL |
CF MOTO | 693 | 2023 | CL-X 700 ABS | Sport | ALL |
CF MOTO | 693 | 2024 | CL-X 700 ABS | Adventure | ALL |
CF MOTO | 693 | 2024 | CL-X 700 ABS | Heritage | ALL |
CF MOTO | 693 | 2024 | CL-X 700 ABS | Sport | ALL |
HONDA | 1084 | 2021 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2021 | CMX 1100 ABS | Rebel | ALL |
HONDA | 1084 | 2022 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2022 | CMX 1100 ABS | Rebel | ALL |
HONDA | 1084 | 2022 | NT 1100 ABS | DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2022 | NT 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1084 | 2023 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2023 | CMX 1100 ABS | Rebel | ALL |
HONDA | 1084 | 2023 | CMX 1100 T ABS | Rebel DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2023 | CMX 1100 T ABS | Rebel | ALL |
HONDA | 1084 | 2023 | NT 1100 ABS | DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2023 | NT 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | CMX 1100 ABS | Rebel | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | CMX 1100 T ABS | Rebel DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | CMX 1100 T ABS | Rebel | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | NT 1100 ABS | DCT | ALL |
HONDA | 1084 | 2024 | NT 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1100 | 1995 | VT 1100 C2 | Shadow Ace | ALL |
HONDA | 1100 | 1996 | VT 1100 C2 | Shadow Ace | ALL |
HONDA | 1100 | 1997 | VT 1100 C2 | Shadow Ace | ALL |
HONDA | 1100 | 1998 | VT 1100 C2 | Shadow Ace | ALL |
HONDA | 1100 | 1999 | VT 1100 C2 | Shadow Ace | EUROPE |
HONDA | 1140 | 2013 | CB 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2013 | CB 1100 | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2014 | CB 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2014 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2014 | CB 1100 | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2015 | CB 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2015 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2016 | CB 1100 ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2016 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2017 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2017 | CB 1100 RS ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2018 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2018 | CB 1100 RS ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2019 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2019 | CB 1100 RS ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2020 | CB 1100 EX ABS | - | ALL |
HONDA | 1140 | 2020 | CB 1100 RS ABS | - | ALL |
HONDA | 1237 | 2010 | VFR 1200 F | - | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2011 | VFR 1200 FD | DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2011 | VFR 1200 F | - | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2012 | VFR 1200 FD | DCT | ALL |
HONDA | 1237 | 2012 | VFR 1200 F | - | ALL |
HONDA | 1237 | 2012 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2012 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2013 | VFR 1200 FD | DCT | ALL |
HONDA | 1237 | 2013 | VFR 1200 F | - | ALL |
HONDA | 1237 | 2013 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2013 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2014 | VFR 1200 FD | DCT | ALL |
HONDA | 1237 | 2014 | VFR 1200 F | - | ALL |
HONDA | 1237 | 2014 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2014 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2015 | VFR 1200 FD | DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2015 | VFR 1200 F | - | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2015 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2015 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2016 | VFR 1200 FD | DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2016 | VFR 1200 F | - | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2016 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2016 | VFR 1200 X | Crosstourer | ALL |
HONDA | 1237 | 2017 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2017 | VFR 1200 X | Crosstourer | ALL |
HONDA | 1237 | 2018 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2018 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2019 | VFR 1200 XD | Crosstourer DCT | EUROPE |
HONDA | 1237 | 2019 | VFR 1200 X | Crosstourer | EUROPE |
HONDA | 1261 | 2002 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2002 | ST 1300 | Pan European | EUROPE |
HONDA | 1261 | 2003 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2003 | ST 1300 | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2004 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2004 | ST 1300 | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2005 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2006 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2007 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2008 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2009 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2010 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2011 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2012 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2013 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2014 | CTX 1300 ABS | Deluxe | ALL |
HONDA | 1261 | 2014 | CTX 1300 ABS | - | ALL |
HONDA | 1261 | 2014 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2015 | CTX 1300 ABS | Deluxe | ALL |
HONDA | 1261 | 2015 | CTX 1300 ABS | - | ALL |
HONDA | 1261 | 2015 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2016 | CTX 1300 ABS | - | ALL |
HONDA | 1261 | 2016 | ST 1300 ABS | Pan European | ALL |
HONDA | 1261 | 2017 | CTX 1300 ABS | - | ALL |
HONDA | 1261 | 2018 | CTX 1300 ABS | - | ALL |
HONDA | 1261 | 2019 | CTX 1300 ABS | - | ALL |
HONDA | 1284 | 2003 | CB 1300 F | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2004 | CB 1300 F | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2005 | CB 1300 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2005 | CB 1300 F | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2005 | CB 1300 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2006 | CB 1300 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2006 | CB 1300 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2007 | CB 1300 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2007 | CB 1300 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2008 | CB 1300 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2008 | CB 1300 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2009 | CB 1300 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2009 | CB 1300 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2010 | CB 1300 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2010 | CB 1300 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2011 | CB 1300 ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2011 | CB 1300 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2012 | CB 1300 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2013 | CB 1300 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1284 | 2014 | CB 1300 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 1312 | 2010 | VT 1300 CX ABS | Fury | ALL |
HONDA | 1312 | 2010 | VT 1300 CX | Fury | ALL |
HONDA | 1312 | 2011 | VT 1300 CX ABS | Fury | ALL |
HONDA | 1312 | 2011 | VT 1300 CX | Fury | ALL |
HONDA | 1312 | 2012 | VT 1300 CX ABS | Fury | ALL |
HONDA | 1312 | 2012 | VT 1300 CX | Fury | ALL |
HONDA | 1312 | 2013 | VT 1300 CX | Fury | ALL |
HONDA | 1312 | 2014 | VT 1300 CX | Fury | ALL |
HONDA | 1312 | 2015 | VT 1300 CX | Fury | ALL |
HONDA | 1312 | 2016 | VT 1300 CX | Fury | ALL |
HONDA | 680 | 2006 | NT 700 V ABS | Deauville | EUROPE |
HONDA | 680 | 2006 | NT 700 V | Deauville | EUROPE |
HONDA | 680 | 2007 | NT 700 V ABS | Deauville | EUROPE |
HONDA | 680 | 2007 | NT 700 V | Deauville | EUROPE |
HONDA | 680 | 2008 | NSA 700 | DN-01 | EUROPE |
HONDA | 680 | 2008 | NT 700 V ABS | Deauville | EUROPE |
HONDA | 680 | 2008 | NT 700 V | Deauville | EUROPE |
HONDA | 680 | 2009 | NSA 700 ABS | DN-01 | ALL |
HONDA | 680 | 2009 | NSA 700 | DN-01 | ALL |
HONDA | 680 | 2009 | NT 700 V ABS | Deauville | EUROPE |
HONDA | 680 | 2009 | NT 700 V | Deauville | EUROPE |
HONDA | 680 | 2010 | NSA 700 ABS | DN-01 | ALL |
HONDA | 680 | 2010 | NT 700 V ABS | Deauville | ALL |
HONDA | 680 | 2010 | NT 700 V | Deauville | ALL |
HONDA | 680 | 2011 | NSA 700 ABS | DN-01 | EUROPE |
HONDA | 680 | 2011 | NT 700 V ABS | Deauville | ALL |
HONDA | 680 | 2011 | NT 700 V | Deauville | ALL |
HONDA | 680 | 2011 | XL 700 V ABS | Transalp | EUROPE |
HONDA | 680 | 2011 | XL 700 V | Transalp | EUROPE |
HONDA | 680 | 2012 | NT 700 V ABS | Deauville | EUROPE |
HONDA | 680 | 2012 | NT 700 V | Deauville | EUROPE |
HONDA | 680 | 2012 | XL 700 V ABS | Transalp | EUROPE |
HONDA | 680 | 2012 | XL 700 V | Transalp | EUROPE |
HONDA | 680 | 2013 | NT 700 V ABS | Deauville | EUROPE |
HONDA | 680 | 2013 | NT 700 V | Deauville | EUROPE |
HONDA | 680 | 2014 | NT 700 V ABS | Deauville | EUROPE |
HONDA | 680 | 2015 | NT 700 V ABS | Deauville | EUROPE |
HONDA | 680 | 2016 | NT 700 V ABS | Deauville | EUROPE |
HONDA | 700 | 2013 | XL 700 V ABS | Transalp | EUROPE |
HONDA | 700 | 2013 | XL 700 V | Transalp | EUROPE |
HONDA | 744 | 1987 | VT 750 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 1997 | VT 750 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 1998 | VT 750 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 1999 | VT 750 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2000 | VT 750 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2000 | VT 750 DC | Black Widow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2001 | VT 750 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2001 | VT 750 DC | Black Widow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2002 | VT 750 DC | Black Widow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2003 | VT 750 DC | Black Widow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2004 | VT 750 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2005 | VT 750 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2006 | VT 750 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2007 | VT 750 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2008 | VT 750 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2009 | VT 750 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2010 | VT 750 C2 ABS | Shadow Spirit | EUROPE |
HONDA | 745 | 2010 | VT 750 C2B | Shadow Black Spirit | EUROPE |
HONDA | 745 | 2010 | VT 750 C2 | Shadow Spirit | EUROPE |
HONDA | 745 | 2011 | VT 750 C ABS | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2011 | VT 750 C2 ABS | Shadow Spirit | EUROPE |
HONDA | 745 | 2011 | VT 750 C2B | Shadow Black Spirit | EUROPE |
HONDA | 745 | 2011 | VT 750 C2 | Shadow Spirit | ALL |
HONDA | 745 | 2011 | VT 750 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2011 | VT 750 S | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2012 | VT 750 C ABS | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2012 | VT 750 C2 ABS | Shadow Spirit | EUROPE |
HONDA | 745 | 2012 | VT 750 C2B | Shadow Black Spirit | EUROPE |
HONDA | 745 | 2012 | VT 750 C2 | Shadow Spirit | ALL |
HONDA | 745 | 2012 | VT 750 C | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2012 | VT 750 S | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2013 | VT 750 C2 ABS | Shadow Spirit | ALL |
HONDA | 745 | 2013 | VT 750 C2B | Shadow Black Spirit | EUROPE |
HONDA | 745 | 2013 | VT 750 CS ABS | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2014 | NC 750 D ABS | Integra DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2014 | NC 750 D ABS | Integra S DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2014 | VT 750 C2B | Shadow Black Spirit | EUROPE |
HONDA | 745 | 2014 | VT 750 CS ABS | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2015 | NC 750 D ABS | Integra DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2015 | VT 750 C2B | Shadow Black Spirit | EUROPE |
HONDA | 745 | 2015 | VT 750 CS ABS | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2016 | NC 750 D ABS | Integra DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2016 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2016 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2016 | VT 750 CS ABS | Shadow | EUROPE |
HONDA | 745 | 2017 | NC 750 D ABS | Integra DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2017 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2017 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2018 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2018 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 745 | 2019 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 745 | 2019 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 750 | 2014 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 750 | 2014 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 750 | 2014 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 750 | 2014 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 750 | 2015 | NC 750 S ABS | - | EUROPE |
HONDA | 750 | 2015 | NC 750 SA ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 750 | 2015 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 750 | 2015 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 750 | 2016 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 750 | 2016 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 750 | 2017 | NC 750 X ABS | - | EUROPE |
HONDA | 750 | 2017 | NC 750 XD ABS | DCT | EUROPE |
HONDA | 998 | 2016 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin | ALL |
HONDA | 998 | 2016 | CRF 1000 LD ABS | Africa Twin DCT | ALL |
HONDA | 998 | 2016 | CRF 1000 L | Africa Twin | ALL |
HONDA | 998 | 2017 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin | ALL |
HONDA | 998 | 2017 | CRF 1000 LD ABS | Africa Twin DCT | ALL |
HONDA | 998 | 2018 | CRF 1000 L ABS | Africa Twin | ALL |
KTM | 1000 | 2004 | SUPERDUKE 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2005 | SUPERDUKE 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2006 | ADVENTURE 990 ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2006 | ADVENTURE 990 S | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2006 | ADVENTURE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2006 | SUPERDUKE 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2007 | ADVENTURE 990 ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2007 | ADVENTURE 990 S | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2007 | ADVENTURE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2007 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2007 | SUPERDUKE 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2008 | ADVENTURE 990 ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2008 | ADVENTURE 990 S | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2008 | ADVENTURE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2008 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2008 | SUPERDUKE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2008 | SUPERMOTO 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | ADVENTURE 990 ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | ADVENTURE 990 R | - | ALL |
KTM | 1000 | 2009 | ADVENTURE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERDUKE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERMOTO 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERMOTO 990 T | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2009 | SUPERMOTO 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2010 | ADVENTURE 990 ABS | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | ADVENTURE 990 R | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | ADVENTURE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERDUKE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERMOTO 990 R | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERMOTO 990 T | - | ALL |
KTM | 1000 | 2010 | SUPERMOTO 990 | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | ADVENTURE 990 ABS | Limited Edition | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | ADVENTURE 990 ABS | - | ALL |
KTM | 1000 | 2011 | ADVENTURE 990 R | - | ALL |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERDUKE 990 R | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERDUKE 990 | - | ALL |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 R | - | ALL |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 T ABS | - | EUROPE |
KTM | 1000 | 2011 | SUPERMOTO 990 T | Limited Edition | EUROPE |
