YUASA Wartungsfreie Batterie BATTERY YT9B FA
Lieferzeit:
- Auslaufsicheres Design bedeutet fast keine Möglichkeit von Leckagen
- Erweiterte Blei-Kalzium-Technologie sorgt für eine erhöhte Startleistung
- Sulphatationshemmung reduziert deutlich die Batterie-schädigende Plattensulfatation
- Langlebigkeit bedeutet, dass die wartungsfreien Batterien von Yuasa bis zu drei Mal länger halten als herkömmliche Batterien
- Außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen macht Yuasa zur zuverlässigsten Batterie auf dem heutigen Markt
- VRLA-Batterien halten ihre Spannung länger und benötigen weniger Aufladung im Standby- oder Lagermodus
- Perfekt geeignet für Motorräder, dank des robusten und effizienten Designs
- Wartungsfrei dank der fortschrittlichen Technologie, was Zeit und Aufwand spart
Details zum Artikel:
Produkt: Batterie
Typ: AGM wartungsfrei
Modell: YT
Farbe: schwarz
Stückzahl: Stückweise
Gewicht: 3,4 kg (7,5 lb)
Farbe Oberfläche: Schwarz
Länge: 150 mm (5-7/8")
Breite: 70 mm (2-3/4")
Höhe: 105 mm (4-9/64")
Volt: 12 V
----------------------------------------------------------------------------
Hinweis für Endnutzer von Batterien oder Produkten mit eingebauten Batterien
- Kostenlose Rücknahme von Altbatterien Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Altbatterien können bei kommunalen Sammelstellen oder im lokalen Handel abgegeben werden. Als Vertreiber von Batterien sind wir verpflichtet, Altbatterien zurückzunehmen, allerdings beschränkt sich diese Verpflichtung auf Batterien, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Sie können solche Batterien ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder direkt kostenlos an unserem Versandlager abgeben: Enduro-Store, Schloßstraße 10, 18246 Bützow
-
Bedeutung der Batteriesymbole Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, was bedeutet, dass sie nicht in den Hausmüll gehören. Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, haben zusätzlich unter dem Symbol die chemische Bezeichnung des Schadstoffes („Cd“ für Cadmium, „Pb“ für Blei, „Hg“ für Quecksilber).
-
Fahrzeugbatterien Beim Verkauf von Fahrzeugbatterien, die für den Anlasser, die Beleuchtung oder die Zündung von Fahrzeugen bestimmt sind, wird ein Pfand von 7,50 Euro inklusive Umsatzsteuer erhoben, falls beim Kauf keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgegeben wird. Der Käufer erhält einen Pfandgutschein und kann zur Erstattung des Pfandes die alte Fahrzeugbatterie beim Verkäufer abgeben. Ein Versand der alten Batterie ist aufgrund der Gefahrengutverordnung nicht zulässig. Alternativ kann die Rückgabe an einer vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahmestelle erfolgen. Wird die Fahrzeug-Altbatterie nicht dem Pfand erhebenden Verkäufer zurückgegeben, ist der Rücknehmer verpflichtet, dem Endnutzer die Rücknahme ohne Pfanderstattung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Der Kunde erhält das Pfand vom Verkäufer erstattet, wenn ein schriftlicher oder elektronischer Rückgabenachweis vorgelegt wird, der nicht älter als zwei Wochen ist.
SKU | YUA-YT9B(WC) |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Artikeltyp | Elektrik - Batterie |
Einsatzbereich | Adventure, Enduro, Motocross |
Marke | YUASA |
Bekannt als | Batterie Typ: AGM wartungsfrei Modell: YT schwarz |
Anwendung | Motocross-Straße |
Gruppensumme | Technik Elektrik-Elektrik - Batterie |
Teiletyp | Batterie |
Serie | 2024 |
Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
---|---|---|---|---|---|
KYMCO | 125 | 2019 | NEW PEOPLE 125 S I ABS | - | EUROPE |
KYMCO | 125 | 2020 | NEW PEOPLE 125 S I ABS | - | EUROPE |
KYMCO | 125 | 2021 | NEW PEOPLE 125 S I ABS | - | EUROPE |
KYMCO | 125 | 2022 | NEW PEOPLE 125 S I ABS | - | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2005 | YP 400 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2006 | YP 400 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2007 | YP 400 ABS | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2007 | YP 400 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2008 | YP 400 ABS | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2008 | YP 400 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2009 | YP 400 ABS | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2009 | YP 400 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2010 | YP 400 ABS | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2010 | YP 400 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2011 | YP 400 ABS | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2011 | YP 400 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2012 | YP 400 ABS | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2012 | YP 400 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2013 | YP 400 ABS | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2013 | YP 400 R ABS | X-Max | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2013 | YP 400 R | X-Max | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2013 | YP 400 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2014 | YP 400 ABS | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2014 | YP 400 R ABS | X-Max | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2014 | YP 400 R | X-Max | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2014 | YP 400 | Majesty | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2015 | YP 400 R ABS | X-Max | EUROPE |
YAMAHA | 395 | 2015 | YP 400 R | X-Max | EUROPE |
YAMAHA | 509 | 2001 | XP 500 T-Max | T-Max | EUROPE |
YAMAHA | 509 | 2002 | XP 500 T-Max | T-Max | EUROPE |
YAMAHA | 509 | 2003 | XP 500 T-Max | T-Max | EUROPE |
YAMAHA | 509 | 2004 | XP 500 T-Max ABS | T-Max | EUROPE |
YAMAHA | 509 | 2004 | XP 500 T-Max | T-Max | EUROPE |
YAMAHA | 509 | 2005 | XP 500 T-Max ABS | T-Max | EUROPE |
YAMAHA | 509 | 2005 | XP 500 T-Max | T-Max | EUROPE |
YAMAHA | 509 | 2006 | XP 500 T-Max ABS | T-Max | EUROPE |
YAMAHA | 509 | 2006 | XP 500 T-Max | T-Max | EUROPE |
YAMAHA | 509 | 2007 | XP 500 T-Max ABS | T-Max | EUROPE |
YAMAHA | 509 | 2007 | XP 500 T-Max | T-Max | EUROPE |
YAMAHA | 595 | 2004 | TT 600 RE | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2001 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2002 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2003 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2004 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2005 | YZF-R6 600 | R46 | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2005 | YZF-R6 600 | - | EUROPE |
YAMAHA | 599 | 2006 | YZF-R6 600 S | - | EUROPE |
YAMAHA | 660 | 2006 | MT-03 660 | - | EUROPE |
YAMAHA | 660 | 2007 | MT-03 660 | - | EUROPE |
YAMAHA | 660 | 2008 | MT-03 660 | - | EUROPE |
YAMAHA | 660 | 2009 | MT-03 660 | - | EUROPE |
YAMAHA | 660 | 2010 | MT-03 660 | - | EUROPE |
YAMAHA | 700 | 2012 | YFM 700 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 700 | 2013 | YFM 700 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 700 | 2014 | YFM 700 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 700 | 2015 | YFM 700 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 700 | 2016 | YFM 700 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 700 | 2017 | YFM 700 R | - | EUROPE |
YAMAHA | 749 | 1999 | YZF-R7 750 OW02 | - | EUROPE |
YAMAHA | 749 | 2000 | YZF-R7 750 OW02 | - | EUROPE |
YUASA
Hersteller:
GS YUASA Battery Germany GmbH
Europark Fichtenhain B 17
47807 Krefeld
Germany (DE)
peter.iwazew@gs-yuasa.de